ПРАЙМ АУТДОР ЕООД
Company Information
UIC: 202271859
Legal Form: Еднолично дружество с ограничена отговорност
Status: Active
Transliteration: "PRIME OUTDOOR" EOOD
Capital: 5000 BGN
Address: гр. София, р-н Лозенец, "Цветна градина", 1, entrance А, floor 1, 1421
VAT Status: Registered
VAT Number: BG202271859
Registration Date:
08.11.2012
VAT Address: Цветна градина №1 вх.А ет.1
Registration Basis:
art. 100 ал. 1 от ЗДДС
Business Activity
РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, БИЛБОРДОВЕ, ПЛАКАТИ, СВЕТЕЩА РЕКЛАМА И ВСЯКАКВА ВЪНШНА РЕКЛАМА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ И ПЪЛНА ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН
N. Регион Тип Инвентарен номер Дата на във. в експлоатация Цена на съоръжението като ново в лв. Общ експл. срок (в год.) Амортизационни фактори Остатъчна (нова балансова) стойност в лв. към 31.12.2017 – парична оценка на направената вноска
Експл. живот към оценката (год.) Амортизация (в %)
1 София Backlit SENIOR 1116300 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
2 София Backlit SENIOR 1112500 1.08.2013 6 500.00 10 4.41 31.75 4 440.00
3 София Backlit SENIOR 1110500 3.05.2013 6 500.00 10 4.65 34.09 4 280.00
4 София Backlit SENIOR 1113200 1.08.2013 6 500.00 10 4.41 31.75 4 440.00
5 София Backlit SENIOR 1117100 20.12.2013 6 500.00 10 4.02 28.20 4 670.00
6 София Backlit SENIOR 1112400 1.08.2013 6 500.00 10 4.41 31.75 4 440.00
7 София Backlit SENIOR 1111500 10.06.2013 6 500.00 10 4.55 33.09 4 350.00
8 София Backlit SENIOR 1112300 1.08.2013 6 500.00 10 4.41 31.75 4 440.00
9 София Backlit SENIOR 1110100 29.05.2013 6 500.00 10 4.58 33.41 4 330.00
10 София Backlit SENIOR 1112200 1.08.2013 6 500.00 10 4.41 31.75 4 440.00
11 София Backlit SENIOR 1118700 23.07.2015 6 500.00 10 2.44 15.16 5 510.00
12 София Backlit SENIOR 1116800 20.12.2013 6 500.00 10 4.02 28.20 4 670.00
13 София Backlit SENIOR 1111300 10.06.2013 6 500.00 10 4.55 33.09 4 350.00
14 София Backlit SENIOR 1113300 1.08.2013 6 500.00 10 4.41 31.75 4 440.00
15 София Пиза Скролер 1082600 12.10.2005 18 400.00 10 12.19 57.32 7 850.00
16 София Backlit SENIOR 1116400 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
17 София Backlit SENIOR 1115100 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
18 София Backlit SENIOR 1113400 1.08.2013 6 500.00 10 4.41 31.75 4 440.00
19 София Backlit SENIOR 1115000 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
20 София Backlit SENIOR 1111400 10.06.2013 6 500.00 10 4.55 33.09 4 350.00
21 София Backlit SENIOR 1116500 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
22 София Backlit SENIOR 1118800 23.07.2015 6 500.00 10 2.44 15.16 5 510.00
23 София Backlit SENIOR 1115200 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
24 София Backlit SENIOR 1109900 21.05.2013 6 500.00 10 4.60 33.62 4 310.00
25 София Backlit SENIOR 1114600 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
26 София Backlit SENIOR 1111700 20.06.2013 6 500.00 10 4.52 32.83 4 370.00
27 София 9 кв. м 1117900 23.07.2015 6 300.00 10 2.44 15.16 5 350.00
28 София 9 кв. м 1200000 6.07.2016 6 300.00 10 1.48 8.52 5 760.00
29 София Backlit SENIOR 1116100 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
30 София 9 кв. м 1182000 23.07.2015 6 300.00 10 2.44 15.16 5 350.00
31 София Backlit SENIOR 1117400 20.12.2013 6 500.00 10 4.02 28.20 4 670.00
32 София 9 кв. м 1118100 23.07.2015 6 300.00 10 2.44 15.16 5 350.00
33 София 9 кв. м 1118000 23.07.2015 6 300.00 10 2.44 15.16 5 350.00
34 София Backlit SENIOR 1116700 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
35 София Backlit SENIOR 1113000 1.08.2013 6 500.00 10 4.41 31.75 4 440.00
36 София Backlit SENIOR 1115800 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
37 София Backlit SENIOR 1110900 5.06.2013 6 500.00 10 4.56 33.22 4 340.00
38 София Backlit SENIOR 1115400 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
39 София Backlit SENIOR 1110200 29.05.2013 6 500.00 10 4.58 33.41 4 330.00
40 София Backlit SENIOR 1114400 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
41 София Backlit SENIOR 1115600 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
42 София Backlit SENIOR 1117200 20.12.2013 6 500.00 10 4.02 28.20 4 670.00
43 София Backlit SENIOR 1115700 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
44 София Backlit SENIOR 1115500 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
45 София Backlit SENIOR 1113500 1.08.2013 6 500.00 10 4.41 31.75 4 440.00
46 София Backlit SENIOR 1116200 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
47 София Backlit SENIOR 1110300 30.05.2013 6 500.00 10 4.58 33.38 4 330.00
48 София Backlit SENIOR 1110400 30.05.2013 6 500.00 10 4.58 33.38 4 330.00
49 София Backlit SENIOR 1117000 20.12.2013 6 500.00 10 4.02 28.20 4 670.00
50 София Backlit SENIOR 1116000 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
51 София Backlit SENIOR 1112000 1.08.2013 6 500.00 10 4.41 31.75 4 440.00
52 София Backlit SENIOR 1110600 3.06.2013 6 500.00 10 4.57 33.28 4 340.00
53 София Backlit SENIOR 1112900 1.08.2013 6 500.00 10 4.41 31.75 4 440.00
54 София Backlit SENIOR 1111000 6.06.2013 6 500.00 10 4.56 33.20 4 340.00
55 София Backlit SENIOR 1115900 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
56 София Backlit SENIOR 1118900 23.07.2015 6 500.00 10 2.44 15.16 5 510.00
57 София 9 кв. м 1118500 23.07.2015 6 300.00 10 2.44 15.16 5 350.00
58 София Backlit SENIOR 1114700 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
59 София Backlit SENIOR 1110000 22.05.2013 6 500.00 10 4.60 33.59 4 320.00
60 София Backlit SENIOR 1111200 10.06.2013 6 500.00 10 4.55 33.09 4 350.00
61 София Backlit SENIOR 1116900 20.12.2013 6 500.00 10 4.02 28.20 4 670.00
62 София Backlit SENIOR 1111600 10.06.2013 6 500.00 10 4.55 33.09 4 350.00
63 София Backlit SENIOR 1113900 1.08.2013 6 500.00 10 4.41 31.75 4 440.00
64 София Backlit SENIOR 1117300 20.12.2013 6 500.00 10 4.02 28.20 4 670.00
65 София 9 кв. м 1118400 23.07.2015 6 300.00 10 2.44 15.16 5 350.00
66 София 9 кв. м 1118600 23.07.2015 6 300.00 10 2.44 15.16 5 350.00
67 София Backlit SENIOR 1111100 6.06.2013 6 500.00 10 4.56 33.20 4 340.00
68 София Backlit SENIOR 1114100 1.08.2013 6 500.00 10 4.41 31.75 4 440.00
69 София Backlit SENIOR 1113700 1.08.2013 6 500.00 10 4.41 31.75 4 440.00
70 София Backlit SENIOR 1113100 1.08.2013 6 500.00 10 4.41 31.75 4 440.00
71 София Backlit SENIOR 1113800 1.08.2013 6 500.00 10 4.41 31.75 4 440.00
72 София Backlit SENIOR 1114000 1.08.2013 6 500.00 10 4.41 31.75 4 440.00
73 София Backlit SENIOR 1112700 1.08.2013 6 500.00 10 4.41 31.75 4 440.00
74 София Backlit SENIOR 1110800 5.06.2013 6 500.00 10 4.56 33.22 4 340.00
75 София Backlit SENIOR 1112100 1.08.2013 6 500.00 10 4.41 31.75 4 440.00
76 София Backlit SENIOR 1114900 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
77 София Backlit SENIOR 1114300 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
78 София Backlit SENIOR 1114500 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
79 София Backlit SENIOR 1109700 20.05.2013 6 500.00 10 4.61 33.64 4 310.00
80 София Backlit SENIOR 1112600 1.08.2013 6 500.00 10 4.41 31.75 4 440.00
81 София Backlit SENIOR 1110700 4.06.2013 6 500.00 10 4.57 33.25 4 340.00
82 София Backlit SENIOR 1109800 20.05.2013 6 500.00 10 4.61 33.64 4 310.00
83 София Backlit SENIOR 1114800 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
84 София Backlit SENIOR 1112800 1.08.2013 6 500.00 10 4.41 31.75 4 440.00
85 София Backlit SENIOR 1111900 1.08.2013 6 500.00 10 4.41 31.75 4 440.00
86 София Backlit SENIOR 1116600 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
87 София Backlit SENIOR 1115300 25.11.2013 6 500.00 10 4.09 28.82 4 630.00
Общо сума 404 720.00
Value: 404 720 BGN
Financial data is coming soon! Sign up to be among the first to get free access.
Loading network...
Changes for: 10.12.2024 г.
Registered Office
БЪЛГАРИЯ, София (столица), Оборище → БЪЛГАРИЯ, София (столица), "Цветна градина"
Changes for: 29.10.2020 г.
Correspondence Address
+ БЪЛГАРИЯ, София (столица), Цветна градина
Changes for: 16.01.2020 г.
Managers
- ТЕОДОРА ТОМОВА ЪНДЪРУД
+ СЕТ УИЛИАМ ЪНДЪРУД
Changes for: 22.07.2019 г.
Beneficial Owners
+ Jean-Charles Decaux (Жан-Шарл Деко)
+ Jean-Sebastien Decaux (Жан-Себастиен Деко)
+ Красимир Петров Гергов
+ Jean-Francois Decaux (Жан-Франсоа Деко)
Offshore Control Company Representatives
+ Теодора Томова Ъндъруд
Changes for: 14.12.2018 г.
Non-monetary Contributions
+
N. Регион Тип Инвентарен номер Дата на във. в ... (404 720 лв.)
Changes for: 1.03.2018 г.
Registered Office
БЪЛГАРИЯ, София (столица), ул.Антон Чехов → БЪЛГАРИЯ, София (столица), Оборище
Changes for: 25.10.2017 г.
Legal Form
Дружество с ограничена отговорност → Еднолично дружество с ограничена отговорност
Partners
- "ДЖЕЙ СИ ДЕКО БЪЛГАРИЯ" ЕООД
- "МАРКАНИ ЛАЙН" ЕООД
Sole Capital Owner
+ ДЖЕЙ СИ ДЕКО БЪЛГАРИЯ
Transliteration
- "PRIME OUTDOOR" OOD
+ "PRIME OUTDOOR" EOOD
Changes for: 7.04.2017 г.
Registered Office
БЪЛГАРИЯ, София (столица), "Шипченски проход", Бизнес сграда София 1, 401 → БЪЛГАРИЯ, София (столица), ул.Антон Чехов
Changes for: 20.12.2016 г.
Partners
- "ИЗИ.ДОК" ЕООД
+ "ДЖЕЙ СИ ДЕКО БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Changes for: 30.12.2013 г.
Partners
- "АГЕНЦИЯ ПРИМА" АД
+ "ИЗИ.ДОК" ЕООД
Changes for: 16.10.2012 г.
Legal Form
EOOD → Дружество с ограничена отговорност
Business Activity
+ РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, БИЛБОРДОВЕ, ПЛАКАТИ, СВЕТЕЩА РЕКЛАМА И ВСЯКАКВА ВЪНШНА РЕКЛАМА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ И ПЪЛНА ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН
Managers
+ ТЕОДОРА ТОМОВА ЪНДЪРУД
Registered Office
+ БЪЛГАРИЯ, София (столица), "Шипченски проход", Бизнес сграда София 1, 401
Partners
+ "АГЕНЦИЯ ПРИМА" АД
+ "МАРКАНИ ЛАЙН" ЕООД
Deposited Funds
0 лв → 5000 лв
Transliteration
+ "PRIME OUTDOOR" OOD
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.