ТРЕЙДХОРН ЕООД
Company Information
Business Activity: Интернет медия; Информационен портал; Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Интернет търговия; Внос и износ на стоки от всякакъв произход; Търговско представителство и посредничество; Производство на продукция с цел продажба; Консултантска дейност; Посредническа и комисионна дейност; Рекламна и информационна дейност; Маркетинг; Проектиране, строителство, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; Отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество; Хотелиерски, ресторантьорски, туристически услуги след лиценз; Транспортна дейност както и всички други дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт от българското законодателство.
Sole Capital Owner
Managers
| GENERAL INFORMATION | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 304 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total revenue | - | - | 23 800 | 36 | 504 | 300 | |
| operating expenses | - | 204 | 12 | - | - | - | |
| personnel expenses | - | - | - | - | - | - | |
| accounting profit | - | -204 | 10 | - | - | - | |
| EBITDA | - | -204 | 10 | - | - | - | |
| tax | - | - | 1 173 | - | - | - | |
| profit | - | - | -1 163 | 36 | - | - | |
| total assets | - | 21 548 | 36 | 36 | - | - | |
| intangible assets | - | - | - | - | - | - | |
| tangible assets | 54 815 | - | 36 | 36 | - | - | |
| non-current assets | - | - | - | - | - | - | |
| accounts receivable | - | - | - | - | - | - | |
| current assets | - | 21 548 | - | - | - | - |
| RATIOS | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 304 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| return on assets (ROA) | - | - | -3230.56 | 100.00 | - | - | |
| return on equity (ROE) | - | - | -3230.56 | 100.00 | - | - | |
| profit margin | - | - | -4.89 | 100.00 | - | - | |
| operating margin | - | - | - | - | - | - | |
| current ratio | - | - | - | - | - | - | |
| equity ratio | - | 61.89 | 100.00 | 100.00 | - | - |
Other Documents
Changes for: 5.07.2012 г.
Change History
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.