"Д-Р КОСТАДИН ХАРАЛМПИЕВ АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ " ЕООД
Company Information
Business Activity: Извършване на извънболнична първична дентална дейност изразяваща се в ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ; КОНСУЛТАЦИИ; ПРОФИЛАКТИКА; ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ; ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И МАНИПУЛАЦИИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗА ЗА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ; ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА; НАСОЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ ЗА КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ; ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ В ДОМА ИМ, КОГАТО СЪСТОЯНИЕТО ИМ НАЛАГА ТОВА;ПРАВЕНЕ НА РЕНГЕНОВИ ЗЪБНИ СНИМКИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ САМО ЗА НУЖДИТЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ И ЗА ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ.
Sole Capital Owner
Managers
| GENERAL INFORMATION | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| total revenue | 453 | 531 | 493 | 464 | |
| operating expenses | 316 | 345 | 188 | 481 | |
| personnel expenses | 106 | 113 | - | 183 | |
| accounting profit | 137 | 159 | 140 | 51 | |
| EBITDA | 151 | 163 | 141 | 53 | |
| tax | 14 | 9 | - | 4 | |
| profit | 123 | 63 | - | 47 | |
| total assets | 1 186 | 1 148 | 933 | 802 | |
| intangible assets | 10 | 26 | - | - | |
| tangible assets | 2 | - | - | - | |
| non-current assets | 12 | 26 | - | 797 | |
| accounts receivable | 1 150 | - | - | - | |
| current assets | 1 174 | 1 122 | - | 4 |
| RATIOS | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| return on assets (ROA) | 10.37 | 5.49 | - | 5.86 | |
| return on equity (ROE) | 13.76 | 8.17 | - | 8.56 | |
| profit margin | 27.15 | 11.86 | - | 10.13 | |
| operating margin | - | - | - | - | |
| current ratio | 517.18 | - | - | - | |
| equity ratio | 75.38 | 67.16 | 65.59 | 68.45 |
Other Documents
Changes for: 29.03.2012 г.
Change History
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.