Пави трейд ЕООД
Company Information
Business Activity: Строителство и строително предприемачество, придобиване, изграждане, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, извършване на довършителни работи, екстериор и интериор, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, кафетерия и ресторантьорство, търговия на едро и дребно с конфекция и текстилни изделия, парфюмерия и козметика, перилни и почистващи препарати, стоки за бита и хранителни продукти, рекламна, туроператорска и туристическа, външнотърговска, посредническа и консултантска дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона.
Sole Capital Owner
Managers
| GENERAL INFORMATION | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| total revenue | - | - | - | - | - | |
| operating expenses | - | - | - | - | - | |
| personnel expenses | - | - | - | - | - | |
| accounting profit | - | - | - | - | - | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | |
| tax | - | - | - | - | - | |
| profit | - | - | - | - | - | |
| total assets | 74 | 70 | 84 | 59 | 98 | |
| intangible assets | - | - | - | - | - | |
| tangible assets | - | - | - | - | - | |
| non-current assets | - | - | - | - | - | |
| accounts receivable | - | - | - | - | - | |
| current assets | 74 | 70 | 84 | 59 | 98 |
| RATIOS | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| return on assets (ROA) | - | - | - | - | - | |
| return on equity (ROE) | - | - | - | - | - | |
| profit margin | - | - | - | - | - | |
| operating margin | - | - | - | - | - | |
| current ratio | - | - | - | - | - | |
| equity ratio | 97.30 | 97.14 | 75.00 | 100.00 | 86.73 |
Other Documents
Changes for: 27.12.2013 г.
Changes for: 2.02.2012 г.
Change History
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.