РОСМАРКЕТ ООД
Company Information
Business Activity: ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПОРДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ - ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ; ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТЕН ЛИЦЕНЗ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ, РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ДЕЙНОСТИ /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗИСКВАНОТО ПО ЗАКОН РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДЕЙНОСТ/.
Partners
Managers
| GENERAL INFORMATION | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| total revenue | 24 | 73 | 43 | 22 | |
| operating expenses | 36 | 62 | 57 | 27 | |
| personnel expenses | 9 | - | - | - | |
| accounting profit | -12 | 10 | -15 | -5 | |
| EBITDA | -12 | 10 | 27 | 17 | |
| tax | - | - | - | - | |
| profit | - | - | -15 | -5 | |
| total assets | 77 | 67 | 81 | 168 | |
| intangible assets | - | - | - | - | |
| tangible assets | - | - | - | - | |
| non-current assets | - | - | - | - | |
| accounts receivable | 31 | 11 | 12 | 92 | |
| current assets | 77 | 67 | 81 | 168 |
| RATIOS | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| return on assets (ROA) | - | - | -18.52 | -2.98 | |
| return on equity (ROE) | - | - | 20.27 | 8.47 | |
| profit margin | - | - | -34.88 | -22.73 | |
| operating margin | - | - | - | - | |
| current ratio | 334.78 | 78.82 | 540.00 | 466.67 | |
| equity ratio | -98.70 | -95.52 | -91.36 | -35.12 |
Other Documents
Changes for: 2.01.2019 г.
Changes for: 6.01.2010 г.
Change History
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.