КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР АЙ КЮ СИ ЕООД
Company Information
Business Activity: КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА,МАШИНОСТРОЕНЕТО, АВИАЦИЯТА,ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ,МЕТАЛУРГИЯТА И ТРАНСПОРТА; КВАЛИФИКАЦИЯ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ В АЕЦ В СМИСЪЛА НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА МААЕ,ENIQ /ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА КОНТРОЛА/ И PDI /АМЕРИКАНСКИТЕ СТАНДАРТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА КОНТРОЛА/; ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА,ХАРДУЕР И СОФТУЕР ЗА БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ; ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ; ДОЗИМЕТРИЯ И ЛЪЧЕЗАЩИТА; ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЯ,ВЪЗЛИ, И КОМПОНЕНТИ; ТЪРГОВСКА,ВЪНШНОТЪРГОВСКА,ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
Sole Capital Owner
Managers
| GENERAL INFORMATION | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| total revenue | - | 2 | 53 | 86 | |
| operating expenses | 44 | 36 | 28 | 40 | |
| personnel expenses | - | 1 | 1 | - | |
| accounting profit | - | -34 | 25 | 45 | |
| EBITDA | - | -21 | 37 | 49 | |
| tax | - | - | 3 | 5 | |
| profit | - | - | 22 | 40 | |
| total assets | 63 | 124 | 170 | 151 | |
| intangible assets | - | - | - | - | |
| tangible assets | - | 24 | 37 | 47 | |
| non-current assets | - | 24 | 37 | 47 | |
| accounts receivable | 55 | 59 | 67 | 53 | |
| current assets | 63 | 100 | 133 | 104 |
| RATIOS | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| return on assets (ROA) | - | - | 12.94 | 26.49 | |
| return on equity (ROE) | - | - | 15.49 | 33.61 | |
| profit margin | - | - | 41.51 | 46.51 | |
| operating margin | - | - | - | - | |
| current ratio | - | 588.24 | 475.00 | 325.00 | |
| equity ratio | 100.00 | 86.29 | 83.53 | 78.81 |
Other Documents
Changes for: 28.07.2009 г.
Change History
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.