БУЛ НЮ БИЛД ООД
Company Information
Business Activity: СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК, КАНАЛИЗАЦИЯ И ГАЗОПРОВОДНА МРЕЖА, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, НА ПРОМИШЛЕНИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДТСВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОСБТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ.
Partners
Managers
| GENERAL INFORMATION | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| total revenue | 49 | 130 | 630 | - | |
| operating expenses | 49 | 129 | 629 | - | |
| personnel expenses | - | - | - | - | |
| accounting profit | - | 1 | 1 | - | |
| EBITDA | - | 1 | 1 | - | |
| tax | - | - | - | - | |
| profit | - | 1 | 1 | - | |
| total assets | 249 | 1 130 | 1 130 | 1 | |
| intangible assets | - | - | - | - | |
| tangible assets | 3 | 3 | 3 | - | |
| non-current assets | 3 | 3 | 3 | - | |
| accounts receivable | 245 | 1 126 | 1 126 | - | |
| current assets | 246 | 1 127 | 1 127 | 1 |
| RATIOS | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| return on assets (ROA) | - | 0.09 | 0.09 | - | |
| return on equity (ROE) | - | 10.00 | 11.11 | - | |
| profit margin | - | 0.77 | 0.16 | - | |
| operating margin | - | - | - | - | |
| current ratio | 102.50 | 100.63 | 100.54 | 0.09 | |
| equity ratio | 3.61 | 0.88 | 0.80 | 100.00 |
Other Documents
Changes for: 21.06.2018 г.
Changes for: 19.12.2008 г.
Change History
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.