ЕУРИКО ЕООД
Company Information
Business Activity: ТУРИСТИЧЕСКА И ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ВСЯКАКВИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ И ВЕЩИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОЗНА, РЕКЛАМНА, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ВИДОВЕ СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ , КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, А ПО ОТНОШЕНИЕ ТЕЗИ, ЗА ЧИЕТО ИЗВЪРШВАНЕ СЕ ИЗИСКВА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ - СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.
Sole Capital Owner
Managers
| GENERAL INFORMATION | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total revenue | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| operating expenses | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 | |
| personnel expenses | - | - | - | - | - | - | |
| accounting profit | -4 | -4 | -4 | -5 000 | -8 000 | -7 | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | |
| tax | - | - | - | - | - | - | |
| profit | - | - | - | - | - | - | |
| total assets | 67 | 71 | 75 | 80 | 84 | 92 | |
| intangible assets | - | - | - | - | - | - | |
| tangible assets | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 | 91 | |
| non-current assets | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 | 91 | |
| accounts receivable | - | - | - | - | - | - | |
| current assets | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| RATIOS | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| return on assets (ROA) | - | - | - | - | - | - | |
| return on equity (ROE) | - | - | - | - | - | - | |
| profit margin | - | - | - | - | - | - | |
| operating margin | - | - | - | - | - | - | |
| current ratio | - | - | - | - | - | - | |
| equity ratio | 7.46 | - | - | -70.00 | -63.10 | -52.17 |
Other Documents
Changes for: 8.07.2008 г.
Change History
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.