БОР-ЛЕК БЪЛГАРИЯ ООД
Company Information
Business Activity: ВНОС, СЕРВИЗ, ПОДДЪЖКА И ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО СЪС СЛУХОВИ АПАРАТИ, СЛУХОПРОТЕЗИРАНЕ, ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕНИ И НАЕТИ АВТОМОБИЛИ, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА, ДИСТРИБУЦИЯ НА ОБУРУДВАНЕ, ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СТОКИ ЗА БИТА, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И МАРКЕТИНГ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
Partners
Managers
| GENERAL INFORMATION | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total revenue | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| operating expenses | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| personnel expenses | - | - | - | - | - | - | - | |
| accounting profit | - | - | - | - | - | - | - | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | |
| tax | - | - | - | - | - | - | - | |
| profit | - | - | - | - | - | -2 | -3 | |
| total assets | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 194 | |
| intangible assets | - | - | - | - | - | 3 | 5 | |
| tangible assets | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | |
| non-current assets | 3 | - | - | - | - | 3 | 5 | |
| accounts receivable | - | - | - | - | - | - | - | |
| current assets | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| RATIOS | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| return on assets (ROA) | - | - | - | - | - | -1.04 | -1.55 | |
| return on equity (ROE) | - | - | - | - | - | -1.47 | -2.17 | |
| profit margin | - | - | - | - | - | - | -150.00 | |
| operating margin | - | - | - | - | - | - | - | |
| current ratio | 337.50 | - | - | - | - | 337.50 | - | |
| equity ratio | 70.83 | 70.83 | 70.83 | 70.83 | 70.83 | 70.83 | 71.13 |
Other Documents
Changes for: 30.05.2011 г.
Changes for: 22.12.2009 г.
Change History
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.