ЕКОКАРС ЕООД
Company Information
Business Activity: АВТОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО , ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ЕКСПЕРТНА, КОНСУЛТАНСКА И СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ; ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; ОРГАНИЗАРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ, СЕМИНАРИ, КОНКУРСИ, ИЗЛОЖБИ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО ИЛИ ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И КОНСУМАТИВИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ТОВАРИ; СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Sole Capital Owner
Managers
| GENERAL INFORMATION | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| total revenue | 48 | 41 | 40 | - | - | |
| operating expenses | 29 | 54 | 55 | - | - | |
| personnel expenses | 25 | 50 | 50 | - | - | |
| accounting profit | 19 | -13 | -15 | - | - | |
| EBITDA | 21 | -10 | -12 | - | - | |
| tax | - | - | - | - | - | |
| profit | 19 | -13 | -15 | - | - | |
| total assets | - | - | 6 504 | 32 | 35 | |
| intangible assets | - | - | - | - | - | |
| tangible assets | - | - | 23 | 27 | 30 | |
| non-current assets | - | 61 | 23 | 27 | 30 | |
| accounts receivable | - | - | 2 050 | - | - | |
| current assets | - | - | 6 481 | 5 | 5 |
| RATIOS | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| return on assets (ROA) | - | - | -0.23 | - | - | |
| return on equity (ROE) | 380.00 | -325.00 | - | - | - | |
| profit margin | 39.58 | -31.71 | -37.50 | - | - | |
| operating margin | - | - | - | - | - | |
| current ratio | - | - | - | 250.00 | 250.00 | |
| equity ratio | - | - | - | 62.50 | 94.29 |
Other Documents
Changes for: 17.05.2008 г.
Change History
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.