ЕКСПЕТ ЕООД
Company Information
Business Activity: Внос, производство и търговия на едро и дребно със зоопродукти, в това число храни, аксесоари, добавки и оборудване за отглеждането на домашни пюбимци,- търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки,-осъществяване на експортна и импортна дейност, осъществяване на консултантска, посредническа и рекламна дейност; хотелиерство и ресторантьорство; превозна дейност - превоз на пътници товари; представителство на лица в страната и чужбина; извършване на търговска дейност и дистрибуция, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Р България и за която не се изисква предварително разрешение /лицензия/ от държавен орган. Когато за отделни дейности и /слуги се изисква специално разрешение от компетентен държавен орган, дружеството ще ги осъществява след неговото получаване
Sole Capital Owner
Managers
| GENERAL INFORMATION | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| total revenue | 97 | 66 | 74 | 74 | 72 | |
| operating expenses | 97 | 65 | 71 | 74 | 70 | |
| personnel expenses | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | |
| accounting profit | -1 | - | 2 | -1 | 1 | |
| EBITDA | -1 | - | 2 | -1 | 1 | |
| tax | - | - | - | - | - | |
| profit | - | - | - | - | 1 | |
| total assets | 139 | 179 | 186 | 190 | 199 | |
| intangible assets | - | - | - | - | - | |
| tangible assets | - | - | - | - | - | |
| non-current assets | - | - | - | - | - | |
| accounts receivable | 35 | 64 | 65 | 64 | 64 | |
| current assets | 139 | 179 | 186 | 190 | 199 |
| RATIOS | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| return on assets (ROA) | - | - | - | - | 0.50 | |
| return on equity (ROE) | - | - | - | - | 2.22 | |
| profit margin | - | - | - | - | 1.39 | |
| operating margin | - | - | - | - | - | |
| current ratio | 3475.00 | 4475.00 | 9300.00 | 6333.33 | 9950.00 | |
| equity ratio | 33.81 | 26.26 | 25.27 | 24.21 | 22.61 |
Other Documents
Changes for: 11.04.2024 г.
Changes for: 28.10.2010 г.
Change History
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.