АУЛИ ЛУКС ЕООД
Company Information
UIC: 128592911
Legal Form: Еднолично дружество с ограничена отговорност
Status: Active
Capital: 5000 BGN
Address: гр. Ямбол, ул."Любен Каравелов", 8, 8600
VAT Status: Registered
VAT Number: BG128592911
Registration Date:
07.06.2005
VAT Address: ул."Любен Каравелов" №8
Registration Basis:
art. 96 от ЗДДС
Business Activity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; KOMИCИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; XOTEЛИEPCKA, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA, ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA ДPУГИ УCЛУГИ; CEЛCKOCTOПAHCKA ДEЙHOCT - ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA CEЛCKOCTOПAHCKИ CTOKИ; TPAHCПOPTHA И CПEДИЦИOHHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT; BCИЧKИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA.
Activity Code (NACE)
5241 Търговия на дребно с текстил
АНАЛИТИЧЕН РЕГИСТЪР
на ''АУЛИ ЛУКС''ЕООД за сметка 119/1Други резерви от 01.01.2013 до 31.12.2013
ДАТА КРЕДИТНА СМЕТКА СУМА ВНОСКИ
03.09.2013 119/1 61 964.53 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
Общо вноски: 61964.53
Value: 61 964,53 BGN
АНАЛИТИЧЕН РЕГИСТЪР
на ''АУЛИ ЛУКС''ЕООД за сметка 117(Допълнителни резерви) от 01.01.2012 до 31.12.2012
ДАТА КРЕДИТНА СМЕТКА СУМА ВНОСКИ
07.05.2012 117 9400.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
16.05.2012 117 19000.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
12.07.2012 117 47000.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
12.07.2012 117 3510.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
23.07.2012 117 5000.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
23.07.2012 117 2500.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
24.07.2012 117 2000.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
23.08.2012 117 5600.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
20.09.2012 117 8350.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
23.10.2012 117 2000.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
Общо вноски: 100850.00
Value: 100 850 BGN
АНАЛИТИЧЕН РЕГИСТЪР
на ''АУЛИ ЛУКС''ЕООД за сметка 119/1Други резерви от 01.01.2015 до 31.12.2015
ДАТА КРЕДИТНА СМЕТКА СУМА ВНОСКИ
19.01.2015 119/1 1 620.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
23.01.2015 119/1 14 100.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
23.02.2015 503/1 13 000.00 Връщане ДП вноска В.Славова
10.03.2015 119/1 105 631.33 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
20.04.2015 119/1 4 000.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
Общо вноски: 112351.33
Value: 112 351,33 BGN
АНАЛИТИЧЕН РЕГИСТЪР
на ''АУЛИ ЛУКС''ЕООД за сметка 119/1Други резерви от 01.01.2014 до 31.12.2014
ДАТА КРЕДИТНА СМЕТКА СУМА ВНОСКИ
01.04.2014 119/1 15 000.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
16.04.2014 119/1 12 969.17 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
23.05.2014 119/1 11 750.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
11.06.2014 119/1 4 000.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
23.06.2011 119/1 12 000.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
18.07.2014 119/1 4 550.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
12.08.2014 119/1 8 700.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
02.09.2014 119/1 13 100.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
17.09.2014 503/1 3 550.00 Връщане ДП вноска В.Славова
15.10.2014 503/1 1 000.00 Връщане ДП вноска В.Славова
15.10.2014 503/1 10 000.00 Връщане ДП вноска В.Славова
01.12.2014 119/1 1 600.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
Общо вноски: 67519.17
Value: 67 519,17 BGN
АНАЛИТИЧЕН РЕГИСТЪР
на ''АУЛИ ЛУКС''ЕООД за сметка 117(Допълнителни резерви) от 01.01.2009 до 31.12.2009
ДАТА КРЕДИТНА СМЕТКА СУМА ВНОСКИ
19.01.2009 117 5480.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
19.02.2009 117 4300.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
20.03.2009 117 3330.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
02.04.2009 117 1670.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
14.04.2009 117 10475.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
19.05.2009 117 8175.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
15.06.2009 117 8175.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
08.06.2009 117 8018.90 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
20.07.2009 117 10903.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
20.08.2009 117 7820.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
17.09.2009 117 8000.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
20.10.2009 117 8073.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
23.11.2009 117 7550.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
16.12.2009 117 200.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
16.12.2009 117 7640.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
Общо вноски: 90029.90
Value: 90 029,9 BGN
АНАЛИТИЧЕН РЕГИСТЪР
на ''АУЛИ ЛУКС''ЕООД за сметка 117(Допълнителни резерви) от 01.01.2008 до 31.12.2008
ДАТА КРЕДИТНА СМЕТКА СУМА ВНОСКИ
08.05.2008 117/1 9750.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
09.05.2008 117/1 1950.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
05.06.2008 117/1 148095.45 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
28.07.2008 117/1 7000.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
12.08.2008 117/1 5000.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
01.09.2008 117/1 43450.60 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
07.05.2008 117/1 148095.45 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
05.06.2008 117/1 10000.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
01.08.2008 117/1 26000.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
13.11.2008 117/1 58670.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
23.10.2008 117/1 7823.32 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
20.11.2008 117/1 8000.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
18.12.2008 117/1 5865.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
01.01.2008 117/1 69091.38 Прикл.151с/ка с 117
05.03.2008 117/1 2000.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
02.09.2008 117/1 10000.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
30.12.2008 501 20000.00 Връщане ДП вноска В.Славова
Общо вноски: 70670.00
Value: 70 670 BGN
АНАЛИТИЧЕН РЕГИСТЪР
на ''АУЛИ ЛУКС''ЕООД за сметка 117(Допълнителни резерви) от 01.01.2011 до 31.12.2011
ДАТА КРЕДИТНА СМЕТКА СУМА ВНОСКИ
21.01.2011 117 7640.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
17.02.2011 117 7640.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
22.03.2011 117 7640.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
18.04.2011 117 7640.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
17.05.2011 117 9600.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
07.01.2011 117 5000.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
20.06.2011 117 1947.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
20.06.2011 117 9600.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
27.06.2011 117 1000.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
18.07.2011 117 9950.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
18.07.2011 117 450.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
19.08.2011 117 7850.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
21.09.2011 117 7900.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
19.10.2011 117 7900.00 ДП вноска от ВАНЯ СЛАВОВА
17.11.2011 117 4107.24 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
25.01.2011 117 782.33 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
Общо вноски: 91757
Value: 91 757 BGN
АНАЛИТИЧЕН РЕГИСТЪР
на ''АУЛИ ЛУКС''ЕООД за сметка 117(Допълнителни резерви) от 01.01.2010 до 31.12.2010
ДАТА КРЕДИТНА СМЕТКА СУМА ВНОСКИ
19.01.2010 117 7640.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
15.02.2010 117 7640.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
22.03.2010 117 7640.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
19.04.2010 117 7640.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
19.05.2010 117 6500.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
20.05.2010 117 7640.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
31.05.2010 117 5200.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
18.06.2010 117 7640.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
13.07.2010 117 3000.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
19.07.2010 117 7640.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
27.07.2010 117 3000.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
17.08.2010 117 9640.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
16.09.2010 117 8640.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
20.10.2010 117 7640.00 ДП вноска от ВАНЯ СЛАВОВА
19.11.2010 117 7640.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
15.12.2010 117 7640.00 ДП вноскаВАНЯ СЛАВОВА
Общо вноски: 112380.00
Value: 112 380 BGN
Financial data is coming soon! Sign up to be among the first to get free access.
Loading network...
Changes for: 5.05.2022 г.
Managers
- АУЛО КОТЕКИНИ
+ Илиян Андонов Славов
Changes for: 31.03.2016 г.
Managers
- ВАНЯ АНДОНОВА СЛАВОВА
+ АУЛО КОТЕКИНИ
Sole Capital Owner
- ВАНЯ АНДОНОВА СЛАВОВА
+ АУЛО КОТЕКИНИ
Changes for: 22.01.2016 г.
Non-monetary Contributions
+ АНАЛИТИЧЕН РЕГИСТЪР
на ''АУЛИ ЛУКС''ЕООД... (61 964,53 лв.)
+ АНАЛИТИЧЕН РЕГИСТЪР
на ''АУЛИ ЛУКС''ЕООД за сме... (100 850 лв.)
+ АНАЛИТИЧЕН РЕГИСТЪР
на ''АУЛИ ЛУКС''ЕООД... (112 351,33 лв.)
+ АНАЛИТИЧЕН РЕГИСТЪР
на ''АУЛИ ЛУКС''ЕООД... (67 519,17 лв.)
+ АНАЛИТИЧЕН РЕГИСТЪР
на ''АУЛИ ЛУКС''ЕООД за сме... (90 029,9 лв.)
+ АНАЛИТИЧЕН РЕГИСТЪР
на ''АУЛИ ЛУКС''ЕООД за сме... (70 670 лв.)
+ АНАЛИТИЧЕН РЕГИСТЪР
на ''АУЛИ ЛУКС''ЕООД за сме... (91 757 лв.)
+ АНАЛИТИЧЕН РЕГИСТЪР
на ''АУЛИ ЛУКС''ЕООД за сме... (112 380 лв.)
Changes for: 24.06.2008 г.
Legal Form
EOOD → Еднолично дружество с ограничена отговорност
Business Activity
+ Търговия на дребно с текстил
Business Activity
+ ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; KOMИCИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; XOTEЛИEPCKA, TУPИCTИЧECKA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA, ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT ИЛИ ПPEДOCTABЯHE HA ДPУГИ УCЛУГИ; CEЛCKOCTOПAHCKA ДEЙHOCT - ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA CEЛCKOCTOПAHCKИ CTOKИ; TPAHCПOPTHA И CПEДИЦИOHHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT; BCИЧKИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA.
Managers
+ ВАНЯ АНДОНОВА СЛАВОВА
Registered Office
+ БЪЛГАРИЯ, Ямбол, ул."Любен Каравелов"
Deposited Funds
0 лв → 5000 лв
Sole Capital Owner
+ ВАНЯ АНДОНОВА СЛАВОВА
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.