Босса ЕООД
Company Information
Business Activity: Внос и износ, международен и вътрешен туризъм, хотелиерство, заведения за обществено хранене, отдих и развлечение, ресторантьорство, кулинарни работилници и магазини, посредничество, представителство и агенство на местни и чуждестранни лица и фирми, вътрешно и външнотърговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина, производство на стоки и услуги, софтуер, хардуер, импресарска, комисионна, лизингова, спедиционна, маркетингова дейност, производство, строителна, ремонтна, сервизна и монтажна дейност, сделки с недвижими имоти, друга стопанска дейност, за която няма законова забрана.
Sole Capital Owner
Managers
| GENERAL INFORMATION | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| total revenue | 6 | 159 | 57 | 48 | 381 | |
| operating expenses | 14 | 158 | 58 | 48 | 380 | |
| personnel expenses | - | - | - | - | - | |
| accounting profit | -8 | 1 | -1 | - | 1 | |
| EBITDA | -7 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| tax | - | - | - | - | - | |
| profit | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| total assets | 148 | 157 | 169 | 492 | 509 | |
| intangible assets | - | - | - | - | - | |
| tangible assets | 6 | 7 | 9 | 11 | 1 | |
| non-current assets | 6 | 7 | 9 | 11 | 1 | |
| accounts receivable | 142 | 143 | 113 | 394 | 393 | |
| current assets | 142 | 150 | 129 | 430 | 451 |
| RATIOS | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| return on assets (ROA) | - | 0.64 | - | 0.20 | 0.20 | |
| return on equity (ROE) | - | 0.74 | - | 0.75 | 0.50 | |
| profit margin | - | 0.63 | - | 2.08 | 0.26 | |
| operating margin | - | - | - | - | - | |
| current ratio | 645.45 | - | - | 120.11 | 145.95 | |
| equity ratio | 85.14 | 85.99 | 78.70 | 27.24 | 39.29 |
Other Documents
Changes for: 5.11.2008 г.
Changes for: 15.09.2008 г.
Change History
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.