ЛИЛЯНА ВАЛЕНТИНОВА ЦОНЕВА
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| СВЕЖИ ПАРИ ЗАЛОЖНА КЪЩА ООД | 1.10.2009 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| СВЕЖИ ПАРИ ЗАЛОЖНА КЪЩА - 2 ООД | 30.03.2010 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| СВЕЖИ ПАРИ ЗАЛОЖНА КЪЩА- 3 ООД | 30.03.2010 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| ЗАЛОЖНА КЪЩА ДАЛИЯ ЕООД | 2.02.2012 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0 - 100K лв. |
| ЗАЛОЖНА КЪЩА ДАЛИЯ 1 ЕООД | 2.02.2012 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| СВЕЖИ ПАРИ ЗАЛОЖНА КЪЩА - 14 ООД | 31.03.2025 г. | Съдружник | 50.00% | 0 - 100K лв. |
| ФК ГРУП ООД | 29.01.2016 г. | Съдружник | 33.33% | 0 - 100K лв. |
| СВЕЖИ ПАРИ ЗАЛОЖНА КЪЩА-10 ООД | 31.03.2025 г. | Съдружник | 50.00% | 0 - 100K лв. |
Период:
1.10.2009 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
30.03.2010 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
30.03.2010 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
2.02.2012 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
2.02.2012 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
31.03.2025 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
29.01.2016 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
33.33%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
31.03.2025 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Приходи:
0 - 100K лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ЗАЛОЖНА КЪЩА ДАЛИЯ ЕООД | 2.02.2012 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ЗАЛОЖНА КЪЩА ДАЛИЯ 1 ЕООД | 2.02.2012 г. | Управител | - |
| ФК ГРУП ООД | 29.01.2016 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
Период:
2.02.2012 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
2.02.2012 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
29.01.2016 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| СВЕЖИ ПАРИ ЗАЛОЖНА КЪЩА 11 ООД | 21.11.2013 г. | 27.05.2014 г. | Управител | - |
| СВЕЖИ ПАРИ ЗАЛОЖНА КЪЩА 11 ООД | 21.11.2013 г. | 27.05.2014 г. | Съдружник | - |
| СВЕЖИ ПАРИ ЗАЛОЖНА КЪЩА-12 ООД | 21.11.2013 г. | 27.05.2014 г. | Управител | - |
| СВЕЖИ ПАРИ ЗАЛОЖНА КЪЩА-12 ООД | 21.11.2013 г. | 27.05.2014 г. | Съдружник | - |
| СВЕЖИ ПАРИ ЗАЛОЖНА КЪЩА-13 ООД | 21.11.2013 г. | 27.05.2014 г. | Управител | - |
| СВЕЖИ ПАРИ ЗАЛОЖНА КЪЩА-13 ООД | 21.11.2013 г. | 27.05.2014 г. | Съдружник | - |
| СВЕЖИ ПАРИ ЗАЛОЖНА КЪЩА - 14 ООД | 21.11.2013 г. | 2.06.2014 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| СВЕЖИ ПАРИ ЗАЛОЖНА КЪЩА - 14 ООД | 21.11.2013 г. | 2.06.2014 г. | Съдружник | 0 - 100K лв. |
Период:
21.11.2013 г.
- 27.05.2014 г.
Роля:
Управител
Период:
21.11.2013 г.
- 27.05.2014 г.
Роля:
Съдружник
Период:
21.11.2013 г.
- 27.05.2014 г.
Роля:
Управител
Период:
21.11.2013 г.
- 27.05.2014 г.
Роля:
Съдружник
Период:
21.11.2013 г.
- 27.05.2014 г.
Роля:
Управител
Период:
21.11.2013 г.
- 27.05.2014 г.
Роля:
Съдружник
Период:
21.11.2013 г.
- 2.06.2014 г.
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
21.11.2013 г.
- 2.06.2014 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
0 - 100K лв.
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.