СВЕЖИ ПАРИ ЗАЛОЖНА КЪЩА-13 ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАРИЧНИ ЗАЕМИ, ОБЕЗПЕЧЕНИ СЪС ЗАЛОГ ВЪРХУ ДВИЖИМИ ВЕЩИ ПО ЗАНЯТИЕ (БЯЛА И ЧЕРНА ТЕХНИКА,АВТОМОБИЛИ И ДРУГИ ЦЕННИ ПРЕДМЕТИ, КОИТО НЕ СА ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА И В ТОЗИ СМИСЪЛ СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ СПОРЕД ВАЛУТНИЯ ЗАКОН СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА), КАКТО И ПРОДАЖБАТА ИМ С ЦЕЛ ПОГАСЯВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ВЪЗНИКНАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, КОГАТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ГОРНАТА ДЕЙНОСТ. ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ИЗДАВАНЕТО НА ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ, ЩЕ БЪДАТ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО ИМ.
Съдружници
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | - | 10 | 12 | 13 | 24 | |
| Разходи за оперативна дейност | - | 11 | 13 | 25 | 32 | |
| Разходи за персонала | - | 8 | 8 | 11 | 17 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | -2 | -2 | -12 | -8 | |
| EBITDA | - | -2 | -2 | -12 | -8 | |
| Данъци | - | - | - | - | - | |
| Печалба | - | - | - | - | - | |
| Общо активи | 24 | 29 | 31 | 45 | 65 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | - | 22 | 22 | 20 | 60 | |
| Краткосрочни активи | 24 | 29 | 31 | 45 | 65 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | - | - | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | - | - | - | |
| Нетен марж | - | - | - | - | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | 87.88 | 93.94 | 100.00 | 122.64 | |
| Финансова автономност | -33.33 | -13.79 | -6.45 | 26.67 | - |
Други документи
Промени за: 30.07.2021 г.
Промени за: 15.11.2019 г.
Промени за: 27.05.2014 г.
Промени за: 21.11.2013 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.