ПЕНКА ДИМОВА ПЕЕВА
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ | 7.08.2019 г. | Действителен собственик | - | 1M - 5M лв. |
| ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ПРОГРЕС-ПИРГОВО" | 8.08.2019 г. | Действителен собственик | - | - |
| КООП- СТАРТ 13 | 9.08.2019 г. | Действителен собственик | - | 0 - 100K лв. |
| ВСИЧКИ ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ | 19.01.2024 г. | Действителен собственик | - | 5M - 15M лв. |
Период:
7.08.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
8.08.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
9.08.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
19.01.2024 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
5M - 15M лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ | 30.08.2008 г. | Председател | 1M - 5M лв. |
| ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ПРОГРЕС-ПИРГОВО" | 11.05.2009 г. | Председател | - |
| КООП- СТАРТ 13 | 9.12.2013 г. | Председател | 0 - 100K лв. |
| РКС КООП ТРЕЙД ЕООД | 20.04.2016 г. | Управител | 5M - 15M лв. |
Период:
30.08.2008 г.
- сега
Роля:
Председател
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
11.05.2009 г.
- сега
Роля:
Председател
Период:
9.12.2013 г.
- сега
Роля:
Председател
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
20.04.2016 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
5M - 15M лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ | 6.06.2008 г. | Член на управителен съвет | 5M - 15M лв. |
| РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ | 30.08.2008 г. | Член на управителен съвет | 1M - 5M лв. |
| ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ПРОГРЕС-ПИРГОВО" | 11.05.2009 г. | Член на управителен съвет | - |
| КООП- СТАРТ 13 | 9.12.2013 г. | Член на управителен съвет | 0 - 100K лв. |
| ГРАДСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАРКООП" | 28.03.2024 г. | Член на управителен съвет | 100M+ лв. |
Период:
6.06.2008 г.
- сега
Роля:
Член на управителен съвет
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
30.08.2008 г.
- сега
Роля:
Член на управителен съвет
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
11.05.2009 г.
- сега
Роля:
Член на управителен съвет
Период:
9.12.2013 г.
- сега
Роля:
Член на управителен съвет
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
28.03.2024 г.
- сега
Роля:
Член на управителен съвет
Приходи:
100M+ лв.
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ВЪЗХОД-СЕМЕРДЖИЕВО" | 24.04.2012 г. | 15.07.2013 г. | Председател | - |
| ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ВЪЗХОД-СЕМЕРДЖИЕВО" | 24.04.2012 г. | 15.07.2013 г. | Член на управителен съвет | - |
| ПК"ПЧЕЛА-1905" | 9.04.2015 г. | 14.07.2017 г. | Председател | - |
| ПК"ПЧЕЛА-1905" | 9.04.2015 г. | 1.08.2017 г. | Член на управителен съвет | - |
| РКС АГРО ЕООД | 28.01.2016 г. | 24.02.2020 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
Период:
24.04.2012 г.
- 15.07.2013 г.
Роля:
Председател
Период:
24.04.2012 г.
- 15.07.2013 г.
Роля:
Член на управителен съвет
Период:
9.04.2015 г.
- 14.07.2017 г.
Роля:
Председател
Период:
9.04.2015 г.
- 1.08.2017 г.
Роля:
Член на управителен съвет
Период:
28.01.2016 г.
- 24.02.2020 г.
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.