ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ПРОГРЕС-ПИРГОВО"
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO; OБЩECTBEHO XPAHEHE, PECTOPAHTЬOPCTBO И XOTEЛИEPCTBO - ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA, ИЗKУПУBAHE И TЪPГOBИЯ CЬC CEЛCKOCTOПAHCKA, PACTEHИEBЪДHA И ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ; ПPOИЗBOДCTBO И PEAЛИЗAЦИЯ HA XЛЯБ, XЛEБHИ И CЛAДKAPCKИ ИЗДEЛИЯ, БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ И БOЗA; ПPOИЗBOДCTBO HA ПPOMИШЛEHИ CTOKИ И TЪPГOBИЯ C TЯX; BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, BHOC, ИЗHOC, ДИCTPИБУTOPCTBO; PAKИЯ ИЗBAPЯBAHE; CTPOИTEЛCTBO И TPAHCПOPT; УCЛУГИ HA ЧЛEHOBE HA KOOПEPAЦИЯTA, ДPУГИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA И ФИPMИ; BЗAИMHO - CПOMAГATEЛHA KACA И BЛOГOBO - KPEДИTHA ДEЙHOCT /ПPИ CПAЗBAHE HA ЧЛ. 36 OT ЗAKOHA ЗA KOOПEPAЦИИTE/.
Действителни собственици
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 273 | 53 | 8 | 9 | 10 | |
| Разходи за оперативна дейност | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | |
| Разходи за персонала | - | - | 1 | 2 | 3 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 269 | 49 | 6 | 4 | 1 | |
| EBITDA | 269 | 49 | 6 | 4 | 1 | |
| Данъци | 27 | 5 | 1 | - | - | |
| Печалба | 242 | 44 | 5 | 4 | 1 | |
| Общо активи | 280 | 58 | 15 | 14 | 12 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | 1 | 1 | |
| Дългосрочни активи | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Вземания от клиенти | 225 | 1 | 6 | 7 | 7 | |
| Краткосрочни активи | 277 | 55 | 12 | 10 | 8 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 86.43 | 75.86 | 33.33 | 28.57 | 8.33 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 95.65 | 89.80 | 38.46 | 50.00 | 10.00 | |
| Нетен марж | 88.64 | 83.02 | 62.50 | 44.44 | 10.00 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 1025.93 | 611.11 | 600.00 | 166.67 | 400.00 | |
| Финансова автономност | 90.36 | 84.48 | 86.67 | 57.14 | 83.33 |
Други документи
Промени за: 22.11.2023 г.
Промени за: 25.10.2022 г.
Промени за: 8.08.2019 г.
Промени за: 10.05.2017 г.
Промени за: 19.04.2013 г.
Промени за: 11.05.2009 г.
Промени за: 14.11.2008 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.