НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ БОЙКОВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| СПОРТ СИТИ СТУДЕНТСКИ ГРАД ЕООД | 18.09.2019 г. | Действителен собственик | - | 0 - 100K лв. |
| АРТЕМА ИМОТИ ЕАД | 18.09.2019 г. | Действителен собственик | - | 100K - 1M лв. |
| ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД | 18.09.2019 г. | Действителен собственик | - | 1M - 5M лв. |
| БЕЛКАНТО ИНВЕСТ АД | 18.09.2019 г. | Действителен собственик | - | 100K - 1M лв. |
| КА СТРОЙ 2017 ЕООД | 29.11.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
Период:
18.09.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
18.09.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
18.09.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
18.09.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
29.11.2023 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| СПОРТ СИТИ СТУДЕНТСКИ ГРАД ЕООД | 20.05.2011 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| СПОРТ СИТИ СТУДЕНТСКИ ГРАД ЕООД | 18.09.2019 г. | Представител на офшорна контролираща компания | 0 - 100K лв. |
| СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕТАЛИ ЕАД | 22.07.2011 г. | Представител | 5M - 15M лв. |
| АРТЕМА ИМОТИ ЕАД | 1.07.2013 г. | Представител | 100K - 1M лв. |
| ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД | 16.12.2014 г. | Управител | 1M - 5M лв. |
| КА СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД | 5.09.2017 г. | Управител | - |
| БЕЛКАНТО ИНВЕСТ АД | 7.01.2019 г. | Представител | 100K - 1M лв. |
| Е-СИТИ КОНСУЛТ ЕООД | 4.01.2021 г. | Управител | - |
| АКБ Строй ООД | 14.11.2023 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| КА СТРОЙ 2017 ЕООД | 29.11.2023 г. | Управител | - |
Период:
20.05.2011 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
18.09.2019 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
22.07.2011 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
1.07.2013 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
16.12.2014 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
5.09.2017 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
7.01.2019 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
4.01.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
14.11.2023 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
29.11.2023 г.
- сега
Роля:
Управител
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕТАЛИ ЕАД | 22.07.2011 г. | Член на съвет на директорите | 5M - 15M лв. |
| АРТЕМА ИМОТИ ЕАД | 1.07.2013 г. | Член на съвет на директорите | 100K - 1M лв. |
| БЕЛКАНТО ИНВЕСТ АД | 7.01.2019 г. | Член на съвет на директорите | 100K - 1M лв. |
Период:
22.07.2011 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
1.07.2013 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
7.01.2019 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
100K - 1M лв.
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ФЕНИКС НОРД ЕООД | 12.12.2008 г. | 21.11.2014 г. | Управител | - |
| ФЕНИКС НОРД ЕООД | 12.12.2008 г. | 21.11.2014 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА МЕТАЛИ ЕООД | 19.12.2008 г. | 22.07.2011 г. | Управител | - |
| АРТЕМА ИМОТИ ЕООД | 11.06.2011 г. | 1.07.2013 г. | Управител | - |
| ФЕНИКС НОРД БГ ЕООД | 15.07.2014 г. | 24.10.2016 г. | Управител | - |
| ФЕНИКС НОРД БГ ЕООД | 15.07.2014 г. | 24.10.2016 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
Период:
12.12.2008 г.
- 21.11.2014 г.
Роля:
Управител
Период:
12.12.2008 г.
- 21.11.2014 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
19.12.2008 г.
- 22.07.2011 г.
Роля:
Управител
Период:
11.06.2011 г.
- 1.07.2013 г.
Роля:
Управител
Период:
15.07.2014 г.
- 24.10.2016 г.
Роля:
Управител
Период:
15.07.2014 г.
- 24.10.2016 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.