Виктор Мирославов Билянски
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| "Интегритекс" ООД | 30.08.2011 г. | Съдружник | 34.00% | - |
| СКЕЙЛ ФОКУС АД | 29.05.2019 г. | Действителен собственик | - | 40M - 100M лв. |
| Лоджикал Фактор България ЕООД | 29.05.2019 г. | Действителен собственик | - | - |
| ПРОФАЙ ООД | 9.05.2016 г. | Съдружник | 10.00% | - |
| БЕРОНТО ЕООД | 11.05.2016 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0 - 100K лв. |
| Енерджи Лийп | 29.08.2025 г. | Действителен собственик | - | - |
| ВБ КАПИТАЛ ЕООД | 1.09.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ВБ ПРОПЪРТИС ЕООД | 1.09.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
Период:
30.08.2011 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
34.00%
Период:
29.05.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
40M - 100M лв.
Период:
29.05.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
9.05.2016 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
10.00%
Период:
11.05.2016 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
29.08.2025 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
1.09.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
1.09.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| "Интегритекс" ООД | 30.08.2011 г. | Управител | - |
| Лоджикал Фактор България ЕООД | 17.02.2014 г. | Управител | - |
| БЕРОНТО ЕООД | 11.05.2016 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ВБ КАПИТАЛ ЕООД | 1.09.2025 г. | Управител | - |
| ВБ ПРОПЪРТИС ЕООД | 1.09.2025 г. | Управител | - |
Период:
30.08.2011 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
17.02.2014 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
11.05.2016 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
1.09.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
1.09.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| СКЕЙЛ ФОКУС АД | 30.03.2012 г. | Член на съвет на директорите | 40M - 100M лв. |
| Ендевър България | 8.03.2024 г. | Член на ръководен орган | 1M - 5M лв. |
| БГ ПАУЪР | 15.05.2024 г. | Член на ръководен орган | - |
Период:
30.03.2012 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
40M - 100M лв.
Период:
8.03.2024 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
15.05.2024 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| НЕМЕЗИС СОФТУЕР ЕООД | 11.11.2016 г. | 5.05.2017 г. | Управител | - |
| Бългериан Ейнджълс Клъб ООД | 25.11.2016 г. | 12.09.2023 г. | Съдружник | 100M+ лв. |
| ЪПНЕТИКС ЕАД | 2.10.2018 г. | 1.07.2022 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ЪПНЕТИКС ЕАД | 29.05.2019 г. | 1.07.2022 г. | Действителен собственик | - |
| СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СОФТУЕРНИТЕ КОМПАНИИ /БАСКОМ/" | 25.06.2020 г. | 11.07.2024 г. | Член на ръководен орган | 100K - 1M лв. |
Период:
11.11.2016 г.
- 5.05.2017 г.
Роля:
Управител
Период:
25.11.2016 г.
- 12.09.2023 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
100M+ лв.
Период:
2.10.2018 г.
- 1.07.2022 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
29.05.2019 г.
- 1.07.2022 г.
Роля:
Действителен собственик
Период:
25.06.2020 г.
- 11.07.2024 г.
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
100K - 1M лв.
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.