Валентин Тодоров Дудев
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ТЕРИТОРИАЛНА ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ -СОРЕГ ООД | 10.04.2009 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| АПЕЛ ООД | 9.10.2009 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| ДОМСТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 22.04.2014 г. | Съдружник | 50.00% | - |
Период:
10.04.2009 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
9.10.2009 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
22.04.2014 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ТЕРИТОРИАЛНА ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ -СОРЕГ ООД | 10.04.2009 г. | Управител | - |
| АПЕЛ ООД | 9.10.2009 г. | Управител | - |
| ДОМСТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 22.04.2014 г. | Управител | - |
Период:
10.04.2009 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
9.10.2009 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
22.04.2014 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| " КАСА ЕНД СТИЛ" ЕООД | 9.10.2009 г. | 23.12.2014 г. | Управител | - |
| " КАСА ЕНД СТИЛ" ЕООД | 9.10.2009 г. | 23.12.2014 г. | Съдружник | - |
| ДОМСТИЛ-ММ ООД | 20.11.2017 г. | 23.10.2023 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| ДОМСТИЛ-ММ ООД | 20.11.2017 г. | 23.10.2023 г. | Съдружник | 100K - 1M лв. |
Период:
9.10.2009 г.
- 23.12.2014 г.
Роля:
Управител
Период:
9.10.2009 г.
- 23.12.2014 г.
Роля:
Съдружник
Период:
20.11.2017 г.
- 23.10.2023 г.
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
20.11.2017 г.
- 23.10.2023 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
100K - 1M лв.
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.