Николина Кръстева Митова
Информация за физическо лице
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля |
|---|---|---|---|
| КАБЕЛКОН БГ ООД | 22.04.2013 г. | 22.07.2013 г. | Ликвидатор |
| НАДИН ГРУП 2000 ЕООД | 5.01.2015 г. | 23.01.2015 г. | Ликвидатор |
| ИСКЪР 2001 ЕООД | 8.12.2015 г. | 29.02.2016 г. | Ликвидатор |
| ТИЙМ ИМОТИ ООД | 23.06.2017 г. | 5.07.2017 г. | Ликвидатор |
| ТЕРАЛИНК - БГ - 2010 ЕООД | 27.07.2017 г. | 9.08.2017 г. | Ликвидатор |
| Доза - 1 ООД | 11.08.2017 г. | 22.06.2022 г. | Ликвидатор |
| АГРОПРОЕКТИ ЕООД | 19.12.2017 г. | 30.01.2018 г. | Ликвидатор |
| НИД ПЕТКАНОВИ ЕООД | 25.01.2018 г. | 7.03.2018 г. | Ликвидатор |
| ГАЛАН Д.И. ЕООД | 28.02.2018 г. | 7.03.2018 г. | Ликвидатор |
| ФИД - КОНСУЛТ ЕООД | 6.03.2018 г. | 22.03.2018 г. | Ликвидатор |
| Венеция Луче с.р.л. ЕООД | 8.05.2018 г. | 8.06.2018 г. | Ликвидатор |
| ЕСИТ - М ЕООД | 10.06.2018 г. | 22.06.2018 г. | Ликвидатор |
| ЕСТРЕЯ ЕООД | 11.07.2018 г. | 9.08.2018 г. | Ликвидатор |
| ПРОФИ М ЕООД | 12.10.2018 г. | 27.11.2018 г. | Ликвидатор |
| АЛЕГРА РИЪЛ ИСТЕЙТС ООД | 29.11.2018 г. | 18.12.2018 г. | Ликвидатор |
| АПОЛОН - 2008 ЕООД | 8.05.2019 г. | 29.05.2019 г. | Ликвидатор |
| ЕНВИРО СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ ООД | 10.06.2019 г. | 12.07.2019 г. | Ликвидатор |
| АРТ КОД ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ АД | 1.07.2019 г. | 29.08.2019 г. | Ликвидатор |
| АРАКС 2006 ООД | 12.08.2019 г. | 1.07.2020 г. | Ликвидатор |
| ЮГИМКОНСТРУКШЪН ЕООД | 11.12.2019 г. | 19.03.2020 г. | Ликвидатор |
| ЮГИМКОНСТРУКШЪН ЕООД | 26.03.2020 г. | 26.03.2020 г. | Ликвидатор |
| БАРАСФОРД И БЪРД ЕООД | 2.01.2020 г. | 17.01.2020 г. | Ликвидатор |
| ЕМА МОТОРС ЕООД | 17.01.2020 г. | 5.03.2021 г. | Ликвидатор |
| ТЕХНО КАРС ЕООД | 11.03.2020 г. | 27.05.2020 г. | Ликвидатор |
| СТРОЙ ИМПОРТ 2 ЕООД | 13.03.2020 г. | 11.02.2021 г. | Ликвидатор |
| ГАРД-БГ ЕООД | 10.06.2020 г. | 15.07.2020 г. | Ликвидатор |
| БЕТА КОРП АД | 12.06.2020 г. | 23.06.2020 г. | Ликвидатор |
| Фоукалпойнт ЕООД | 12.08.2020 г. | 5.07.2021 г. | Ликвидатор |
| ГУУД ЛИВИН ЕООД | 20.08.2020 г. | 9.04.2021 г. | Ликвидатор |
| ДЕМСИ 5 ЕООД | 26.08.2020 г. | 31.12.2020 г. | Ликвидатор |
| МИЛЕНИУМ ТК ЕООД | 13.11.2020 г. | 13.01.2021 г. | Ликвидатор |
| АЛЕКСАНДЕР ТРАНСПОРТ ЕООД | 7.12.2020 г. | 18.12.2020 г. | Ликвидатор |
| ПИ ДИ ТРЕЙДИНГ ЕНД АДВАЙЗЪРИ ЕООД | 10.12.2020 г. | 25.01.2021 г. | Ликвидатор |
| СЪН ФЮЧЪР ПРОПЪРТИС ЕАД | 31.12.2020 г. | 9.04.2021 г. | Ликвидатор |
| БСТ ДРАЙВЪР ЕООД | 2.02.2021 г. | 25.02.2021 г. | Ликвидатор |
| ЗИД Консулт 2016 ЕООД | 8.03.2021 г. | 19.03.2021 г. | Ликвидатор |
| БРИЧКА СКРАП ЕООД | 10.06.2021 г. | 7.10.2021 г. | Ликвидатор |
| НИТЕРА БИЛД КЪМПАНИ ООД | 22.06.2021 г. | 21.10.2021 г. | Ликвидатор |
| ИВО ТОТОВ ЕООД | 13.07.2021 г. | 19.11.2021 г. | Ликвидатор |
| ЕНИГМА ЛИДЕР ФЕШЪН ЕООД | 30.07.2021 г. | 10.08.2021 г. | Ликвидатор |
| СЕНТ ФРАНЦИСК ЕООД | 9.09.2021 г. | 2.12.2021 г. | Ликвидатор |
| ДЖЕЙ КЕЙ ЕНТЪРПРАЙСЕС ООД | 17.09.2021 г. | 2.02.2022 г. | Ликвидатор |
| ТОНИ-56 ЕООД | 8.11.2021 г. | 28.03.2022 г. | Ликвидатор |
| АУТОТАЙРС ЕООД | 25.11.2021 г. | 31.03.2023 г. | Ликвидатор |
| ФЕРРУМ ТРЕЙДИНГ ООД | 25.01.2022 г. | 17.08.2022 г. | Ликвидатор |
| НАНСИ ИНТЕРЧЕЙНДЖ АД | 21.03.2022 г. | 8.06.2022 г. | Ликвидатор |
| КАНИТ ГРУП ЕООД | 12.04.2022 г. | 19.04.2022 г. | Ликвидатор |
| БУЛКОНСУЛТ-98 АД | 15.04.2022 г. | 20.05.2022 г. | Ликвидатор |
| ЕФ СИ БИ СОФИЯ ЕАД | 16.05.2022 г. | 7.06.2022 г. | Ликвидатор |
| РАКОВСКИ И СИНОВЕ ЕООД | 17.05.2022 г. | 20.05.2022 г. | Ликвидатор |
| ГЮРОВ И СИНОВЕ 55 ЕООД | 2.06.2022 г. | 29.06.2022 г. | Ликвидатор |
| ВАЛЕКС 2011 ООД | 16.06.2022 г. | 19.07.2022 г. | Ликвидатор |
| ФЕЛИЦИЯ - ИМПУЛС ЕООД | 8.07.2022 г. | 20.01.2023 г. | Ликвидатор |
| КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО БГ ЕАД | 12.07.2022 г. | 8.08.2022 г. | Ликвидатор |
| МАРИЯ ЕСТЕЙТ 2014 ЕООД | 15.07.2022 г. | 8.11.2022 г. | Ликвидатор |
| ТЕСКРА ЕООД | 3.08.2022 г. | 9.01.2023 г. | Ликвидатор |
| ЧИСТО АД | 31.08.2022 г. | 9.09.2022 г. | Ликвидатор |
| ОДИСЕЙ ГРУП АД | 11.11.2022 г. | 6.02.2023 г. | Ликвидатор |
| АРТ ЛЕНД ГРУП ЕООД | 24.01.2023 г. | 30.01.2023 г. | Ликвидатор |
| ПРЕС МЕДИЯ АД | 10.02.2023 г. | 22.02.2023 г. | Ликвидатор |
| ДЕТОКС 2013 ЕООД | 21.02.2023 г. | 10.03.2023 г. | Ликвидатор |
Период:
22.04.2013 г.
- 22.07.2013 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
5.01.2015 г.
- 23.01.2015 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.12.2015 г.
- 29.02.2016 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
23.06.2017 г.
- 5.07.2017 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
27.07.2017 г.
- 9.08.2017 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.08.2017 г.
- 22.06.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
19.12.2017 г.
- 30.01.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
25.01.2018 г.
- 7.03.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.02.2018 г.
- 7.03.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
6.03.2018 г.
- 22.03.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.05.2018 г.
- 8.06.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.06.2018 г.
- 22.06.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.07.2018 г.
- 9.08.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.10.2018 г.
- 27.11.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
29.11.2018 г.
- 18.12.2018 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.05.2019 г.
- 29.05.2019 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.06.2019 г.
- 12.07.2019 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
1.07.2019 г.
- 29.08.2019 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.08.2019 г.
- 1.07.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.12.2019 г.
- 19.03.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
26.03.2020 г.
- 26.03.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.01.2020 г.
- 17.01.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
17.01.2020 г.
- 5.03.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.03.2020 г.
- 27.05.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
13.03.2020 г.
- 11.02.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.06.2020 г.
- 15.07.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.06.2020 г.
- 23.06.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.08.2020 г.
- 5.07.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
20.08.2020 г.
- 9.04.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
26.08.2020 г.
- 31.12.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
13.11.2020 г.
- 13.01.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
7.12.2020 г.
- 18.12.2020 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.12.2020 г.
- 25.01.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
31.12.2020 г.
- 9.04.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.02.2021 г.
- 25.02.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.03.2021 г.
- 19.03.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.06.2021 г.
- 7.10.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
22.06.2021 г.
- 21.10.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
13.07.2021 г.
- 19.11.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
30.07.2021 г.
- 10.08.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
9.09.2021 г.
- 2.12.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
17.09.2021 г.
- 2.02.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.11.2021 г.
- 28.03.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
25.11.2021 г.
- 31.03.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
25.01.2022 г.
- 17.08.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
21.03.2022 г.
- 8.06.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.04.2022 г.
- 19.04.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
15.04.2022 г.
- 20.05.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
16.05.2022 г.
- 7.06.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
17.05.2022 г.
- 20.05.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
2.06.2022 г.
- 29.06.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
16.06.2022 г.
- 19.07.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
8.07.2022 г.
- 20.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
12.07.2022 г.
- 8.08.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
15.07.2022 г.
- 8.11.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
3.08.2022 г.
- 9.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
31.08.2022 г.
- 9.09.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
11.11.2022 г.
- 6.02.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
24.01.2023 г.
- 30.01.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
10.02.2023 г.
- 22.02.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
21.02.2023 г.
- 10.03.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.