МИЛЕН ХРИСТОВ ТОДОРОВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| МЕДОВО ХИЛС ООД | 5.07.2008 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| М И С ИНВЕСТМЪНТС ООД | 25.05.2009 г. | Съдружник | 10.40% | - |
| ЛИНККОРП ЕООД | 28.12.2018 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100K - 1M лв. |
| ПИРИН РИЗОРТ ЕООД | 31.12.2021 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ФЕЙТ БЪЛГАРИЯ АД | 1.03.2024 г. | Действителен собственик | - | 0 - 100K лв. |
Период:
5.07.2008 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
25.05.2009 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
10.40%
Период:
28.12.2018 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
31.12.2021 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
1.03.2024 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
0 - 100K лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| МЕДОВО ХИЛС ООД | 5.07.2008 г. | Управител | - |
| Феникс Мениджмънт ЕООД | 29.09.2011 г. | Управител | 1M - 5M лв. |
| ТЕРА КОМПЛЕКС АД | 14.12.2013 г. | Представител | 100K - 1M лв. |
| ЛИНККОРП ЕООД | 19.10.2015 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| ПИРИН РИЗОРТ ЕООД | 22.10.2019 г. | Управител | - |
| ФЕЙТ БЪЛГАРИЯ АД | 3.07.2023 г. | Представител | 0 - 100K лв. |
Период:
5.07.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
29.09.2011 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
14.12.2013 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
19.10.2015 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
22.10.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
3.07.2023 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
0 - 100K лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| РАЗЛОГ ГОЛФ КЛЪБ АД | 15.12.2008 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ТЕРА КОМПЛЕКС АД | 14.12.2013 г. | Член на съвет на директорите | 100K - 1M лв. |
| ФЕЙТ БЪЛГАРИЯ АД | 3.07.2023 г. | Член на съвет на директорите | 0 - 100K лв. |
Период:
15.12.2008 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
14.12.2013 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
3.07.2023 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
0 - 100K лв.
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| М ЕНД С ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 24.04.2008 г. | 27.09.2012 г. | Управител | - |
| М ЕНД С ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 24.04.2008 г. | 28.06.2008 г. | Съдружник | - |
| МС РЕЛАКС ЕООД | 25.06.2008 г. | 24.07.2014 г. | Съдружник | - |
| МС РЕЛАКС ЕООД | 20.07.2009 г. | 20.02.2014 г. | Управител | - |
| ВАШ ДОМ ЕООД | 29.06.2008 г. | 29.10.2008 г. | Съдружник | - |
| М С И ДИВЕЛОПМЪНТС ЕООД | 15.07.2008 г. | 21.09.2012 г. | Управител | - |
| М С И ДИВЕЛОПМЪНТС ЕООД | 15.07.2008 г. | 27.03.2013 г. | Съдружник | - |
| ЕМ ЕС АЙ ПРОЕКТИ ЕООД | 15.07.2008 г. | 5.11.2012 г. | Управител | - |
| КРИС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 15.07.2008 г. | 14.10.2008 г. | Управител | - |
| КРИС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 15.07.2008 г. | 14.10.2008 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| М И С ПРОЕКТИ ЕООД | 16.07.2008 г. | 11.07.2016 г. | Управител | - |
| ЕМ ЕС АЙ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 15.01.2009 г. | 27.03.2013 г. | Управител | - |
| ЕМ ЕС АЙ ПРОДЖЕКТС ЕООД | 5.08.2010 г. | 4.09.2017 г. | Управител | - |
| МАРКАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 18.02.2011 г. | 29.03.2011 г. | Управител | - |
| ЗИМСКИ ЕООД | 10.03.2011 г. | 23.09.2015 г. | Управител | - |
| АПАРТАМЕНТ А40 УАЙТ ФЪР ВАЛИ ЕООД | 28.06.2011 г. | 12.08.2011 г. | Управител | - |
| ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД | 7.07.2011 г. | 18.08.2011 г. | Едноличен собственик на капитала | 100K - 1M лв. |
| УАЙТ ФЪР РИЗОРТ АПАРТАМЕНТ В 20 РИЛА ХАУС ЕООД | 22.07.2011 г. | 23.09.2015 г. | Управител | - |
| УФВ Апартамент В7 и С4 ЕООД | 8.12.2011 г. | 14.09.2012 г. | Управител | - |
| Елрон Пропъртис ЕООД | 8.12.2011 г. | 18.04.2012 г. | Управител | - |
| БАЛКАН ХАУС Д 27 ЕООД | 4.05.2012 г. | 3.11.2015 г. | Управител | - |
| РОДОПИ ХАУС Ц 27 ЕООД | 4.05.2012 г. | 13.08.2015 г. | Управител | - |
| ПИРИН ХАУС А 37 ЕООД | 4.05.2012 г. | 13.08.2015 г. | Управител | - |
| ПИРИН ХАУС А 23 ЕООД | 7.05.2012 г. | 13.08.2015 г. | Управител | - |
| СЛИММО ЕООД | 5.06.2013 г. | 22.04.2014 г. | Управител | - |
| СЛИММО ЕООД | 5.06.2013 г. | 16.09.2013 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| СЛИММО ЕООД | 16.09.2013 г. | 6.11.2013 г. | Съдружник | - |
| СЛИММО ЕООД | 6.11.2013 г. | 19.03.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| БУРГАС ВИЛАС ЕООД | 28.05.2014 г. | 17.06.2015 г. | Ликвидатор | - |
| ЛИНККОРП ЕООД | 31.07.2015 г. | 4.09.2015 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| ЛИНККОРП ЕООД | 31.07.2015 г. | 4.09.2015 г. | Съдружник | 100K - 1M лв. |
| ЛИНККОРП ЕООД | 19.10.2015 г. | 28.12.2018 г. | Съдружник | 100K - 1M лв. |
| ПИРИН РИЗОРТ ЕООД | 22.10.2019 г. | 31.12.2021 г. | Съдружник | - |
Период:
24.04.2008 г.
- 27.09.2012 г.
Роля:
Управител
Период:
24.04.2008 г.
- 28.06.2008 г.
Роля:
Съдружник
Период:
25.06.2008 г.
- 24.07.2014 г.
Роля:
Съдружник
Период:
20.07.2009 г.
- 20.02.2014 г.
Роля:
Управител
Период:
29.06.2008 г.
- 29.10.2008 г.
Роля:
Съдружник
Период:
15.07.2008 г.
- 21.09.2012 г.
Роля:
Управител
Период:
15.07.2008 г.
- 27.03.2013 г.
Роля:
Съдружник
Период:
15.07.2008 г.
- 5.11.2012 г.
Роля:
Управител
Период:
15.07.2008 г.
- 14.10.2008 г.
Роля:
Управител
Период:
15.07.2008 г.
- 14.10.2008 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
16.07.2008 г.
- 11.07.2016 г.
Роля:
Управител
Период:
15.01.2009 г.
- 27.03.2013 г.
Роля:
Управител
Период:
5.08.2010 г.
- 4.09.2017 г.
Роля:
Управител
Период:
18.02.2011 г.
- 29.03.2011 г.
Роля:
Управител
Период:
10.03.2011 г.
- 23.09.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
28.06.2011 г.
- 12.08.2011 г.
Роля:
Управител
Период:
7.07.2011 г.
- 18.08.2011 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
22.07.2011 г.
- 23.09.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
8.12.2011 г.
- 14.09.2012 г.
Роля:
Управител
Период:
8.12.2011 г.
- 18.04.2012 г.
Роля:
Управител
Период:
4.05.2012 г.
- 3.11.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
4.05.2012 г.
- 13.08.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
4.05.2012 г.
- 13.08.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
7.05.2012 г.
- 13.08.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
5.06.2013 г.
- 22.04.2014 г.
Роля:
Управител
Период:
5.06.2013 г.
- 16.09.2013 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
16.09.2013 г.
- 6.11.2013 г.
Роля:
Съдружник
Период:
6.11.2013 г.
- 19.03.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
28.05.2014 г.
- 17.06.2015 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
31.07.2015 г.
- 4.09.2015 г.
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
31.07.2015 г.
- 4.09.2015 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
19.10.2015 г.
- 28.12.2018 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
22.10.2019 г.
- 31.12.2021 г.
Роля:
Съдружник
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.