ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ КЮРКЧИЕВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| АНОНС 98 ООД | 14.10.2010 г. | Съдружник | - | - |
| ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ АД | 9.07.2019 г. | Действителен собственик | - | 15M - 40M лв. |
| ГАД Инк ЕАД | 27.11.2015 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 15M - 40M лв. |
| БЪЛГЕРИАН БИЛДИНГ КЪМПЪНИ ЕООД | 12.03.2018 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100K - 1M лв. |
| БЕРГ ТУР ЕАД | 9.04.2021 г. | Действителен собственик | - | 0 - 100K лв. |
Период:
14.10.2010 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Период:
9.07.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
15M - 40M лв.
Период:
27.11.2015 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
15M - 40M лв.
Период:
12.03.2018 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
9.04.2021 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
0 - 100K лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| АНОНС 98 ООД | 14.10.2010 г. | Управител | - |
| ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ АД | 9.07.2019 г. | Представител на офшорна контролираща компания | 15M - 40M лв. |
| ГАД Инк ЕАД | 27.11.2015 г. | Представител | 15M - 40M лв. |
| БЪЛГЕРИАН БИЛДИНГ КЪМПЪНИ ЕООД | 12.03.2018 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| КЕЙ БИ АГРО ИНДЪСТРИ ЕАД | 22.10.2019 г. | Представител на офшорна контролираща компания | 1M - 5M лв. |
| Бългериан Трейдинг Къмпъни ЕООД | 10.05.2021 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ЛЕЙК ВЮ РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК ЕООД | 30.12.2021 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| БЪЛГЕРИЪН БИЛДИНГ КЪМПАНИ АД | 9.03.2022 г. | Представител | 5M - 15M лв. |
| ОДРАМ ЕООД | 28.02.2024 г. | Управител | - |
Период:
14.10.2010 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
9.07.2019 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Приходи:
15M - 40M лв.
Период:
27.11.2015 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
15M - 40M лв.
Период:
12.03.2018 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
22.10.2019 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
10.05.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
30.12.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
9.03.2022 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
28.02.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ АД | 23.07.2020 г. | Член на съвет на директорите | 15M - 40M лв. |
| ГАД Инк ЕАД | 27.11.2015 г. | Член на съвет на директорите | 15M - 40M лв. |
| БЪЛГЕРИЪН БИЛДИНГ КЪМПАНИ АД | 9.03.2022 г. | Член на съвет на директорите | 5M - 15M лв. |
Период:
23.07.2020 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
15M - 40M лв.
Период:
27.11.2015 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
15M - 40M лв.
Период:
9.03.2022 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
5M - 15M лв.
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| НЕОФАРМ - СОФИЯ ЕООД | 10.10.2008 г. | 16.08.2022 г. | Управител | - |
| НЕОФАРМ - СОФИЯ ЕООД | 10.10.2008 г. | 16.08.2022 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ПОЙНТ ВИЖЪН ЕООД | 4.11.2009 г. | 25.11.2010 г. | Управител | - |
| ПОЙНТ ВИЖЪН ЕООД | 4.11.2009 г. | 25.11.2010 г. | Съдружник | - |
| ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ АД | 18.11.2015 г. | 23.07.2020 г. | Член на управителен съвет | 15M - 40M лв. |
| КЕЙ БИ АГРОПРОДЪКТС ЕООД | 1.11.2018 г. | 6.04.2020 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
Период:
10.10.2008 г.
- 16.08.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
10.10.2008 г.
- 16.08.2022 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
4.11.2009 г.
- 25.11.2010 г.
Роля:
Управител
Период:
4.11.2009 г.
- 25.11.2010 г.
Роля:
Съдружник
Период:
18.11.2015 г.
- 23.07.2020 г.
Роля:
Член на управителен съвет
Приходи:
15M - 40M лв.
Период:
1.11.2018 г.
- 6.04.2020 г.
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.