ИСКРА БЛАГОЕВА ПАВЛОВА
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ЕГ КОНСУЛТ ООД | 25.01.2010 г. | Съдружник | 83.33% | 100K - 1M лв. |
| ИНСТИТУТ ЗА АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ В ТУРИЗМА ООД | 4.05.2010 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| МАРКЛЕНД ЕООД | 5.08.2014 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0 - 100K лв. |
| ИНЕС ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 20.11.2020 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100K - 1M лв. |
| ФИЗИКО-ХИМИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВРАЦА ЕООД | 29.03.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
Период:
25.01.2010 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
83.33%
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
4.05.2010 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
5.08.2014 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
20.11.2020 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
29.03.2023 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ЕГ КОНСУЛТ ООД | 25.01.2010 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| ИНСТИТУТ ЗА АНАЛИЗИ И ОЦЕНКИ В ТУРИЗМА ООД | 4.05.2010 г. | Управител | - |
| АЙЛЕНД АД | 14.07.2014 г. | Представител | - |
| МАРКЛЕНД ЕООД | 5.08.2014 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ФОНДАЦИЯ ПРОСВЕТА 21-ВИ ВЕК | 10.01.2020 г. | Представител | 0 - 100K лв. |
| ИНЕС ТРАВЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 20.11.2020 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| СТРИЙМ ТВ АД | 22.12.2022 г. | Представител | 0 - 100K лв. |
| ФИЗИКО-ХИМИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ВРАЦА ЕООД | 29.03.2023 г. | Управител | - |
| НОРЛЕНД АД | 14.11.2024 г. | Представител | - |
Период:
25.01.2010 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
4.05.2010 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
14.07.2014 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
5.08.2014 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
10.01.2020 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
20.11.2020 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
22.12.2022 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
29.03.2023 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
14.11.2024 г.
- сега
Роля:
Представител
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| АЙЛЕНД АД | 14.07.2014 г. | Член на съвет на директорите | - |
| Сдружение с нестопанска цел "ПИРИН ЗАВИНАГИ" | 29.05.2018 г. | Член на ръководен орган | - |
| ФОНДАЦИЯ ПРОСВЕТА 21-ВИ ВЕК | 10.01.2020 г. | Член на ръководен орган | 0 - 100K лв. |
| СТРИЙМ ТВ АД | 22.12.2022 г. | Член на съвет на директорите | 0 - 100K лв. |
| Гражданска коалиция | 14.11.2024 г. | Член на ръководен орган | - |
| НОРЛЕНД АД | 14.11.2024 г. | Член на съвет на директорите | - |
Период:
14.07.2014 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
29.05.2018 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Период:
10.01.2020 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
22.12.2022 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
14.11.2024 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Период:
14.11.2024 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ИНГО ТРАФ ЕООД | 14.05.2009 г. | 29.06.2015 г. | Управител | - |
| ИНГО ТРАФ ЕООД | 14.05.2009 г. | 29.06.2015 г. | Съдружник | - |
| ИНЕС БЪЛГАРИЯ ООД | 17.11.2010 г. | 12.12.2019 г. | Управител | - |
| ИНЕС ТРАВЕЛ БГ ООД | 19.08.2014 г. | 10.06.2015 г. | Управител | - |
| ИНЕС ТРАВЕЛ БГ ООД | 19.08.2014 г. | 10.06.2015 г. | Съдружник | - |
Период:
14.05.2009 г.
- 29.06.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
14.05.2009 г.
- 29.06.2015 г.
Роля:
Съдружник
Период:
17.11.2010 г.
- 12.12.2019 г.
Роля:
Управител
Период:
19.08.2014 г.
- 10.06.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
19.08.2014 г.
- 10.06.2015 г.
Роля:
Съдружник
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.