МАРИО ЛЮБЕНОВ ГИГОВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| АРХИДЕЯ ООД | 27.05.2008 г. | Съдружник | 40.00% | - |
| АРХИДЕЯ БЪЛГАРИЯ ООД | 28.05.2008 г. | Съдружник | 38.00% | - |
| АРХИДЕЯ Проджект ООД | 26.04.2018 г. | Съдружник | 25.00% | - |
Период:
27.05.2008 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
40.00%
Период:
28.05.2008 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
38.00%
Период:
26.04.2018 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
25.00%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| АРХИДЕЯ ООД | 27.05.2008 г. | Управител | - |
| АРХИДЕЯ БЪЛГАРИЯ ООД | 5.01.2022 г. | Управител | - |
| АРХИДЕЯ Проджект ООД | 6.06.2018 г. | Управител | - |
Период:
27.05.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
5.01.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
6.06.2018 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| АРХИДЕЯ БЪЛГАРИЯ ООД | 28.05.2008 г. | 24.09.2020 г. | Управител | - |
| ОМЕГА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД | 7.12.2010 г. | 19.07.2011 г. | Управител | - |
| ОМЕГА ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ЕООД | 7.12.2010 г. | 19.07.2011 г. | Съдружник | - |
| БАЛКАН-ВЕГА 94 - МАРИО ГИГОВ ЕТ | 14.10.2011 г. | 14.10.2011 г. | Физическо лице – търговец | - |
Период:
28.05.2008 г.
- 24.09.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
7.12.2010 г.
- 19.07.2011 г.
Роля:
Управител
Период:
7.12.2010 г.
- 19.07.2011 г.
Роля:
Съдружник
Период:
14.10.2011 г.
- 14.10.2011 г.
Роля:
Физическо лице – търговец
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.