НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ МАЙСТЕР
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял |
|---|---|---|---|
| ИП "ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС" АД | 11.09.2019 г. | Действителен собственик | - |
| ИНТЕРКАПИТАЛ ЕООД | 26.08.2008 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| ФЮЧЪРС ДИЙЛ ООД | 30.01.2015 г. | Съдружник | 69.17% |
| ИКМ ТРЕЙД 3 ЕООД | 28.03.2018 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Смарт Опъртюнити ДжиПи ООД | 22.05.2023 г. | Съдружник | - |
| СМАРТ ОПЪРТЮНИТИ 1 | 26.01.2024 г. | Действителен собственик | - |
Период:
11.09.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
26.08.2008 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
30.01.2015 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
69.17%
Период:
28.03.2018 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
22.05.2023 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Период:
26.01.2024 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
| Юридическо лице | От | Роля |
|---|---|---|
| ИП "ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС" АД | 9.02.2008 г. | Представител |
| ИП "ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС" АД | 11.09.2019 г. | Представител на офшорна контролираща компания |
| ИКМ ИМО АД | 12.09.2019 г. | Представител на офшорна контролираща компания |
| МНМ ТРЪСТ АД | 10.03.2014 г. | Представител |
| ФЮЧЪРС ДИЙЛ ООД | 30.01.2015 г. | Управител |
| Месокомбинат Добруджа АД | 16.07.2019 г. | Представител на офшорна контролираща компания |
| ПРОТО КАПИТАЛ ЕООД | 25.09.2017 г. | Управител |
| ИКМ ТРЕЙД 3 ЕООД | 28.03.2018 г. | Управител |
Период:
9.02.2008 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
11.09.2019 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Период:
12.09.2019 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Период:
10.03.2014 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
30.01.2015 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
16.07.2019 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Период:
25.09.2017 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
28.03.2018 г.
- сега
Роля:
Управител
| Юридическо лице | От | Роля |
|---|---|---|
| ИП "ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС" АД | 9.02.2008 г. | Член на съвет на директорите |
| ИКМ ИМО АД | 22.08.2013 г. | Член на съвет на директорите |
| МНМ ТРЪСТ АД | 10.03.2014 г. | Член на съвет на директорите |
| БГ ПРОИНВЕСТ АД | 15.06.2015 г. | Член на съвет на директорите |
Период:
9.02.2008 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
22.08.2013 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
10.03.2014 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
15.06.2015 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля |
|---|---|---|---|
| БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД | 13.03.2008 г. | 17.08.2011 г. | Член на управителен съвет |
| БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД | 3.05.2012 г. | 28.07.2014 г. | Представител |
| БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД | 3.05.2012 г. | 28.07.2014 г. | Член на съвет на директорите |
| БГ Инвест Пропъртис ЕООД | 16.07.2008 г. | 3.12.2011 г. | Управител |
| АЛФА ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 16.07.2008 г. | 28.06.2016 г. | Управител |
| ТЕРАТРЕЙДИНГ ЕООД | 16.07.2008 г. | 31.12.2024 г. | Управител |
| ТЕРАТРЕЙДИНГ ЕООД | 16.07.2008 г. | 9.10.2025 г. | Едноличен собственик на капитала |
| ИНТЕРКАПИТАЛ ЕООД | 26.08.2008 г. | 31.12.2024 г. | Управител |
| БГ Инвест Пропъртис АД | 3.12.2011 г. | 14.05.2012 г. | Представител |
| БГ Инвест Пропъртис АД | 3.12.2011 г. | 14.05.2012 г. | Член на съвет на директорите |
| ПОЛИПРОСПЕКТС ЕООД | 13.12.2011 г. | 31.12.2024 г. | Управител |
| ПОЛИПРОСПЕКТС ЕООД | 13.12.2011 г. | 9.10.2025 г. | Едноличен собственик на капитала |
| ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД | 31.07.2012 г. | 14.05.2014 г. | Представител |
| ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД | 31.07.2012 г. | 24.09.2012 г. | Член на управителен съвет |
| ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД | 24.09.2012 г. | 14.05.2014 г. | Член на съвет на директорите |
| Стратеджик Асет Алокейшън ЕООД | 28.12.2012 г. | 31.12.2024 г. | Управител |
| Стратеджик Асет Алокейшън ЕООД | 5.11.2013 г. | 9.10.2025 г. | Едноличен собственик на капитала |
| ИКМ ИМО АД | 12.09.2019 г. | 9.12.2021 г. | Действителен собственик |
| БИ ДЖИ АЙ ИМО ЕАД | 30.01.2014 г. | 21.10.2016 г. | Представител |
| БИ ДЖИ АЙ ИМО ЕАД | 30.01.2014 г. | 21.10.2016 г. | Член на съвет на директорите |
| Месокомбинат Добруджа АД | 15.02.2016 г. | 5.12.2019 г. | Представител |
| Месокомбинат Добруджа АД | 15.02.2016 г. | 5.12.2019 г. | Член на съвет на директорите |
| Месокомбинат Добруджа АД | 16.07.2019 г. | 8.01.2020 г. | Действителен собственик |
| ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД | 30.09.2016 г. | 15.08.2017 г. | Представител |
| ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД | 30.09.2016 г. | 15.08.2017 г. | Член на съвет на директорите |
| ИКМ ТРЕЙД 2 ЕООД | 28.03.2018 г. | 31.12.2024 г. | Управител |
| ИКМ ТРЕЙД 2 ЕООД | 28.03.2018 г. | 9.10.2025 г. | Едноличен собственик на капитала |
| Борисс Трейд 1 ЕООД | 28.03.2018 г. | 28.02.2019 г. | Управител |
| Борисс Трейд 1 ЕООД | 28.03.2018 г. | 28.02.2019 г. | Едноличен собственик на капитала |
| "Борисс Трейд 2" ЕООД | 28.03.2018 г. | 28.02.2019 г. | Управител |
| "Борисс Трейд 2" ЕООД | 28.03.2018 г. | 28.02.2019 г. | Едноличен собственик на капитала |
| ИКМ ТРЕЙД 1 ЕООД | 28.03.2018 г. | 31.12.2024 г. | Управител |
| ИКМ ТРЕЙД 1 ЕООД | 28.03.2018 г. | 9.10.2025 г. | Едноличен собственик на капитала |
| Клийн Енерджи 7 ООД | 17.08.2022 г. | 15.06.2023 г. | Съдружник |
Период:
13.03.2008 г.
- 17.08.2011 г.
Роля:
Член на управителен съвет
Период:
3.05.2012 г.
- 28.07.2014 г.
Роля:
Представител
Период:
3.05.2012 г.
- 28.07.2014 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
16.07.2008 г.
- 3.12.2011 г.
Роля:
Управител
Период:
16.07.2008 г.
- 28.06.2016 г.
Роля:
Управител
Период:
16.07.2008 г.
- 31.12.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
16.07.2008 г.
- 9.10.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
26.08.2008 г.
- 31.12.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
3.12.2011 г.
- 14.05.2012 г.
Роля:
Представител
Период:
3.12.2011 г.
- 14.05.2012 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
13.12.2011 г.
- 31.12.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
13.12.2011 г.
- 9.10.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
31.07.2012 г.
- 14.05.2014 г.
Роля:
Представител
Период:
31.07.2012 г.
- 24.09.2012 г.
Роля:
Член на управителен съвет
Период:
24.09.2012 г.
- 14.05.2014 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
28.12.2012 г.
- 31.12.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
5.11.2013 г.
- 9.10.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
12.09.2019 г.
- 9.12.2021 г.
Роля:
Действителен собственик
Период:
30.01.2014 г.
- 21.10.2016 г.
Роля:
Представител
Период:
30.01.2014 г.
- 21.10.2016 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
15.02.2016 г.
- 5.12.2019 г.
Роля:
Представител
Период:
15.02.2016 г.
- 5.12.2019 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
16.07.2019 г.
- 8.01.2020 г.
Роля:
Действителен собственик
Период:
30.09.2016 г.
- 15.08.2017 г.
Роля:
Представител
Период:
30.09.2016 г.
- 15.08.2017 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
28.03.2018 г.
- 31.12.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
28.03.2018 г.
- 9.10.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
28.03.2018 г.
- 28.02.2019 г.
Роля:
Управител
Период:
28.03.2018 г.
- 28.02.2019 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
28.03.2018 г.
- 28.02.2019 г.
Роля:
Управител
Период:
28.03.2018 г.
- 28.02.2019 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
28.03.2018 г.
- 31.12.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
28.03.2018 г.
- 9.10.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
17.08.2022 г.
- 15.06.2023 г.
Роля:
Съдружник
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.