РАДОСЛАВ ИГНАТОВ ВЛАДЕВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял |
|---|---|---|---|
| ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД | 12.07.2019 г. | Действителен собственик | - |
| ЕЛЕНА-ИНВЕСТ ООД | 6.03.2008 г. | Съдружник | 50.00% |
| АБЦ ООД | 13.03.2008 г. | Съдружник | 33.33% |
| ЦБА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ АД | 30.08.2019 г. | Действителен собственик | - |
| АБЦ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ ООД | 13.03.2008 г. | Съдружник | 34.00% |
| СИНХРОН МЕДИЯ ООД | 28.06.2008 г. | Съдружник | 51.00% |
| СИМОНА-К 2001 ООД | 10.11.2008 г. | Съдружник | 50.00% |
| ФАРМА УАН АД | 11.09.2019 г. | Действителен собственик | - |
| ЯНТРАПРЕС АД | 4.10.2019 г. | Действителен собственик | - |
| АТЛАНТИК - 5 ООД | 18.12.2009 г. | Съдружник | 50.00% |
| ВТО МУЛТИКОМ ЕАД | 11.10.2019 г. | Действителен собственик | - |
| МУЛТИКОМ-СВИЩОВ ООД | 28.07.2010 г. | Съдружник | 70.00% |
| ВИВЕСТ ООД | 8.09.2010 г. | Съдружник | 90.00% |
| МУЛТИПРИНТ ЕООД | 13.12.2010 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| МУЛТИКОМ 2000 ЕООД | 13.12.2010 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| ВИНПАЛАС-2005 АД | 12.09.2019 г. | Действителен собственик | - |
| ЕВРОСТРОЙ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД | 10.02.2011 г. | Съдружник | 79.00% |
| МУЛТИКОМ 2016 ООД | 3.10.2019 г. | Действителен собственик | - |
| Винпалас 2018 ООД | 14.01.2021 г. | Съдружник | 60.00% |
| Р1 Мениджмънт ЕООД | 15.10.2019 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| ЦБА СВИЩОВ ЕООД | 24.10.2019 г. | Действителен собственик | - |
| ЕС ПИ ЕМ ИН ЕАД | 11.06.2020 г. | Действителен собственик | - |
| ЕВРОСИТИ ИНВЕСТ - ВТ ООД | 8.09.2022 г. | Съдружник | 50.00% |
| Р2 Инвест 2024 ЕООД | 30.04.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| НИК-СВ 2024 ООД | 10.06.2024 г. | Съдружник | 50.00% |
| ЕВРОСИТИ ГРУП ЕООД | 15.01.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| ЕВРОСИТИ ТРАНС ЕООД | 15.01.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
Период:
12.07.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
6.03.2008 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
13.03.2008 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
33.33%
Период:
30.08.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
13.03.2008 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
34.00%
Период:
28.06.2008 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
51.00%
Период:
10.11.2008 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
11.09.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
4.10.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
18.12.2009 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
11.10.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
28.07.2010 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
70.00%
Период:
8.09.2010 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
90.00%
Период:
13.12.2010 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
13.12.2010 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
12.09.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
10.02.2011 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
79.00%
Период:
3.10.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
14.01.2021 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
60.00%
Период:
15.10.2019 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
24.10.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
11.06.2020 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
8.09.2022 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
30.04.2024 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
10.06.2024 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
15.01.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
15.01.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
| Юридическо лице | От | Роля |
|---|---|---|
| ЕЛЕНА-ИНВЕСТ ООД | 6.03.2008 г. | Управител |
| АБЦ ООД | 13.03.2008 г. | Управител |
| ЦБА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ АД | 13.03.2008 г. | Представител |
| АБЦ ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ ООД | 13.03.2008 г. | Управител |
| ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ ООД | 9.06.2008 г. | Управител |
| СИМОНА-К 2001 ООД | 18.05.2011 г. | Управител |
| ЯНТРАПРЕС АД | 29.10.2009 г. | Представител |
| АТЛАНТИК - 5 ООД | 18.12.2009 г. | Управител |
| ВТО МУЛТИКОМ ЕАД | 4.03.2010 г. | Представител |
| МУЛТИКОМ-СВИЩОВ ООД | 28.07.2010 г. | Управител |
| ВИВЕСТ ООД | 8.09.2010 г. | Управител |
| МУЛТИПРИНТ ЕООД | 13.12.2010 г. | Управител |
| МУЛТИКОМ 2000 ЕООД | 13.12.2010 г. | Управител |
| ВИНПАЛАС-2005 АД | 28.12.2010 г. | Представител |
| ЕВРОСТРОЙ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД | 10.02.2011 г. | Управител |
| ФАКТОР ВТ ООД | 10.09.2013 г. | Управител |
| МУЛТИКОМ 2016 ООД | 12.01.2017 г. | Управител |
| Винпалас 2018 ООД | 12.02.2018 г. | Управител |
| Р1 Мениджмънт ЕООД | 15.10.2019 г. | Управител |
| ЕВРОСИТИ ИНВЕСТ - ВТ ООД | 8.09.2022 г. | Управител |
| ЕВРОСИТИ ТАКСИ - 3 ЕООД | 20.12.2022 г. | Управител |
| ЕВРОСИТИ ТАКСИ - 2 ЕООД | 13.01.2023 г. | Управител |
| ЕВРОСИТИ ТАКСИ - 1 ЕООД | 20.01.2023 г. | Управител |
| ПЕС-ПРО Енерджи ООД | 13.03.2024 г. | Управител |
| Р2 Инвест 2024 ЕООД | 30.04.2024 г. | Управител |
| НИК-СВ 2024 ООД | 10.06.2024 г. | Управител |
| ПЕС-ПРО ЕНЕРДЖИ 2 ООД | 28.10.2025 г. | Управител |
| ПЕС-ПРО Енерджи 4 ООД | 28.10.2025 г. | Управител |
| ПЕС-ПРО Енерджи 3 ООД | 28.10.2025 г. | Управител |
Период:
6.03.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
13.03.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
13.03.2008 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
13.03.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
9.06.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
18.05.2011 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
29.10.2009 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
18.12.2009 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
4.03.2010 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
28.07.2010 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
8.09.2010 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
13.12.2010 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
13.12.2010 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
28.12.2010 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
10.02.2011 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
10.09.2013 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
12.01.2017 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
12.02.2018 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
15.10.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
8.09.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
20.12.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
13.01.2023 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
20.01.2023 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
13.03.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
30.04.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
10.06.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
28.10.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
28.10.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
28.10.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
| Юридическо лице | От | Роля |
|---|---|---|
| ЦБА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ АД | 13.03.2008 г. | Член на съвет на директорите |
| ФАРМА УАН АД | 9.06.2009 г. | Член на съвет на директорите |
| ЯНТРАПРЕС АД | 29.10.2009 г. | Член на съвет на директорите |
| ВТО МУЛТИКОМ ЕАД | 4.03.2010 г. | Член на съвет на директорите |
| ВИНПАЛАС-2005 АД | 28.12.2010 г. | Член на съвет на директорите |
| Ритейл Велико Търново 2022 АД | 21.03.2023 г. | Член на съвет на директорите |
Период:
13.03.2008 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
9.06.2009 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
29.10.2009 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
4.03.2010 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
28.12.2010 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
21.03.2023 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля |
|---|---|---|---|
| ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД | 27.02.2008 г. | 17.09.2009 г. | Член на надзорен съвет |
| ДЖАМБАЛАЯ 2004 ЕООД | 10.03.2008 г. | 11.11.2011 г. | Управител |
| ДЖАМБАЛАЯ 2004 ЕООД | 10.03.2008 г. | 11.11.2011 г. | Съдружник |
| ЦБА КОНСУЛТИНГ АД | 10.03.2008 г. | 24.02.2012 г. | Член на съвет на директорите |
| ЦБА КОНСУЛТИНГ АД | 27.06.2011 г. | 24.02.2012 г. | Ликвидатор |
| АЛИСА КИДС ЕООД | 14.03.2008 г. | 20.10.2008 г. | Съдружник |
| ЦБА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД | 17.03.2008 г. | 19.03.2009 г. | Представител |
| ЦБА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД | 17.03.2008 г. | 19.03.2009 г. | Член на съвет на директорите |
| ЦБА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД | 23.11.2010 г. | 30.06.2011 г. | Представител |
| ЦБА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД | 23.11.2010 г. | 30.06.2011 г. | Член на съвет на директорите |
| ЦБА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД | 7.08.2013 г. | 26.09.2013 г. | Член на съвет на директорите |
| КАПИТАЛ ИНВЕСТМЪНТ-РУСЕ ЕАД | 21.05.2008 г. | 2.10.2008 г. | Член на съвет на директорите |
| БУРЛЕКС 104 ЕАД | 3.07.2008 г. | 29.07.2010 г. | Член на съвет на директорите |
| ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЕТЪР - 1924 АД | 14.08.2008 г. | 1.02.2013 г. | Член на съвет на директорите |
| КАПИТАЛ ИНВЕСТМЪНТ АД | 21.10.2008 г. | 20.11.2008 г. | Представител |
| КАПИТАЛ ИНВЕСТМЪНТ АД | 21.10.2008 г. | 20.11.2008 г. | Член на съвет на директорите |
| ВАРНА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС ЕАД | 9.12.2008 г. | 3.08.2010 г. | Член на съвет на директорите |
| МАГРО МАРКЕТ - ГО - ГОРНА ОРЯХОВИЦА ООД | 19.07.2010 г. | 4.11.2011 г. | Съдружник |
| М-КОМ - РАДОСЛАВ ВЛАДЕВ ЕТ | 13.12.2010 г. | 4.04.2022 г. | Физическо лице – търговец |
| ЕКОЕНЕРДЖИ - 2001 ЕАД | 28.12.2010 г. | 7.07.2022 г. | Представител |
| ЕКОЕНЕРДЖИ - 2001 ЕАД | 28.12.2010 г. | 7.07.2022 г. | Член на съвет на директорите |
| ЕКОЕНЕРДЖИ - 2001 ЕАД | 28.12.2010 г. | 7.07.2022 г. | Едноличен собственик на капитала |
| ЕКОЕНЕРДЖИ - 2001 ЕАД | 3.10.2019 г. | 7.07.2022 г. | Действителен собственик |
| ЕКОЕНЕРДЖИ - 2001 ЕАД | 29.04.2020 г. | 7.07.2022 г. | Ликвидатор |
| СТАФ ЕООД | 25.03.2011 г. | 10.12.2018 г. | Управител |
| СТАФ ЕООД | 25.03.2011 г. | 10.12.2018 г. | Едноличен собственик на капитала |
| МАГРО МАРКЕТ - М ООД | 14.12.2011 г. | 3.12.2024 г. | Съдружник |
| БИО-ХРИСТ ЕООД | 2.08.2012 г. | 4.01.2017 г. | Управител |
| БИО-ХРИСТ ЕООД | 2.08.2012 г. | 8.03.2016 г. | Едноличен собственик на капитала |
| БИО-ХРИСТ ЕООД | 8.03.2016 г. | 4.01.2017 г. | Съдружник |
| МУЛТИКОМ 2013 ЕООД | 16.09.2013 г. | 3.07.2023 г. | Управител |
| МУЛТИКОМ 2013 ЕООД | 16.09.2013 г. | 9.02.2021 г. | Едноличен собственик на капитала |
| МУЛТИКОМ ТРЕЙДИНГ А. С. ООД | 31.10.2013 г. | 7.11.2014 г. | Управител |
| МУЛТИКОМ ТРЕЙДИНГ А. С. ООД | 31.10.2013 г. | 7.11.2014 г. | Съдружник |
| МУЛТИКОМ 2016 ООД | 12.01.2017 г. | 27.03.2017 г. | Едноличен собственик на капитала |
| МУЛТИКОМ 2014 ЕООД | 12.01.2017 г. | 10.08.2023 г. | Управител |
| МУЛТИКОМ 2014 ЕООД | 12.01.2017 г. | 19.02.2021 г. | Едноличен собственик на капитала |
| МУЛТИКОМ 2015 ЕООД | 12.01.2017 г. | 10.08.2023 г. | Управител |
| МУЛТИКОМ 2015 ЕООД | 12.01.2017 г. | 19.02.2021 г. | Едноличен собственик на капитала |
| БЮТИ ВТ ООД | 11.04.2017 г. | 15.05.2020 г. | Управител |
| БЮТИ ВТ ООД | 11.04.2017 г. | 15.05.2020 г. | Едноличен собственик на капитала |
| Винпалас 2018 ООД | 12.02.2018 г. | 14.01.2021 г. | Едноличен собственик на капитала |
| ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ - 6012 | 16.04.2019 г. | 4.12.2023 г. | Член на ръководен орган |
| ЦБА ЕАД | 19.06.2020 г. | 12.04.2021 г. | Действителен собственик |
| ЕВРОТАКСИ - СТАРС ЕООД | 19.02.2021 г. | 10.08.2023 г. | Управител |
| Евро такси ВТ ЕООД | 19.02.2021 г. | 26.10.2021 г. | Управител |
| Ритейл Велико Търново 2022 АД | 21.03.2023 г. | 29.06.2023 г. | Представител |
| ПЕС-ПРО Енерджи ООД | 13.03.2024 г. | 19.06.2025 г. | Съдружник |
Период:
27.02.2008 г.
- 17.09.2009 г.
Роля:
Член на надзорен съвет
Период:
10.03.2008 г.
- 11.11.2011 г.
Роля:
Управител
Период:
10.03.2008 г.
- 11.11.2011 г.
Роля:
Съдружник
Период:
10.03.2008 г.
- 24.02.2012 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
27.06.2011 г.
- 24.02.2012 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
14.03.2008 г.
- 20.10.2008 г.
Роля:
Съдружник
Период:
17.03.2008 г.
- 19.03.2009 г.
Роля:
Представител
Период:
17.03.2008 г.
- 19.03.2009 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
23.11.2010 г.
- 30.06.2011 г.
Роля:
Представител
Период:
23.11.2010 г.
- 30.06.2011 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
7.08.2013 г.
- 26.09.2013 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
21.05.2008 г.
- 2.10.2008 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
3.07.2008 г.
- 29.07.2010 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
14.08.2008 г.
- 1.02.2013 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
21.10.2008 г.
- 20.11.2008 г.
Роля:
Представител
Период:
21.10.2008 г.
- 20.11.2008 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
9.12.2008 г.
- 3.08.2010 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
19.07.2010 г.
- 4.11.2011 г.
Роля:
Съдружник
Период:
13.12.2010 г.
- 4.04.2022 г.
Роля:
Физическо лице – търговец
Период:
28.12.2010 г.
- 7.07.2022 г.
Роля:
Представител
Период:
28.12.2010 г.
- 7.07.2022 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
28.12.2010 г.
- 7.07.2022 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
3.10.2019 г.
- 7.07.2022 г.
Роля:
Действителен собственик
Период:
29.04.2020 г.
- 7.07.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
25.03.2011 г.
- 10.12.2018 г.
Роля:
Управител
Период:
25.03.2011 г.
- 10.12.2018 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
14.12.2011 г.
- 3.12.2024 г.
Роля:
Съдружник
Период:
2.08.2012 г.
- 4.01.2017 г.
Роля:
Управител
Период:
2.08.2012 г.
- 8.03.2016 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
8.03.2016 г.
- 4.01.2017 г.
Роля:
Съдружник
Период:
16.09.2013 г.
- 3.07.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
16.09.2013 г.
- 9.02.2021 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
31.10.2013 г.
- 7.11.2014 г.
Роля:
Управител
Период:
31.10.2013 г.
- 7.11.2014 г.
Роля:
Съдружник
Период:
12.01.2017 г.
- 27.03.2017 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
12.01.2017 г.
- 10.08.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
12.01.2017 г.
- 19.02.2021 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
12.01.2017 г.
- 10.08.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
12.01.2017 г.
- 19.02.2021 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
11.04.2017 г.
- 15.05.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
11.04.2017 г.
- 15.05.2020 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
12.02.2018 г.
- 14.01.2021 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
16.04.2019 г.
- 4.12.2023 г.
Роля:
Член на ръководен орган
Период:
19.06.2020 г.
- 12.04.2021 г.
Роля:
Действителен собственик
Период:
19.02.2021 г.
- 10.08.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
19.02.2021 г.
- 26.10.2021 г.
Роля:
Управител
Период:
21.03.2023 г.
- 29.06.2023 г.
Роля:
Представител
Период:
13.03.2024 г.
- 19.06.2025 г.
Роля:
Съдружник
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.