Николай Росенов Алексиев
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| Уърк енд травъл ъброуд ООД | 20.12.2013 г. | Съдружник | 45.00% | - |
| УАТА ДЖОБС ООД | 24.11.2015 г. | Съдружник | 50.00% | 0 - 100K лв. |
| СДРУЖЕНИЕ "ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ БЛАГОЕВГРАД" | 6.08.2019 г. | Действителен собственик | - | 0 - 100K лв. |
| ЗЕЛЕНЧУКА ДЕЛИВЪРИ ГРУУП ЕООД | 3.07.2018 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0 - 100K лв. |
| СИНО ГРУП ООД | 17.09.2019 г. | Съдружник | 50.00% | - |
Период:
20.12.2013 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
45.00%
Период:
24.11.2015 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
6.08.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
3.07.2018 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
17.09.2019 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| Уърк енд травъл ъброуд ООД | 20.12.2013 г. | Управител | - |
| УАТА ДЖОБС ООД | 24.11.2015 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ЗЕЛЕНЧУКА ДЕЛИВЪРИ ГРУУП ЕООД | 3.07.2018 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| СИНО ГРУП ООД | 17.09.2019 г. | Управител | - |
| Консорциум Тракия Голд ООД | 20.12.2019 г. | Управител | - |
| ЗА СПОРТА НА САНДАНСКИ | 27.01.2021 г. | Представител | - |
Период:
20.12.2013 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
24.11.2015 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
3.07.2018 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
17.09.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
20.12.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
27.01.2021 г.
- сега
Роля:
Представител
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| Българо Китайски Бизнес Консулт | 5.05.2018 г. | Член на ръководен орган | - |
| СДРУЖЕНИЕ "ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ БЛАГОЕВГРАД" | 21.11.2019 г. | Член на ръководен орган | 0 - 100K лв. |
| ЗА СПОРТА НА САНДАНСКИ | 27.01.2021 г. | Член на ръководен орган | - |
| Асоциация за международно обществено развитие | 23.05.2024 г. | Член на ръководен орган | 0 - 100K лв. |
Период:
5.05.2018 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Период:
21.11.2019 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
27.01.2021 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Период:
23.05.2024 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
0 - 100K лв.
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ ЪБРОУД- УАТА ООД | 27.11.2015 г. | 8.08.2016 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| УЪРК ЕНД ТРАВЪЛ ЪБРОУД- УАТА ООД | 27.11.2015 г. | 8.08.2016 г. | Съдружник | 100K - 1M лв. |
| СДРУЖЕНИЕ "ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ БЛАГОЕВГРАД" | 27.06.2018 г. | 21.11.2019 г. | Представител | 0 - 100K лв. |
Период:
27.11.2015 г.
- 8.08.2016 г.
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
27.11.2015 г.
- 8.08.2016 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
27.06.2018 г.
- 21.11.2019 г.
Роля:
Представител
Приходи:
0 - 100K лв.
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.