ГЕОРГИ ЕМИЛОВ РАДЕВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| КБ Консултинг ЕООД | 8.11.2018 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100K - 1M лв. |
| Билд Инвестмънт Прогрес ООД | 1.06.2020 г. | Съдружник | 50.00% | 0 - 100K лв. |
| Анбора21 ООД | 18.11.2021 г. | Съдружник | 30.00% | - |
| Ню Транспед ООД | 4.10.2024 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| ФИНВЕСТ ЕЙАР ООД | 22.04.2025 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| В ФИНАНС 24 ООД | 11.08.2025 г. | Съдружник | - | - |
Период:
8.11.2018 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
1.06.2020 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
18.11.2021 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
30.00%
Период:
4.10.2024 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
22.04.2025 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
11.08.2025 г.
- сега
Роля:
Съдружник
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| КБ Консултинг ЕООД | 8.11.2018 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| Билд Инвестмънт Прогрес ООД | 1.06.2020 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| В ФИНАНС 24 ООД | 11.08.2025 г. | Управител | - |
Период:
8.11.2018 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
1.06.2020 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
11.08.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ОНТАРИО ЕООД | 21.08.2008 г. | 28.07.2011 г. | Управител | - |
| ОНТАРИО ЕООД | 21.08.2008 г. | 21.08.2008 г. | Съдружник | - |
| ОНТАРИО ЕООД | 21.08.2008 г. | 28.07.2011 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| СОЛДО ИНВЕСТ ЕООД | 19.02.2010 г. | 16.03.2015 г. | Управител | - |
| СОЛДО ИНВЕСТ ЕООД | 19.02.2010 г. | 16.03.2015 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| МЕГА ЕНЕРДЖИ ГРУП КЪМПАНИ БГ ЕООД | 21.02.2011 г. | 1.07.2011 г. | Управител | - |
| МЕГА ЕНЕРДЖИ ГРУП КЪМПАНИ БГ ЕООД | 21.02.2011 г. | 1.07.2011 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| КУБРАТ-АВТОТРАНСПОРТ АД | 14.03.2011 г. | 6.08.2012 г. | Представител | - |
| КУБРАТ-АВТОТРАНСПОРТ АД | 14.03.2011 г. | 6.08.2012 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ИНТРОТРЕЙД 2011 ЕООД | 6.06.2011 г. | 4.08.2011 г. | Управител | - |
| НОМЕНТАНА 1 ООД | 10.05.2012 г. | 5.06.2013 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| НОМЕНТАНА 1 ООД | 10.05.2012 г. | 5.06.2013 г. | Едноличен собственик на капитала | 0 - 100K лв. |
| КАРАВЕЛ ПРОПЪРТИС ЕАД | 24.06.2013 г. | 13.08.2014 г. | Представител | 100K - 1M лв. |
| КАРАВЕЛ ПРОПЪРТИС ЕАД | 24.06.2013 г. | 19.11.2015 г. | Член на съвет на директорите | 100K - 1M лв. |
| КАРАВЕЛ ИНВЕСТМЪНТС ЕАД | 24.06.2013 г. | 13.08.2014 г. | Представител | 100K - 1M лв. |
| КАРАВЕЛ ИНВЕСТМЪНТС ЕАД | 24.06.2013 г. | 10.02.2015 г. | Член на съвет на директорите | 100K - 1M лв. |
| ДИР ТРАНСПОРТ 155 ЕООД | 16.03.2015 г. | 14.04.2015 г. | Съдружник | - |
| ДИР ТРАНСПОРТ 155 ЕООД | 27.04.2015 г. | 10.10.2016 г. | Съдружник | - |
| ДИР ТРАНСПОРТ 155 ЕООД | 10.10.2016 г. | 17.07.2017 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ДЖЕЙ ВЕНЧЪРС ЕООД | 1.08.2019 г. | 22.01.2025 г. | Съдружник | - |
| Ърбън Кеър Медикъл Сълюшънс ЕАД | 2.09.2019 г. | 14.02.2023 г. | Член на съвет на директорите | 0 - 100K лв. |
| СТРОЙ ИНВЕСТ МГР ЕООД | 30.12.2020 г. | 1.10.2024 г. | Управител | - |
| СТРОЙ ИНВЕСТ МГР ЕООД | 30.12.2020 г. | 1.10.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ЕКСИТО ПРОПЪРТИ ЕООД | 24.02.2022 г. | 15.01.2025 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ЕКСИТО ПРОПЪРТИ ЕООД | 24.02.2022 г. | 15.01.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 0 - 100K лв. |
Период:
21.08.2008 г.
- 28.07.2011 г.
Роля:
Управител
Период:
21.08.2008 г.
- 21.08.2008 г.
Роля:
Съдружник
Период:
21.08.2008 г.
- 28.07.2011 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
19.02.2010 г.
- 16.03.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
19.02.2010 г.
- 16.03.2015 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
21.02.2011 г.
- 1.07.2011 г.
Роля:
Управител
Период:
21.02.2011 г.
- 1.07.2011 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
14.03.2011 г.
- 6.08.2012 г.
Роля:
Представител
Период:
14.03.2011 г.
- 6.08.2012 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
6.06.2011 г.
- 4.08.2011 г.
Роля:
Управител
Период:
10.05.2012 г.
- 5.06.2013 г.
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
10.05.2012 г.
- 5.06.2013 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
24.06.2013 г.
- 13.08.2014 г.
Роля:
Представител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
24.06.2013 г.
- 19.11.2015 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
24.06.2013 г.
- 13.08.2014 г.
Роля:
Представител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
24.06.2013 г.
- 10.02.2015 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
16.03.2015 г.
- 14.04.2015 г.
Роля:
Съдружник
Период:
27.04.2015 г.
- 10.10.2016 г.
Роля:
Съдружник
Период:
10.10.2016 г.
- 17.07.2017 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
1.08.2019 г.
- 22.01.2025 г.
Роля:
Съдружник
Период:
2.09.2019 г.
- 14.02.2023 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
30.12.2020 г.
- 1.10.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
30.12.2020 г.
- 1.10.2024 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
24.02.2022 г.
- 15.01.2025 г.
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
24.02.2022 г.
- 15.01.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Приходи:
0 - 100K лв.
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.