ДАНАИЛ ДИМИТРОВ ДОБРЕВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ТОНИ-ЕМ - ДАНАИЛ ДОБРЕВ ЕТ | 20.03.2008 г. | Физическо лице – търговец | - | - |
| ЕВЪРГРИЙН ЕООД | 20.03.2008 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100K - 1M лв. |
| ЕВЪРГРИЙН-6 ООД | 15.07.2016 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| Евъргрийн остров ЕООД | 8.07.2019 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| РЕСТОРАНТ ОСТРОВА ЕООД | 23.08.2019 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ЕФЕКТ МАРБЕЛА ДИЗАЙН ООД | 31.07.2024 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| ДОБРЕВ ЕВЪР ЕООД | 10.04.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
Период:
20.03.2008 г.
- сега
Роля:
Физическо лице – търговец
Период:
20.03.2008 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
15.07.2016 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
8.07.2019 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
23.08.2019 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
31.07.2024 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
10.04.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ЕВЪРГРИЙН ЕООД | 20.03.2008 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| ЕВЪРГРИЙН-6 ООД | 11.04.2008 г. | Управител | - |
| АРМИРА 2010 ЕООД | 15.07.2016 г. | Управител | - |
| Евъргрийн остров ЕООД | 8.07.2019 г. | Управител | - |
| РЕСТОРАНТ ОСТРОВА ЕООД | 23.08.2019 г. | Управител | - |
| ЕФЕКТ МАРБЕЛА ДИЗАЙН ООД | 31.07.2024 г. | Управител | - |
| ДОБРЕВ ЕВЪР ЕООД | 10.04.2025 г. | Управител | - |
Период:
20.03.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
11.04.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
15.07.2016 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
8.07.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
23.08.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
31.07.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
10.04.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ЕВЪРГРИЙН-6 ООД | 11.04.2008 г. | 25.11.2011 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ЕВЪРГРИЙН-6 ООД | 25.11.2011 г. | 13.02.2015 г. | Съдружник | - |
| ЕВЪРГРИЙН-6 ООД | 13.02.2015 г. | 15.07.2016 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ВЪЗРАЖДАНЕ ВАРНА 2009 ЕООД | 11.09.2009 г. | 12.07.2011 г. | Управител | - |
| ВЪЗРАЖДАНЕ ВАРНА 2009 ЕООД | 11.09.2009 г. | 15.01.2010 г. | Съдружник | - |
| ВЪЗРАЖДАНЕ ВАРНА 2009 ЕООД | 15.01.2010 г. | 19.03.2010 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| Софмедия Броадкастинг ЕООД | 8.12.2009 г. | 19.07.2011 г. | Управител | - |
| АРМИРА 2010 ЕООД | 27.01.2010 г. | 16.02.2016 г. | Управител | - |
| АРМИРА 2010 ЕООД | 27.01.2010 г. | 16.02.2016 г. | Съдружник | - |
| ВЪЗРАЖДАНЕ КИТЕН 2010 ЕООД | 28.05.2010 г. | 18.09.2020 г. | Управител | - |
| ВЪЗРАЖДАНЕ КИТЕН 2010 ЕООД | 28.05.2010 г. | 18.09.2020 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| Транслог 67 ЕООД | 19.10.2011 г. | 4.02.2015 г. | Управител | - |
| ЕВЪРГРИЙН АГРО ЕООД | 3.08.2017 г. | 16.04.2019 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ЕВЪРГРИЙН АГРО ЕООД | 3.08.2017 г. | 16.04.2019 г. | Едноличен собственик на капитала | 0 - 100K лв. |
| КОРОНА ДИВАЙН ЕООД | 11.01.2018 г. | 23.05.2018 г. | Управител | - |
| КОРОНА ДИВАЙН ЕООД | 11.01.2018 г. | 23.05.2018 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| САНДРОВО ЕООД | 9.03.2018 г. | 6.07.2021 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| САНДРОВО ЕООД | 9.03.2018 г. | 6.07.2021 г. | Едноличен собственик на капитала | 0 - 100K лв. |
Период:
11.04.2008 г.
- 25.11.2011 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
25.11.2011 г.
- 13.02.2015 г.
Роля:
Съдружник
Период:
13.02.2015 г.
- 15.07.2016 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
11.09.2009 г.
- 12.07.2011 г.
Роля:
Управител
Период:
11.09.2009 г.
- 15.01.2010 г.
Роля:
Съдружник
Период:
15.01.2010 г.
- 19.03.2010 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
8.12.2009 г.
- 19.07.2011 г.
Роля:
Управител
Период:
27.01.2010 г.
- 16.02.2016 г.
Роля:
Управител
Период:
27.01.2010 г.
- 16.02.2016 г.
Роля:
Съдружник
Период:
28.05.2010 г.
- 18.09.2020 г.
Роля:
Управител
Период:
28.05.2010 г.
- 18.09.2020 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
19.10.2011 г.
- 4.02.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
3.08.2017 г.
- 16.04.2019 г.
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
3.08.2017 г.
- 16.04.2019 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
11.01.2018 г.
- 23.05.2018 г.
Роля:
Управител
Период:
11.01.2018 г.
- 23.05.2018 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
9.03.2018 г.
- 6.07.2021 г.
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
9.03.2018 г.
- 6.07.2021 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Приходи:
0 - 100K лв.
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.