ИЛИЯ ИЛИЕВ КАЛЧЕВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| СТОРИЗ ЕООД | 26.07.2012 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100K - 1M лв. |
| МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЛЕЙЗЪР МЕД ЕООД | 20.07.2018 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M - 5M лв. |
| КЪНСЕПТ КЛИНИКЪЛ РИСЪРЧ ЕООД | 21.06.2013 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| Българска Медена Компания ООД | 1.02.2021 г. | Съдружник | 61.00% | 0 - 100K лв. |
Период:
26.07.2012 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
20.07.2018 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
21.06.2013 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
1.02.2021 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
61.00%
Приходи:
0 - 100K лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| СТОРИЗ ЕООД | 16.01.2012 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЛЕЙЗЪР МЕД ЕООД | 28.08.2012 г. | Управител | 1M - 5M лв. |
| КЪНСЕПТ КЛИНИКЪЛ РИСЪРЧ ЕООД | 21.06.2013 г. | Управител | - |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА БОГОРОДИЦА ЕООД | 28.03.2019 г. | Управител | 1M - 5M лв. |
| Българска Медена Компания ООД | 1.02.2021 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
Период:
16.01.2012 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
28.08.2012 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
21.06.2013 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
28.03.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
1.02.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН АНТИЕЙДЖИНГ И РЕДЖУВЕНЕЙШЪН ЦЕНТЪР ХИЛ КЛИНИК ЕАД | 8.04.2008 г. | 6.02.2012 г. | Представител | 5M - 15M лв. |
| ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН АНТИЕЙДЖИНГ И РЕДЖУВЕНЕЙШЪН ЦЕНТЪР ХИЛ КЛИНИК ЕАД | 8.04.2008 г. | 6.02.2012 г. | Член на съвет на директорите | 5M - 15M лв. |
| СТОРИЗ ЕООД | 16.01.2012 г. | 26.07.2012 г. | Съдружник | 100K - 1M лв. |
Период:
8.04.2008 г.
- 6.02.2012 г.
Роля:
Представител
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
8.04.2008 г.
- 6.02.2012 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
16.01.2012 г.
- 26.07.2012 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
100K - 1M лв.
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.