Тодор Людмилов Брешков
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| БРЕШКОВ И СИНОВЕ ООД | 13.08.2010 г. | Съдружник | 27.40% | - |
| ЛОНЧ ХЪБ ПАРТНЪРС ООД | 26.11.2013 г. | Съдружник | 20.00% | 0 - 100K лв. |
| МИБО КОНСУЛТ ООД | 2.10.2014 г. | Съдружник | 90.91% | 1M - 5M лв. |
| Лонч Хъб Фънд II ООД | 22.07.2016 г. | Съдружник | 25.00% | 0 - 100K лв. |
| Лонч Хъб Уеърхаус II ООД | 19.02.2019 г. | Съдружник | 20.00% | 0 - 100K лв. |
| ВиБласт ЕООД | 23.10.2019 г. | Действителен собственик | - | - |
| Ел Ай Ти Кепитъл ООД | 31.03.2021 г. | Съдружник | - | 5M - 15M лв. |
| Хард Уърк Капитал ЕООД | 29.01.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
Период:
13.08.2010 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
27.40%
Период:
26.11.2013 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
20.00%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
2.10.2014 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
90.91%
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
22.07.2016 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
25.00%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
19.02.2019 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
20.00%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
23.10.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
31.03.2021 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
29.01.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ | 21.10.2010 г. | Представител | 15M - 40M лв. |
| МИБО КОНСУЛТ ООД | 16.11.2018 г. | Управител | 1M - 5M лв. |
| Хард Уърк Капитал ЕООД | 29.01.2025 г. | Управител | - |
| Лонч Хъб Адвайзърс АД | 25.12.2025 г. | Представител | - |
Период:
21.10.2010 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
15M - 40M лв.
Период:
16.11.2018 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
29.01.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
25.12.2025 г.
- сега
Роля:
Представител
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ БЪЛГАРИЯ | 18.02.2008 г. | Член на съвет на директорите | 15M - 40M лв. |
| Българска Асоциация за Дялово и Рисково Инвестиране | 12.12.2018 г. | Член на ръководен орган | - |
| Лонч Хъб Адвайзърс АД | 25.12.2025 г. | Член на съвет на директорите | - |
Период:
18.02.2008 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
15M - 40M лв.
Период:
12.12.2018 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Период:
25.12.2025 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 28.02.2008 г. | 1.02.2012 г. | Член на надзорен съвет | 100M+ лв. |
| ГЛОБУС БАЛИСТИК ООД | 10.03.2008 г. | 11.12.2018 г. | Съдружник | - |
| Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД | 30.04.2008 г. | 5.03.2009 г. | Управител | 5M - 15M лв. |
| Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД | 30.04.2008 г. | 6.03.2017 г. | Съдружник | 5M - 15M лв. |
| Витоша Венчърс АД | 13.05.2008 г. | 3.07.2009 г. | Член на съвет на директорите | 0 - 100K лв. |
| БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД | 15.05.2008 г. | 28.01.2010 г. | Член на съвет на директорите | 15M - 40M лв. |
| БУЛКОНТРИ ЕООД | 3.12.2010 г. | 28.04.2011 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ГАЛТЕКС 2006 ООД | 9.11.2011 г. | 31.08.2012 г. | Съдружник | 1M - 5M лв. |
| Лонч Хъб Адвайзърс ООД | 20.04.2012 г. | 25.12.2025 г. | Управител | 1M - 5M лв. |
| Лонч Хъб Адвайзърс ООД | 20.04.2012 г. | 25.12.2025 г. | Съдружник | 1M - 5M лв. |
| Сторпул Сторидж АД | 9.03.2015 г. | 1.11.2022 г. | Член на съвет на директорите | 5M - 15M лв. |
| Хелоу Хънгри ЕАД | 4.06.2015 г. | 4.10.2018 г. | Член на съвет на директорите | 100K - 1M лв. |
Период:
28.02.2008 г.
- 1.02.2012 г.
Роля:
Член на надзорен съвет
Приходи:
100M+ лв.
Период:
10.03.2008 г.
- 11.12.2018 г.
Роля:
Съдружник
Период:
30.04.2008 г.
- 5.03.2009 г.
Роля:
Управител
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
30.04.2008 г.
- 6.03.2017 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
13.05.2008 г.
- 3.07.2009 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
15.05.2008 г.
- 28.01.2010 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
15M - 40M лв.
Период:
3.12.2010 г.
- 28.04.2011 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
9.11.2011 г.
- 31.08.2012 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
20.04.2012 г.
- 25.12.2025 г.
Роля:
Управител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
20.04.2012 г.
- 25.12.2025 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
9.03.2015 г.
- 1.11.2022 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
4.06.2015 г.
- 4.10.2018 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
100K - 1M лв.
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.