СТАНИСЛАВ МИЛЧЕВ КАСЪРОВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| СИЙ БРИЙЗ ООД | 24.03.2008 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| МЕДИКАС ООД | 28.04.2021 г. | Съдружник | 1.96% | - |
| АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 3.10.2008 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0 - 100K лв. |
| КАЛИСТА КОНСУЛТИНГ ООД | 20.11.2012 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| ПРОБУДА 56 ЕООД | 24.04.2014 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| АСОЦИАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" - БУРГАС | 1.07.2021 г. | Действителен собственик | - | - |
| ТОП АЙ ВИЖЪН ЕООД | 3.07.2024 г. | Действителен собственик | - | 0 - 100K лв. |
Период:
24.03.2008 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
28.04.2021 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
1.96%
Период:
3.10.2008 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
20.11.2012 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
24.04.2014 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
1.07.2021 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
3.07.2024 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
0 - 100K лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| СИЙ БРИЙЗ ООД | 29.04.2021 г. | Управител | - |
| МЕДИКАС ООД | 28.04.2021 г. | Управител | - |
| АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 20.04.2021 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| КАЛИСТА КОНСУЛТИНГ ООД | 11.05.2021 г. | Управител | - |
| ПРОБУДА 56 ЕООД | 28.04.2021 г. | Управител | - |
| АСОЦИАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" - БУРГАС | 12.01.2021 г. | Представител | - |
| ТОП АЙ ВИЖЪН ЕООД | 28.04.2021 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| АНКАСТА ЕООД | 28.04.2021 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ФОРЛЕКСА ООД | 7.05.2021 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| "АНИСТАЛИЯ" ООД | 10.05.2021 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ЛЕГАСИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 5.08.2021 г. | Управител | - |
| ЕЪРБОРН СЪЛЮШЪНС ЕООД | 21.03.2022 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| АНКАСТА ВЕНЧЪР КАПИТАЛ ЕООД | 22.06.2022 г. | Управител | - |
| ОРИЕНТАЛ КОЛЕКШЪН ЕООД | 2.08.2022 г. | Управител | - |
Период:
29.04.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
28.04.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
20.04.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
11.05.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
28.04.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
12.01.2021 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
28.04.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
28.04.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
7.05.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
10.05.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
5.08.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
21.03.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
22.06.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
2.08.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| АРМАСТЕК БЪЛГАРИЯ АД | 25.07.2019 г. | Член на съвет на директорите | - |
| БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КЛАС 420 И КЛАС 470 | 18.09.2019 г. | Член на ръководен орган | - |
| ЯХТ КЛУБ ПОРТ БУРГАС | 9.11.2020 г. | Член на ръководен орган | 0 - 100K лв. |
| СИДОРЕНКО ХОЛДИНГ АД | 23.12.2020 г. | Член на съвет на директорите | 15M - 40M лв. |
| АСОЦИАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" - БУРГАС | 12.01.2021 г. | Член на ръководен орган | - |
Период:
25.07.2019 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
18.09.2019 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Период:
9.11.2020 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
23.12.2020 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
15M - 40M лв.
Период:
12.01.2021 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| МЕДИКАС ООД | 28.06.2008 г. | 6.11.2018 г. | Съдружник | - |
| АЕРОКСО ГРУП АД | 8.03.2018 г. | 5.06.2024 г. | Член на съвет на директорите | - |
| АЕРОЕЛ АД | 8.07.2019 г. | 5.06.2024 г. | Член на съвет на директорите | - |
| СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЯХТЕНИТЕ ПРИСТАНИЩА-БАЯП" | 24.07.2019 г. | 17.04.2024 г. | Представител | - |
| СМАРТИФАЙ ЕООД | 11.05.2022 г. | 5.08.2024 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ВЕЛИКА ГАРДЪН ВИЛАС АД | 5.04.2023 г. | 11.12.2024 г. | Представител | 0 - 100K лв. |
| ВЕЛИКА ГАРДЪН ВИЛАС АД | 5.04.2023 г. | 11.12.2024 г. | Член на съвет на директорите | 0 - 100K лв. |
Период:
28.06.2008 г.
- 6.11.2018 г.
Роля:
Съдружник
Период:
8.03.2018 г.
- 5.06.2024 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
8.07.2019 г.
- 5.06.2024 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
24.07.2019 г.
- 17.04.2024 г.
Роля:
Представител
Период:
11.05.2022 г.
- 5.08.2024 г.
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
5.04.2023 г.
- 11.12.2024 г.
Роля:
Представител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
5.04.2023 г.
- 11.12.2024 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
0 - 100K лв.
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.