ИВАН НИКОЛОВ КРЪСТЕВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял |
|---|---|---|---|
| ХАЙ ТЕХ СОЛАР ЕООД | 20.03.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| ФОР СИЙЗЪНС БИЛДИНГ ГРУП ООД | 2.09.2008 г. | Съдружник | 25.00% |
| РИЪЛ ИСТЕЙТ БГ ООД | 2.09.2008 г. | Съдружник | 80.00% |
| Ривър Парк Пловдив ООД | 30.05.2025 г. | Съдружник | 50.00% |
| ЕПИФАНИЕН ИНВЕРТИСМЪНТ ГРУП ООД | 13.05.2009 г. | Съдружник | 50.00% |
| ПЛОВДИВ РЕНТА ООД | 20.04.2012 г. | Съдружник | 50.00% |
| КРЪСТЕВИ СОЛАР 2012 ООД | 15.06.2012 г. | Съдружник | 50.00% |
| ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪРПРАЙЗИС ООД | 26.01.2015 г. | Съдружник | 40.00% |
| ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪРПРАЙЗИС ГРУП ЕООД | 18.02.2019 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪПРАЙЗИС БГ ООД | 2.11.2015 г. | Съдружник | 66.37% |
| ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪРПРАЙЗИС 4 ООД | 2.11.2016 г. | Съдружник | 25.00% |
| ЛЪКИ СОЛАР 2 ООД | 14.02.2019 г. | Съдружник | 50.00% |
| БЕТАПАРК ООД | 21.10.2019 г. | Действителен собственик | - |
| ПОЛАР - УИСКОМ ООД | 25.10.2019 г. | Действителен собственик | - |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2 ООД | 12.07.2023 г. | Действителен собственик | - |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 3 ЕООД | 13.07.2023 г. | Действителен собственик | - |
| ДУПНИЦА СОЛАР - ПРОПКО ЕАД | 26.07.2023 г. | Действителен собственик | - |
| М Инвестмънт 1 ООД | 6.07.2021 г. | Съдружник | 50.00% |
| СВС ЕНЕРДЖИ ООД | 30.03.2022 г. | Съдружник | 33.33% |
| ВЕРИЛА СОЛАР ПАРК 2 ООД | 14.07.2023 г. | Действителен собственик | - |
| Дупница Солар АД | 26.07.2023 г. | Действителен собственик | - |
| АЛВИ ПРОПЪРТИ ЕООД | 22.06.2023 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| Промонтори 2 ЕООД | 26.02.2024 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| БАТЕРИ СЪПЛАЙ ООД | 24.11.2025 г. | Действителен собственик | - |
Период:
20.03.2023 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
2.09.2008 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
25.00%
Период:
2.09.2008 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
80.00%
Период:
30.05.2025 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
13.05.2009 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
20.04.2012 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
15.06.2012 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
26.01.2015 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
40.00%
Период:
18.02.2019 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
2.11.2015 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
66.37%
Период:
2.11.2016 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
25.00%
Период:
14.02.2019 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
21.10.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
25.10.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
12.07.2023 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
13.07.2023 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
26.07.2023 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
6.07.2021 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
30.03.2022 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
33.33%
Период:
14.07.2023 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
26.07.2023 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
22.06.2023 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
26.02.2024 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
24.11.2025 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
| Юридическо лице | От | Роля |
|---|---|---|
| ХАЙ ТЕХ СОЛАР ЕООД | 3.04.2008 г. | Управител |
| ФОР СИЙЗЪНС БИЛДИНГ ГРУП ООД | 2.09.2008 г. | Управител |
| РИЪЛ ИСТЕЙТ БГ ООД | 2.09.2008 г. | Управител |
| Ривър Парк Пловдив ООД | 10.02.2009 г. | Управител |
| ЕНЕРДЖИ ГРУП БГ 2009 ЕООД | 20.03.2025 г. | Управител |
| ЕПИФАНИЕН ИНВЕРТИСМЪНТ ГРУП ООД | 13.05.2009 г. | Управител |
| ПЛОВДИВ РЕНТА ООД | 20.04.2012 г. | Управител |
| КРЪСТЕВИ СОЛАР 2012 ООД | 15.06.2012 г. | Управител |
| ТИ ЕЙ ПЛОВДИВ ЕООД | 16.10.2013 г. | Управител |
| ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪРПРАЙЗИС ООД | 26.01.2015 г. | Управител |
| ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪРПРАЙЗИС ГРУП ЕООД | 22.05.2015 г. | Управител |
| ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪПРАЙЗИС БГ ООД | 2.11.2015 г. | Управител |
| ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪРПРАЙЗИС 4 ООД | 26.06.2018 г. | Управител |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК ЕООД | 26.11.2019 г. | Управител |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2 ООД | 20.01.2020 г. | Управител |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2 ООД | 12.07.2023 г. | Представител на офшорна контролираща компания |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 3 ЕООД | 20.01.2020 г. | Управител |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 3 ЕООД | 13.07.2023 г. | Представител на офшорна контролираща компания |
| СИЗИДЖИ ООД | 11.12.2020 г. | Управител |
| ДУПНИЦА СОЛАР - ПРОПКО ЕАД | 20.05.2021 г. | Представител |
| М Инвестмънт 1 ООД | 6.07.2021 г. | Управител |
| СВС ЕНЕРДЖИ ООД | 28.10.2021 г. | Управител |
| СИЗИДЖИ 2 ООД | 24.02.2022 г. | Управител |
| 360 ЕНЕРДЖИ ООД | 12.05.2022 г. | Управител |
| Дистрибютед пауър СЕЕ ООД | 24.06.2025 г. | Управител |
| СОЛАР ПАРК 6 ООД | 12.08.2022 г. | Управител |
| СОЛАР ПАРК 7 ООД | 15.08.2022 г. | Управител |
| СОЛАР ПАРК 5 ООД | 15.08.2022 г. | Управител |
| ЛОВЕЧ СОЛАР ПАРК ООД | 7.09.2022 г. | Управител |
| АЛВИ ПРОПЪРТИ ЕООД | 22.06.2023 г. | Управител |
| Промонтори 2 ЕООД | 26.02.2024 г. | Управител |
| СИЗИДЖИ 3 ООД | 30.04.2024 г. | Управител |
| ДИСТРИБЮТЕД ПАУЪР СЕЕ 2 ООД | 1.11.2024 г. | Управител |
| М Инвестмънт 6 ООД | 11.11.2024 г. | Управител |
| ТЕЛОС РК ЕООД | 19.11.2024 г. | Управител |
| Рива Инвест 1 ЕООД | 20.12.2024 г. | Управител |
| РП 3 ЕООД | 27.02.2025 г. | Управител |
| РП 4 ЕООД | 27.02.2025 г. | Управител |
| ПРОМОНТОРИ 3 ЕООД | 28.05.2025 г. | Управител |
| М Инвестмънт 2 ООД | 12.09.2025 г. | Управител |
Период:
3.04.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
2.09.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
2.09.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
10.02.2009 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
20.03.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
13.05.2009 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
20.04.2012 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
15.06.2012 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
16.10.2013 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
26.01.2015 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
22.05.2015 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
2.11.2015 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
26.06.2018 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
26.11.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
20.01.2020 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
12.07.2023 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Период:
20.01.2020 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
13.07.2023 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Период:
11.12.2020 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
20.05.2021 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
6.07.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
28.10.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
24.02.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
12.05.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
24.06.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
12.08.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
15.08.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
15.08.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
7.09.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
22.06.2023 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
26.02.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
30.04.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
1.11.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
11.11.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
19.11.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
20.12.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
27.02.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
27.02.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
28.05.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
12.09.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
| Юридическо лице | От | Роля |
|---|---|---|
| ДУПНИЦА СОЛАР - ПРОПКО ЕАД | 20.05.2021 г. | Член на съвет на директорите |
| Дупница Солар АД | 19.09.2022 г. | Член на съвет на директорите |
Период:
20.05.2021 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
19.09.2022 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля |
|---|---|---|---|
| БГ ФРЕЙТ ЕООД | 12.03.2008 г. | 11.02.2015 г. | Управител |
| БГ ФРЕЙТ ЕООД | 12.03.2008 г. | 12.03.2011 г. | Едноличен собственик на капитала |
| БГ ФРЕЙТ ЕООД | 12.03.2011 г. | 11.02.2015 г. | Съдружник |
| ХАЙ ТЕХ СОЛАР ЕООД | 3.04.2008 г. | 20.03.2023 г. | Съдружник |
| ПЪРФЕКТ ЧОЙС БГ ЕООД | 3.04.2008 г. | 20.08.2008 г. | Управител |
| ПЪРФЕКТ ЧОЙС БГ ЕООД | 3.04.2008 г. | 4.03.2009 г. | Съдружник |
| ПЪРФЕКТ ЧОЙС БГ ЕООД | 19.12.2008 г. | 4.03.2009 г. | Управител |
| ИВАН КРЪСТЕВ - 97 ЕТ | 2.09.2008 г. | 16.07.2012 г. | Физическо лице – търговец |
| Ривър Парк Пловдив ООД | 10.02.2009 г. | 10.05.2019 г. | Съдружник |
| Ривър Парк Пловдив ООД | 10.05.2019 г. | 30.05.2025 г. | Едноличен собственик на капитала |
| СЛЪНЦЕ - 09 ЕООД | 6.03.2009 г. | 4.09.2010 г. | Управител |
| СЛЪНЦЕ - 09 ЕООД | 6.03.2009 г. | 4.09.2010 г. | Съдружник |
| ЕНЕРДЖИ ГРУП БГ 2009 ЕООД | 12.03.2009 г. | 27.09.2010 г. | Управител |
| ЕНЕРДЖИ ГРУП БГ 2009 ЕООД | 12.03.2009 г. | 27.09.2010 г. | Съдружник |
| ЕНЕРЖИ ГРУП - БГ ООД | 23.04.2009 г. | 29.03.2012 г. | Съдружник |
| ЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ БОНЕВ ЕООД | 2.12.2009 г. | 10.02.2012 г. | Управител |
| ЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ БОНЕВ ЕООД | 2.12.2009 г. | 10.02.2012 г. | Съдружник |
| СОЛАР - ХАСКОВО ЕООД | 11.02.2010 г. | 4.09.2010 г. | Съдружник |
| ИВАН ПАРТНЕРС ЕООД | 13.12.2010 г. | 13.12.2010 г. | Съдружник |
| БИЛД ИНВЕСТ СИТ ООД | 24.03.2011 г. | 1.07.2011 г. | Управител |
| БИЛД ИНВЕСТ СИТ ООД | 24.03.2011 г. | 1.07.2011 г. | Съдружник |
| БИЛД ИНВЕСТ СИТ ООД | 3.02.2012 г. | 11.05.2015 г. | Съдружник |
| БИЛД ИНВЕСТ СИТ ООД | 4.11.2013 г. | 11.05.2015 г. | Управител |
| СОЛАР ИНВЕСТ ТРЕЙДИНГ 2010 ООД | 4.08.2011 г. | 18.04.2012 г. | Управител |
| СОЛАР ИНВЕСТ ТРЕЙДИНГ 2010 ООД | 4.08.2011 г. | 18.04.2012 г. | Съдружник |
| БРЕЗОВО-1 ЕООД | 27.08.2011 г. | 4.01.2012 г. | Управител |
| БРЕЗОВО-1 ЕООД | 27.08.2011 г. | 4.01.2012 г. | Съдружник |
| ИНВЕСТ БГ-2011 ООД | 28.08.2011 г. | 3.11.2011 г. | Управител |
| ИНВЕСТ БГ-2011 ООД | 28.08.2011 г. | 3.11.2011 г. | Съдружник |
| ПРОПЪРТИ ГРУП ТУР ЕООД | 12.09.2012 г. | 25.02.2013 г. | Управител |
| ПРОПЪРТИ ГРУП ТУР ЕООД | 12.09.2012 г. | 25.02.2013 г. | Съдружник |
| ТИ ЕЙ ПЛОВДИВ ЕООД | 14.11.2012 г. | 11.02.2015 г. | Съдружник |
| МОДНА СТАЯ ООД | 6.12.2013 г. | 11.03.2014 г. | Съдружник |
| БРИДЖ КОМ ЕООД | 27.02.2014 г. | 28.06.2021 г. | Управител |
| БРИДЖ КОМ ЕООД | 27.02.2014 г. | 4.08.2014 г. | Едноличен собственик на капитала |
| БРИДЖ КОМ ЕООД | 4.08.2014 г. | 28.06.2021 г. | Съдружник |
| ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪРПРАЙЗИС ГРУП ЕООД | 22.05.2015 г. | 18.02.2019 г. | Съдружник |
| ЕКО ЕНЕРДЖИ ЕНТЪРПРАЙЗИС 4 ООД | 2.11.2016 г. | 26.06.2018 г. | Управител |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК ЕООД | 26.11.2019 г. | 12.08.2021 г. | Едноличен собственик на капитала |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК ЕООД | 12.08.2021 г. | 7.03.2022 г. | Съдружник |
| УИСКОМ ИНВЕСТМЪНТ (БГ) КО ЕООД | 7.01.2020 г. | 27.07.2020 г. | Действителен собственик |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2 ООД | 20.01.2020 г. | 23.10.2020 г. | Едноличен собственик на капитала |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 2 ООД | 23.10.2020 г. | 17.02.2021 г. | Съдружник |
| БЕЛОЗЕМ СОЛАР ПАРК 3 ЕООД | 20.01.2020 г. | 18.02.2021 г. | Едноличен собственик на капитала |
| СИЗИДЖИ ООД | 11.12.2020 г. | 9.06.2023 г. | Съдружник |
| СИЗИДЖИ 2 ООД | 24.02.2022 г. | 5.06.2023 г. | Съдружник |
| ВЕРИЛА СОЛАР ПАРК 2 ООД | 12.05.2022 г. | 4.11.2022 г. | Управител |
| ВЕРИЛА СОЛАР ПАРК 2 ООД | 12.05.2022 г. | 4.11.2022 г. | Съдружник |
| 360 ЕНЕРДЖИ ООД | 12.05.2022 г. | 10.07.2024 г. | Съдружник |
| Дистрибютед пауър СЕЕ ООД | 2.06.2022 г. | 31.10.2022 г. | Управител |
| Дистрибютед пауър СЕЕ ООД | 2.06.2022 г. | 31.10.2022 г. | Едноличен собственик на капитала |
| Дистрибютед пауър СЕЕ ООД | 31.10.2022 г. | 28.04.2023 г. | Съдружник |
| ТЕЛОС 1 ООД | 14.06.2022 г. | 21.12.2022 г. | Управител |
| Дупница Солар АД | 19.09.2022 г. | 22.05.2023 г. | Представител |
| Агроконсулт инвест ЕООД | 18.12.2023 г. | 5.03.2024 г. | Управител |
Период:
12.03.2008 г.
- 11.02.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
12.03.2008 г.
- 12.03.2011 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
12.03.2011 г.
- 11.02.2015 г.
Роля:
Съдружник
Период:
3.04.2008 г.
- 20.03.2023 г.
Роля:
Съдружник
Период:
3.04.2008 г.
- 20.08.2008 г.
Роля:
Управител
Период:
3.04.2008 г.
- 4.03.2009 г.
Роля:
Съдружник
Период:
19.12.2008 г.
- 4.03.2009 г.
Роля:
Управител
Период:
2.09.2008 г.
- 16.07.2012 г.
Роля:
Физическо лице – търговец
Период:
10.02.2009 г.
- 10.05.2019 г.
Роля:
Съдружник
Период:
10.05.2019 г.
- 30.05.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
6.03.2009 г.
- 4.09.2010 г.
Роля:
Управител
Период:
6.03.2009 г.
- 4.09.2010 г.
Роля:
Съдружник
Период:
12.03.2009 г.
- 27.09.2010 г.
Роля:
Управител
Период:
12.03.2009 г.
- 27.09.2010 г.
Роля:
Съдружник
Период:
23.04.2009 г.
- 29.03.2012 г.
Роля:
Съдружник
Период:
2.12.2009 г.
- 10.02.2012 г.
Роля:
Управител
Период:
2.12.2009 г.
- 10.02.2012 г.
Роля:
Съдружник
Период:
11.02.2010 г.
- 4.09.2010 г.
Роля:
Съдружник
Период:
13.12.2010 г.
- 13.12.2010 г.
Роля:
Съдружник
Период:
24.03.2011 г.
- 1.07.2011 г.
Роля:
Управител
Период:
24.03.2011 г.
- 1.07.2011 г.
Роля:
Съдружник
Период:
3.02.2012 г.
- 11.05.2015 г.
Роля:
Съдружник
Период:
4.11.2013 г.
- 11.05.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
4.08.2011 г.
- 18.04.2012 г.
Роля:
Управител
Период:
4.08.2011 г.
- 18.04.2012 г.
Роля:
Съдружник
Период:
27.08.2011 г.
- 4.01.2012 г.
Роля:
Управител
Период:
27.08.2011 г.
- 4.01.2012 г.
Роля:
Съдружник
Период:
28.08.2011 г.
- 3.11.2011 г.
Роля:
Управител
Период:
28.08.2011 г.
- 3.11.2011 г.
Роля:
Съдружник
Период:
12.09.2012 г.
- 25.02.2013 г.
Роля:
Управител
Период:
12.09.2012 г.
- 25.02.2013 г.
Роля:
Съдружник
Период:
14.11.2012 г.
- 11.02.2015 г.
Роля:
Съдружник
Период:
6.12.2013 г.
- 11.03.2014 г.
Роля:
Съдружник
Период:
27.02.2014 г.
- 28.06.2021 г.
Роля:
Управител
Период:
27.02.2014 г.
- 4.08.2014 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
4.08.2014 г.
- 28.06.2021 г.
Роля:
Съдружник
Период:
22.05.2015 г.
- 18.02.2019 г.
Роля:
Съдружник
Период:
2.11.2016 г.
- 26.06.2018 г.
Роля:
Управител
Период:
26.11.2019 г.
- 12.08.2021 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
12.08.2021 г.
- 7.03.2022 г.
Роля:
Съдружник
Период:
7.01.2020 г.
- 27.07.2020 г.
Роля:
Действителен собственик
Период:
20.01.2020 г.
- 23.10.2020 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
23.10.2020 г.
- 17.02.2021 г.
Роля:
Съдружник
Период:
20.01.2020 г.
- 18.02.2021 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
11.12.2020 г.
- 9.06.2023 г.
Роля:
Съдружник
Период:
24.02.2022 г.
- 5.06.2023 г.
Роля:
Съдружник
Период:
12.05.2022 г.
- 4.11.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
12.05.2022 г.
- 4.11.2022 г.
Роля:
Съдружник
Период:
12.05.2022 г.
- 10.07.2024 г.
Роля:
Съдружник
Период:
2.06.2022 г.
- 31.10.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
2.06.2022 г.
- 31.10.2022 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
31.10.2022 г.
- 28.04.2023 г.
Роля:
Съдружник
Период:
14.06.2022 г.
- 21.12.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
19.09.2022 г.
- 22.05.2023 г.
Роля:
Представител
Период:
18.12.2023 г.
- 5.03.2024 г.
Роля:
Управител
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.