Венцислава Благоева Алтънова
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| Ви Ай Пропърти Инвест ООД | 12.08.2024 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| БЕНКОВСКИ ПРОПЪРТИС ЕООД | 29.01.2025 г. | Действителен собственик | - | 0 - 100K лв. |
| БЕНКОВСКИ ЛОГИСТИКА ЕООД | 6.02.2025 г. | Действителен собственик | - | - |
| ВИДА 5 ООД | 1.04.2025 г. | Съдружник | 50.00% | - |
Период:
12.08.2024 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
29.01.2025 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
6.02.2025 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
1.04.2025 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| БИЗНЕС ИМОТ КОНСУЛТ ЕАД | 12.08.2019 г. | Представител на офшорна контролираща компания | 0 - 100K лв. |
| БСПФ СУПЕР БОРОВЕЦ ЕАД | 22.10.2019 г. | Представител на офшорна контролираща компания | - |
| БСПФ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 23.10.2019 г. | Представител на офшорна контролираща компания | - |
| БСПФ ПРОДЖЕКТ 1 ЕАД | 12.12.2019 г. | Представител на офшорна контролираща компания | 100K - 1M лв. |
| Ви Ай Пропърти Инвест ООД | 12.08.2024 г. | Управител | - |
| БЕНКОВСКИ ПРОПЪРТИС ЕООД | 20.01.2025 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| БЕНКОВСКИ ЛОГИСТИКА ЕООД | 28.01.2025 г. | Управител | - |
| ВИДА 5 ООД | 1.04.2025 г. | Управител | - |
| ТУРИСТИНВЕСТ АД | 18.08.2025 г. | Представител | - |
| ХИСАР 3 ЕООД | 18.11.2025 г. | Управител | - |
Период:
12.08.2019 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
22.10.2019 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Период:
23.10.2019 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Период:
12.12.2019 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
12.08.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
20.01.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
28.01.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
1.04.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
18.08.2025 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
18.11.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ТИЗ ИНВЕСТ АД | 6.02.2024 г. | Член на съвет на директорите | 100K - 1M лв. |
| ТУРИСТИНВЕСТ АД | 18.08.2025 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ГРИЙН ХИЛ ПАРК 2022 АД | 26.11.2025 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ЕКСПО ПАРК ЕАД | 11.12.2025 г. | Член на съвет на директорите | - |
Период:
6.02.2024 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
18.08.2025 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
26.11.2025 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
11.12.2025 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ЕКСКЛУЗИВ ТАУЪР ЕООД | 3.08.2016 г. | 20.10.2017 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| Ексклузив Пропърти АДСИЦ АД | 19.12.2016 г. | Прокурист | 0 - 100K лв. | |
| Ексклузив Пропърти АДСИЦ АД | 28.12.2016 г. | 27.04.2023 г. | Представител | 0 - 100K лв. |
| Ексклузив Пропърти АДСИЦ АД | 28.12.2016 г. | 27.04.2023 г. | Член на съвет на директорите | 0 - 100K лв. |
| БИЗНЕС ИМОТ КОНСУЛТ ЕАД | 28.02.2017 г. | 7.03.2024 г. | Представител | 0 - 100K лв. |
| БИЗНЕС ИМОТ КОНСУЛТ ЕАД | 28.02.2017 г. | 7.03.2024 г. | Член на съвет на директорите | 0 - 100K лв. |
| БИ ДЖИ КРЕДИТ И ЛИЗИНГ ЕООД | 7.03.2017 г. | 11.06.2018 г. | Управител | - |
| ТОПИНС.БГ БРОКЕР ЕООД | 7.03.2017 г. | 10.06.2018 г. | Управител | - |
| Феникс Капитал Мениджмънт АД | 21.03.2017 г. | 11.03.2024 г. | Представител | 100K - 1M лв. |
| Феникс Капитал Мениджмънт АД | 21.03.2017 г. | 11.03.2024 г. | Член на съвет на директорите | 100K - 1M лв. |
| ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД | 23.03.2017 г. | 9.04.2024 г. | Представител | 1M - 5M лв. |
| ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД | 23.03.2017 г. | 9.04.2024 г. | Член на съвет на директорите | 1M - 5M лв. |
Период:
3.08.2016 г.
- 20.10.2017 г.
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
- 19.12.2016 г.
Роля:
Прокурист
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
28.12.2016 г.
- 27.04.2023 г.
Роля:
Представител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
28.12.2016 г.
- 27.04.2023 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
28.02.2017 г.
- 7.03.2024 г.
Роля:
Представител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
28.02.2017 г.
- 7.03.2024 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
7.03.2017 г.
- 11.06.2018 г.
Роля:
Управител
Период:
7.03.2017 г.
- 10.06.2018 г.
Роля:
Управител
Период:
21.03.2017 г.
- 11.03.2024 г.
Роля:
Представител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
21.03.2017 г.
- 11.03.2024 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
23.03.2017 г.
- 9.04.2024 г.
Роля:
Представител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
23.03.2017 г.
- 9.04.2024 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
1M - 5M лв.
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.