ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ИВКОНИ ИНВЕСТ ООД | 19.02.2009 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| ЕНЕРГИЯ - А ООД | 1.10.2009 г. | Съдружник | 52.00% | - |
| ВН ТРЕЙД ООД | 11.03.2011 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| БАЛКАН КАТ ООД | 12.11.2012 г. | Съдружник | 63.00% | - |
| БОДИ СТАЙЛ ЕООД | 25.02.2016 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| Инкозметик Европа ООД | 10.10.2017 г. | Съдружник | 0.50% | 100K - 1M лв. |
| ВЕСКО ИНК ЕООД | 23.01.2019 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| ФлексТерм Системс ООД | 2.12.2025 г. | Съдружник | 25.00% | - |
Период:
19.02.2009 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
1.10.2009 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
52.00%
Период:
11.03.2011 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
12.11.2012 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
63.00%
Период:
25.02.2016 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
10.10.2017 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
0.50%
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
23.01.2019 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
2.12.2025 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
25.00%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ИВКОНИ ИНВЕСТ ООД | 11.08.2011 г. | Управител | - |
| ЕНЕРГИЯ - А ООД | 26.03.2013 г. | Управител | - |
| ВН ТРЕЙД ООД | 11.03.2011 г. | Управител | - |
| БАЛКАН КАТ ООД | 14.01.2013 г. | Управител | - |
| БОДИ СТАЙЛ ЕООД | 4.07.2013 г. | Управител | - |
| ВЕСКО ИНК ЕООД | 23.01.2019 г. | Управител | - |
| ФлексТерм Системс ООД | 2.12.2025 г. | Управител | - |
Период:
11.08.2011 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
26.03.2013 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
11.03.2011 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
14.01.2013 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
4.07.2013 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
23.01.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
2.12.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ВИП СКАЙ ЕООД | 5.06.2008 г. | 3.01.2014 г. | Съдружник | - |
| ВВМ ФИНАНСИ И ОДИТ ООД | 10.09.2010 г. | 10.02.2012 г. | Съдружник | - |
| Екокат България АД | 21.03.2013 г. | 28.02.2014 г. | Представител | - |
| Екокат България АД | 21.03.2013 г. | 28.02.2014 г. | Член на съвет на директорите | - |
| БОДИ СТАЙЛ ЕООД | 4.07.2013 г. | 25.02.2016 г. | Съдружник | - |
| Инкозметик Европа ООД | 10.10.2017 г. | 20.10.2023 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| Търговска къща ДИВНА ЕООД | 19.02.2018 г. | 2.05.2018 г. | Управител | - |
| Търговска къща ДИВНА ЕООД | 19.02.2018 г. | 2.05.2018 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| Уорлдтех Корпорейшън ЕООД | 2.05.2018 г. | 15.02.2019 г. | Управител | - |
| Уорлдтех Корпорейшън ЕООД | 2.05.2018 г. | 15.02.2019 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
Период:
5.06.2008 г.
- 3.01.2014 г.
Роля:
Съдружник
Период:
10.09.2010 г.
- 10.02.2012 г.
Роля:
Съдружник
Период:
21.03.2013 г.
- 28.02.2014 г.
Роля:
Представител
Период:
21.03.2013 г.
- 28.02.2014 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
4.07.2013 г.
- 25.02.2016 г.
Роля:
Съдружник
Период:
10.10.2017 г.
- 20.10.2023 г.
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
19.02.2018 г.
- 2.05.2018 г.
Роля:
Управител
Период:
19.02.2018 г.
- 2.05.2018 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
2.05.2018 г.
- 15.02.2019 г.
Роля:
Управител
Период:
2.05.2018 г.
- 15.02.2019 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.