ИВАН ЙОРДАНОВ СТАЙКОВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СТАЙКОВ И ФАМИЛИЯ ЕООД | 6.08.2009 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "СВ.ИВАН РИЛСКИ" ООД | 24.08.2010 г. | Съдружник | 5.71% | - |
| ЗЕМЕДЕЛИЕ И ТУРИЗЪМ -СТАЙКОВ ЕООД | 12.03.2015 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ СТАЙКОВ И ФАМИЛИЯ 2 ЕООД | 24.04.2017 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СТАЙКОВ И ФАМИЛИЯ 2 ЕООД | 24.04.2017 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| Медицински център ФАМИЛИЯ СТАЙКОВИ ЕООД | 22.08.2017 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| Специализирана болница за рехабилитация ФАМИЛИЯ СТАЙКОВИ ЕООД | 23.08.2017 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| СВ. ЛУКА – СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЕООД | 12.06.2020 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
Период:
6.08.2009 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
24.08.2010 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
5.71%
Период:
12.03.2015 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
24.04.2017 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
24.04.2017 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
22.08.2017 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
23.08.2017 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
12.06.2020 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ВИДЕКС ЕООД | 10.02.2020 г. | Управител | 1M - 5M лв. |
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СТАЙКОВ И ФАМИЛИЯ ЕООД | 6.08.2009 г. | Управител | - |
| ЗЕМЕДЕЛИЕ И ТУРИЗЪМ -СТАЙКОВ ЕООД | 12.03.2015 г. | Управител | - |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ СТАЙКОВ И ФАМИЛИЯ 2 ЕООД | 24.04.2017 г. | Управител | - |
| МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СТАЙКОВ И ФАМИЛИЯ 2 ЕООД | 24.04.2017 г. | Управител | - |
| Специализирана болница за рехабилитация ФАМИЛИЯ СТАЙКОВИ ЕООД | 23.08.2017 г. | Управител | - |
| ВИДЕКС ТС ЕООД | 24.08.2017 г. | Управител | - |
| СВ. ЛУКА – СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЕООД | 2.10.2019 г. | Управител | - |
Период:
10.02.2020 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
6.08.2009 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
12.03.2015 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
24.04.2017 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
24.04.2017 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
23.08.2017 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
24.08.2017 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
2.10.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ВИДЕКС ЕООД | 4.08.2008 г. | 12.12.2019 г. | Управител | 1M - 5M лв. |
| ВИДЕКС ЕООД | 4.08.2008 г. | 5.08.2008 г. | Съдружник | 1M - 5M лв. |
| ВИДЕКС ЕООД | 5.08.2008 г. | 30.07.2020 г. | Едноличен собственик на капитала | 1M - 5M лв. |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ СТАЙКОВ И ФАМИЛИЯ ЕООД | 18.12.2008 г. | 7.12.2009 г. | Управител | 15M - 40M лв. |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ СТАЙКОВ И ФАМИЛИЯ ЕООД | 23.12.2009 г. | 25.01.2016 г. | Управител | 15M - 40M лв. |
| БУЛСАНТ-98 ООД | 10.01.2012 г. | 4.05.2023 г. | Управител | - |
| БУЛСАНТ-98 ООД | 10.01.2012 г. | 4.05.2023 г. | Съдружник | - |
Период:
4.08.2008 г.
- 12.12.2019 г.
Роля:
Управител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
4.08.2008 г.
- 5.08.2008 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
5.08.2008 г.
- 30.07.2020 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
18.12.2008 г.
- 7.12.2009 г.
Роля:
Управител
Приходи:
15M - 40M лв.
Период:
23.12.2009 г.
- 25.01.2016 г.
Роля:
Управител
Приходи:
15M - 40M лв.
Период:
10.01.2012 г.
- 4.05.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
10.01.2012 г.
- 4.05.2023 г.
Роля:
Съдружник
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.