РОСТИСЛАВ БОГОМИЛОВ ДИМИТРОВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ИРИС АД | 25.07.2022 г. | Действителен собственик | - | 1M - 5M лв. |
| МУЛТИ - ИДЕЯ АД | 25.07.2022 г. | Действителен собственик | - | - |
| СИТИ ЦЕНТЪР РУСЕ ЕАД | 15.06.2009 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| РМ ФИНАНС ЕАД | 25.07.2022 г. | Действителен собственик | - | - |
| САВАНА СИТИ БИЛД АД | 25.07.2022 г. | Действителен собственик | - | - |
| ИНТЕРМОДАЛ ЛОГИСТИК ООД | 25.07.2022 г. | Действителен собственик | - | - |
| ИРИС БИЛД АД | 25.07.2022 г. | Действителен собственик | - | - |
Период:
25.07.2022 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
25.07.2022 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
15.06.2009 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
25.07.2022 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
25.07.2022 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
25.07.2022 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
25.07.2022 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ИРИС АД | 29.07.2010 г. | Представител | 1M - 5M лв. |
| РМ ФИНАНС ЕАД | 21.03.2024 г. | Представител на офшорна контролираща компания | - |
| САВАНА СИТИ БИЛД АД | 7.08.2019 г. | Представител на офшорна контролираща компания | - |
| ИНТЕРМОДАЛ ЛОГИСТИК ООД | 7.08.2019 г. | Представител на офшорна контролираща компания | - |
| Пролайн Лаб ЕООД | 30.09.2019 г. | Представител на офшорна контролираща компания | - |
| Десенс Кафе ЕООД | 2.10.2019 г. | Представител на офшорна контролираща компания | - |
| Диджитъл Риалити Лаб ООД | 9.03.2023 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| ИРИС БИЛД АД | 19.06.2020 г. | Представител на офшорна контролираща компания | - |
Период:
29.07.2010 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
21.03.2024 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Период:
7.08.2019 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Период:
7.08.2019 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Период:
30.09.2019 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Период:
2.10.2019 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Период:
9.03.2023 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
19.06.2020 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ИРИС АД | 10.04.2008 г. | Член на съвет на директорите | 1M - 5M лв. |
| МУЛТИ - ИДЕЯ АД | 13.06.2009 г. | Член на съвет на директорите | - |
| СИТИ ЦЕНТЪР РУСЕ ЕАД | 1.08.2017 г. | Член на съвет на директорите | - |
| РМ ФИНАНС ЕАД | 1.10.2010 г. | Член на съвет на директорите | - |
| САВАНА СИТИ БИЛД АД | 11.06.2018 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ИРИС БИЛД АД | 14.02.2020 г. | Член на съвет на директорите | - |
Период:
10.04.2008 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
13.06.2009 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
1.08.2017 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
1.10.2010 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
11.06.2018 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
14.02.2020 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ИРИС ЗЕМЯ ЕАД | 10.04.2008 г. | 10.07.2017 г. | Член на съвет на директорите | - |
| СИТИ ЦЕНТЪР РУСЕ ЕООД | 29.04.2008 г. | 15.06.2009 г. | Управител | - |
| СИТИ ЦЕНТЪР РУСЕ ЕООД | 29.04.2008 г. | 15.06.2009 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| СИТИ ЦЕНТЪР РУСЕ ЕАД | 15.06.2009 г. | 3.12.2018 г. | Представител | - |
| СИТИ ЦЕНТЪР РУСЕ ЕАД | 15.06.2009 г. | 27.07.2017 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ПАРК ТАУЪР РУСЕ ЕАД | 10.08.2009 г. | 31.10.2023 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ ООД | 27.07.2011 г. | 30.05.2012 г. | Управител | 100M+ лв. |
| ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ ООД | 2.07.2014 г. | 17.12.2015 г. | Управител | 100M+ лв. |
| РЕА 7 ЕООД | 5.08.2011 г. | 10.07.2018 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| РЕА 7 ЕООД | 5.08.2011 г. | 10.07.2018 г. | Едноличен собственик на капитала | 100K - 1M лв. |
| Диджитъл Риалити Лаб ООД | 24.01.2020 г. | 23.12.2025 г. | Съдружник | 100K - 1M лв. |
| ЩАСТЛИВИЯТ МОРКОВ ООД | 14.05.2025 г. | 23.12.2025 г. | Съдружник | - |
Период:
10.04.2008 г.
- 10.07.2017 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
29.04.2008 г.
- 15.06.2009 г.
Роля:
Управител
Период:
29.04.2008 г.
- 15.06.2009 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
15.06.2009 г.
- 3.12.2018 г.
Роля:
Представител
Период:
15.06.2009 г.
- 27.07.2017 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
10.08.2009 г.
- 31.10.2023 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
27.07.2011 г.
- 30.05.2012 г.
Роля:
Управител
Приходи:
100M+ лв.
Период:
2.07.2014 г.
- 17.12.2015 г.
Роля:
Управител
Приходи:
100M+ лв.
Период:
5.08.2011 г.
- 10.07.2018 г.
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
5.08.2011 г.
- 10.07.2018 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
24.01.2020 г.
- 23.12.2025 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
14.05.2025 г.
- 23.12.2025 г.
Роля:
Съдружник
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.