ДОНЧО АНАСТАСИЕВ ДОНЧЕВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| КОНСУЛТ 2003 ООД | 9.01.2009 г. | Съдружник | 15.00% | 0 - 100K лв. |
| ПРАВНО СЪДЕЙСТВИЕ ЕООД | 27.11.2017 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0 - 100K лв. |
| ПРАВНО СЪДЕЙСТВИЕ И ЗАЩИТА ЕООД | 30.04.2018 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0 - 100K лв. |
| Български цвят ЕООД | 25.03.2020 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0 - 100K лв. |
| АДВАНСТ ДИФЕНС СИСТЕМС АД | 8.01.2020 г. | Действителен собственик | - | - |
| АДС ПРОПЪРТИС ЕООД | 8.01.2020 г. | Действителен собственик | - | - |
| МОТО ВИЖЪН ЕООД | 20.08.2021 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
Период:
9.01.2009 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
15.00%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
27.11.2017 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
30.04.2018 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
25.03.2020 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
8.01.2020 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
8.01.2020 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
20.08.2021 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ПРАВНО СЪДЕЙСТВИЕ ЕООД | 17.08.2021 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| АДВАНСТ ДИФЕНС СИСТЕМС АД | 20.08.2021 г. | Представител | - |
| АДС ПРОПЪРТИС ЕООД | 20.08.2021 г. | Управител | - |
| ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ ГРУП ЕАД | 8.07.2021 г. | Представител | - |
| МОТО ВИЖЪН ЕООД | 20.08.2021 г. | Управител | - |
| САМОКОВ ПАРК ЕООД | 6.06.2025 г. | Управител | - |
Период:
17.08.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
20.08.2021 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
20.08.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
8.07.2021 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
20.08.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
6.06.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ЛУНА 20 АД | 14.08.2014 г. | Член на съвет на директорите | 5M - 15M лв. |
| „ФОНДАЦИЯ СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА И КРЪСТИТЕЛ” | 15.07.2019 г. | Член на ръководен орган | - |
| АДВАНСТ ДИФЕНС СИСТЕМС АД | 2.12.2019 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ ГРУП ЕАД | 8.07.2021 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ДЖИ БИ КЕЙ ИНВЕСТ ЕАД | 18.04.2024 г. | Член на съвет на директорите | 1M - 5M лв. |
Период:
14.08.2014 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
15.07.2019 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Период:
2.12.2019 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
8.07.2021 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
18.04.2024 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
1M - 5M лв.
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ПО ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ АД | 8.04.2008 г. | 30.09.2025 г. | Член на надзорен съвет | 0 - 100K лв. |
| Български цвят ЕООД | 16.01.2019 г. | 25.03.2020 г. | Съдружник | 0 - 100K лв. |
| КЕШ КРЕДИТ СЪРВИСИС ЕООД | 15.05.2019 г. | 18.11.2020 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| КРИЕЙТИВ КАНСЪЛТИНГ ЕООД | 26.07.2019 г. | 7.08.2019 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| КЕШ КРЕДИТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД | 5.04.2022 г. | 30.05.2022 г. | Член на съвет на директорите | 1M - 5M лв. |
Период:
8.04.2008 г.
- 30.09.2025 г.
Роля:
Член на надзорен съвет
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
16.01.2019 г.
- 25.03.2020 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
15.05.2019 г.
- 18.11.2020 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
26.07.2019 г.
- 7.08.2019 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
5.04.2022 г.
- 30.05.2022 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
1M - 5M лв.
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.