Георги Димитров Грънчаров
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| КАЛТИ ГРУП ЕАД | 14.01.2013 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| БОДО 09 ООД | 11.04.2024 г. | Съдружник | 50.00% | 0 - 100K лв. |
| БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ АД | 30.05.2024 г. | Действителен собственик | - | - |
Период:
14.01.2013 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
11.04.2024 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
30.05.2024 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| КАЛТИ ЕООД | 6.12.2012 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ПИРИН ПРО КОНСУЛТ | 18.01.2021 г. | Представител | - |
| ГРИЙН БРОКЕРИДЖ ООД | 15.07.2024 г. | Управител | 1M - 5M лв. |
Период:
6.12.2012 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
18.01.2021 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
15.07.2024 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
1M - 5M лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| КАЛТИ ГРУП ЕАД | 14.01.2013 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ДЕДО ЛАЗКО | 13.06.2019 г. | Член на ръководен орган | - |
| ПИРИН ПРО КОНСУЛТ | 18.01.2021 г. | Член на ръководен орган | - |
| СВЕТЛИНАТА НА МЪДРОСТТА | 25.09.2025 г. | Член на ръководен орган | - |
Период:
14.01.2013 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
13.06.2019 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Период:
18.01.2021 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Период:
25.09.2025 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| КАЛТИ ЕООД | 6.12.2012 г. | 1.02.2013 г. | Едноличен собственик на капитала | 0 - 100K лв. |
| УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" | 13.12.2019 г. | 5.03.2024 г. | Член на ръководен орган | 0 - 100K лв. |
| Лешникова ферма ЕООД | 14.01.2022 г. | 28.01.2022 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| Лешникова ферма ЕООД | 14.01.2022 г. | 28.01.2022 г. | Съдружник | 100K - 1M лв. |
Период:
6.12.2012 г.
- 1.02.2013 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
13.12.2019 г.
- 5.03.2024 г.
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
14.01.2022 г.
- 28.01.2022 г.
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
14.01.2022 г.
- 28.01.2022 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
100K - 1M лв.
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.