ДИАНА ДЕЧЕВА МИТЕВА
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| дск Венчърс ЕАД | 18.09.2019 г. | Представител на офшорна контролираща компания | 1M - 5M лв. |
| ДСК Дом ЕАД | 4.09.2019 г. | Представител на офшорна контролираща компания | 5M - 15M лв. |
| ДАМСКИ ФОРУМ | 10.08.2023 г. | Представител | - |
| ЕКСПРЕСБАНК АД | 24.06.2019 г. | Представител на офшорна контролираща компания | - |
| ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 11.11.2019 г. | Представител на офшорна контролираща компания | - |
| ОТП Лизинг ЕООД | 19.06.2020 г. | Представител на офшорна контролираща компания | 40M - 100M лв. |
| РЕГИОНАЛЕН ФОНД ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ АД | 2.10.2020 г. | Представител на офшорна контролираща компания | 1M - 5M лв. |
| ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА АД | 16.11.2020 г. | Представител на офшорна контролираща компания | 40M - 100M лв. |
Период:
18.09.2019 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
4.09.2019 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
10.08.2023 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
24.06.2019 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Период:
11.11.2019 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Период:
19.06.2020 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Приходи:
40M - 100M лв.
Период:
2.10.2020 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
16.11.2020 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Приходи:
40M - 100M лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| Банка ДСК АД | 4.03.2008 г. | Член на управителен съвет | 100M+ лв. |
| ДАМСКИ ФОРУМ | 31.05.2019 г. | Член на ръководен орган | - |
| ЖЕНИТЕ В БАНКИТЕ И ФИНАНСИТЕ | 1.11.2023 г. | Член на ръководен орган | 0 - 100K лв. |
Период:
4.03.2008 г.
- сега
Роля:
Член на управителен съвет
Приходи:
100M+ лв.
Период:
31.05.2019 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Период:
1.11.2023 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
0 - 100K лв.
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД | 13.02.2008 г. | 27.04.2009 г. | Член на съвет на директорите | 40M - 100M лв. |
| ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД | 13.02.2008 г. | 27.04.2009 г. | Член на съвет на директорите | 15M - 40M лв. |
| Банка ДСК АД | 4.03.2008 г. | 13.01.2023 г. | Представител | 100M+ лв. |
| Банка ДСК АД | 14.08.2019 г. | 17.12.2020 г. | Действителен собственик | 100M+ лв. |
| ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД | 10.05.2008 г. | 26.08.2021 г. | Член на надзорен съвет | 1M - 5M лв. |
| ДСК ЛИЗИНГ ЕАД | 16.09.2009 г. | 24.09.2009 г. | Член на надзорен съвет | - |
| дск Венчърс ЕАД | 14.10.2016 г. | 11.11.2022 г. | Член на надзорен съвет | 1M - 5M лв. |
| ДСК Дом ЕАД | 2.08.2018 г. | 20.01.2023 г. | Член на съвет на директорите | 5M - 15M лв. |
| ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕКСПРЕС ЕАД | 23.01.2019 г. | 7.11.2019 г. | Член на съвет на директорите | - |
| АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 29.05.2019 г. | 18.04.2023 г. | Представител | 1M - 5M лв. |
| АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 29.05.2019 г. | 18.04.2023 г. | Член на ръководен орган | 1M - 5M лв. |
| АСОЦИАЦИЯ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ | 5.07.2021 г. | 28.04.2023 г. | Действителен собственик | 1M - 5M лв. |
| МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ ЕООД | 3.07.2019 г. | 4.10.2023 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 11.11.2019 г. | 12.04.2021 г. | Действителен собственик | - |
| Проектна Компания Комплекс Баня ЕООД | 11.11.2019 г. | 11.05.2022 г. | Действителен собственик | 5M - 15M лв. |
| ОФБ Проекти ЕООД | 12.11.2019 г. | 11.08.2020 г. | Действителен собственик | - |
| ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ ДСК-РОДИНА АД | 29.06.2021 г. | 9.01.2023 г. | Член на управителен съвет | 40M - 100M лв. |
Период:
13.02.2008 г.
- 27.04.2009 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
40M - 100M лв.
Период:
13.02.2008 г.
- 27.04.2009 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
15M - 40M лв.
Период:
4.03.2008 г.
- 13.01.2023 г.
Роля:
Представител
Приходи:
100M+ лв.
Период:
14.08.2019 г.
- 17.12.2020 г.
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
100M+ лв.
Период:
10.05.2008 г.
- 26.08.2021 г.
Роля:
Член на надзорен съвет
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
16.09.2009 г.
- 24.09.2009 г.
Роля:
Член на надзорен съвет
Период:
14.10.2016 г.
- 11.11.2022 г.
Роля:
Член на надзорен съвет
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
2.08.2018 г.
- 20.01.2023 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
23.01.2019 г.
- 7.11.2019 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
29.05.2019 г.
- 18.04.2023 г.
Роля:
Представител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
29.05.2019 г.
- 18.04.2023 г.
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
5.07.2021 г.
- 28.04.2023 г.
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
3.07.2019 г.
- 4.10.2023 г.
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
11.11.2019 г.
- 12.04.2021 г.
Роля:
Действителен собственик
Период:
11.11.2019 г.
- 11.05.2022 г.
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
12.11.2019 г.
- 11.08.2020 г.
Роля:
Действителен собственик
Период:
29.06.2021 г.
- 9.01.2023 г.
Роля:
Член на управителен съвет
Приходи:
40M - 100M лв.
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.