ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| АКСИОМА М ООД | 7.01.2009 г. | Съдружник | 40.00% | 1M - 5M лв. |
| НАБЛА ООД | 26.01.2011 г. | Съдружник | 22.00% | 100K - 1M лв. |
| ПРИНТ КАСТ ООД | 3.01.2014 г. | Съдружник | 33.00% | 0 - 100K лв. |
Период:
7.01.2009 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
40.00%
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
26.01.2011 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
22.00%
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
3.01.2014 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
33.00%
Приходи:
0 - 100K лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| НАБЛА ООД | 26.01.2011 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| Българска асоциация за развитие на знанията за автоматизация на инженерния труд - ЗС АКАДЕМИЯ | 9.04.2020 г. | Представител | - |
| НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ | 22.03.2024 г. | Представител | - |
Период:
26.01.2011 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
9.04.2020 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
22.03.2024 г.
- сега
Роля:
Представител
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| КЛЪСТЕР МЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ | 17.12.2018 г. | Член на ръководен орган | 100K - 1M лв. |
| Европейски цифров иновационен хъб за големи данни, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект | 31.12.2020 г. | Член на ръководен орган | - |
| НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ | 22.03.2024 г. | Член на ръководен орган | - |
| Българско дружество по роботика | 10.07.2025 г. | Член на ръководен орган | - |
Период:
17.12.2018 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
31.12.2020 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Период:
22.03.2024 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Период:
10.07.2025 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Зареждане на мрежата...
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.