ВИОЛЕТА НИКОЛОВА СТОЯНОВА
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| МИНИ-ВИКИ - ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ЕТ | 23.06.2008 г. | Физическо лице – търговец | - | - |
| ИКАРИНС ЕООД | 9.01.2019 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| СЧЕТОВОДНА КЪЩА М и В ООД | 25.11.2021 г. | Съдружник | 50.00% | 0 - 100K лв. |
| Счетоводна кантора М и К ЕООД | 11.01.2019 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0 - 100K лв. |
Период:
23.06.2008 г.
- сега
Роля:
Физическо лице – търговец
Период:
9.01.2019 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
25.11.2021 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
11.01.2019 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
0 - 100K лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ПРОСТИЛ ЕООД | 10.12.2015 г. | Управител | - |
| ИКАРИНС ЕООД | 4.09.2018 г. | Управител | - |
| СЧЕТОВОДНА КЪЩА М и В ООД | 19.10.2018 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| Счетоводна кантора М и К ЕООД | 28.05.2019 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
Период:
10.12.2015 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
4.09.2018 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
19.10.2018 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
28.05.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ПАЛЕСТИНА МИДЪЛ ИСТ ООД | 8.12.2008 г. | 12.05.2016 г. | Съдружник | - |
| ДЖИЛИЯН ТРИА ЕООД | 10.10.2012 г. | 17.11.2015 г. | Управител | - |
| ДЖИЛИЯН ТРИА ЕООД | 10.10.2012 г. | 17.11.2015 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ПРОСТИЛ ЕООД | 10.12.2015 г. | 13.12.2019 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| ПРОСТИЛ ЕООД | 13.12.2019 г. | 21.07.2020 г. | Съдружник | - |
| МАРИЛЕНА КОМЕРС ЕООД | 14.12.2015 г. | 11.10.2019 г. | Управител | - |
| МАРИЛЕНА КОМЕРС ЕООД | 14.12.2015 г. | 11.01.2019 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| МАРИЛЕНА КОМЕРС ЕООД | 11.01.2019 г. | 20.05.2019 г. | Съдружник | - |
| ИКАРИНС ЕООД | 4.12.2018 г. | 9.01.2019 г. | Съдружник | - |
| СЧЕТОВОДНА КЪЩА М и В ООД | 19.10.2018 г. | 25.11.2021 г. | Едноличен собственик на капитала | 0 - 100K лв. |
| Счетоводна кантора М и К ЕООД | 30.10.2018 г. | 11.01.2019 г. | Съдружник | 0 - 100K лв. |
Период:
8.12.2008 г.
- 12.05.2016 г.
Роля:
Съдружник
Период:
10.10.2012 г.
- 17.11.2015 г.
Роля:
Управител
Период:
10.10.2012 г.
- 17.11.2015 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
10.12.2015 г.
- 13.12.2019 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
13.12.2019 г.
- 21.07.2020 г.
Роля:
Съдружник
Период:
14.12.2015 г.
- 11.10.2019 г.
Роля:
Управител
Период:
14.12.2015 г.
- 11.01.2019 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
11.01.2019 г.
- 20.05.2019 г.
Роля:
Съдружник
Период:
4.12.2018 г.
- 9.01.2019 г.
Роля:
Съдружник
Период:
19.10.2018 г.
- 25.11.2021 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
30.10.2018 г.
- 11.01.2019 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
0 - 100K лв.
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.