МАРИО ЛЮБЧОВ МИНЕВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| МЛМ-КОНСУЛТ ЕООД | 8.02.2012 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 1M - 5M лв. |
| Н-Г АУТО ЕООД | 21.03.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| СИГАР ТРЕЙД ЕООД | 3.04.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| МАРГАРИТА 25 ЕООД | 17.11.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
Период:
8.02.2012 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
21.03.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
3.04.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
17.11.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| МЛМ-КОНСУЛТ ЕООД | 10.10.2012 г. | Управител | 1M - 5M лв. |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ВАРНА АД | 12.11.2024 г. | Представител на офшорна контролираща компания | 1M - 5M лв. |
| Н-Г АУТО ЕООД | 21.03.2025 г. | Управител | - |
| СИГАР ТРЕЙД ЕООД | 3.04.2025 г. | Управител | - |
| МАРГАРИТА 25 ЕООД | 17.11.2025 г. | Управител | - |
| БУРГАС БИЛДИНГ 2025 ЕООД | 16.01.2026 г. | Управител | - |
Период:
10.10.2012 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
12.11.2024 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
21.03.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
3.04.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
17.11.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
16.01.2026 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ВАРНА АД | 23.12.2020 г. | 17.01.2023 г. | Член на съвет на директорите | 1M - 5M лв. |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ВАРНА АД | 12.11.2024 г. | 24.06.2025 г. | Действителен собственик | 1M - 5M лв. |
| КВЕСТУС ФИНАНС КЪМПАНИ ЕООД | 2.05.2025 г. | 9.05.2025 г. | Управител | - |
Период:
23.12.2020 г.
- 17.01.2023 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
12.11.2024 г.
- 24.06.2025 г.
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
2.05.2025 г.
- 9.05.2025 г.
Роля:
Управител
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.