КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА БЕРОВА
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| СМАРТ ТОЛ ЕООД | 20.03.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| КРБ ФИНАНС ЕООД | 13.03.2020 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100K - 1M лв. |
| КАР РЕНТ ИНВЕСТ ЕООД | 30.03.2021 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| БЛЯК СИЙ БИЙЧ ИНВЕСТ ООД | 28.11.2025 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| СЪМЪР ТРЕЙД 2019 ООД | 11.11.2025 г. | Съдружник | 50.00% | 100K - 1M лв. |
Период:
20.03.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
13.03.2020 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
30.03.2021 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
28.11.2025 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
11.11.2025 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Приходи:
100K - 1M лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| СМАРТ ТОЛ ЕООД | 20.03.2025 г. | Управител | - |
| КРБ ФИНАНС ЕООД | 13.03.2020 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| КАР РЕНТ ИНВЕСТ ЕООД | 27.10.2020 г. | Управител | - |
| Заложна Къща Финанс 22 ЕООД | 21.06.2022 г. | Управител | - |
| ЗАЛОЖНА КЪЩА ФИНАНС 22 СОФИЯ 2 ООД | 15.03.2023 г. | Управител | - |
Период:
20.03.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
13.03.2020 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
27.10.2020 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
21.06.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
15.03.2023 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| СМАРТ ТОЛ ЕООД | 17.09.2019 г. | 20.03.2025 г. | Съдружник | - |
| ФИДЕС КОНСУЛТ ЕООД | 18.11.2019 г. | 24.06.2021 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| ФИДЕС КОНСУЛТ ЕООД | 18.11.2019 г. | 24.06.2021 г. | Съдружник | 100K - 1M лв. |
| БИЙЧ БАР ЛАГУНА ЕООД | 19.07.2022 г. | 31.05.2023 г. | Управител | - |
| ЗАЛОЖНА КЪЩА ФИНАНС 22 ПАЗАРДЖИК ЕООД | 3.11.2022 г. | 19.03.2024 г. | Управител | - |
| ЗАЛОЖНА КЪЩА ФИНАНС 22 СОФИЯ ЕООД | 7.11.2022 г. | 28.11.2023 г. | Управител | - |
| ЗАЛОЖНА КЪЩА ФИНАНС 22 ЕТРОПОЛЕ ЕООД | 15.11.2022 г. | 19.09.2023 г. | Управител | - |
| ЗАЛОЖНА КЪЩА ФИНАНС 22 АСЕНОВГРАД ООД | 30.11.2022 г. | 22.11.2024 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| БЛЯК СИЙ БИЙЧ ИНВЕСТ ООД | 10.07.2024 г. | 28.11.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
Период:
17.09.2019 г.
- 20.03.2025 г.
Роля:
Съдружник
Период:
18.11.2019 г.
- 24.06.2021 г.
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
18.11.2019 г.
- 24.06.2021 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
19.07.2022 г.
- 31.05.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
3.11.2022 г.
- 19.03.2024 г.
Роля:
Управител
Период:
7.11.2022 г.
- 28.11.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
15.11.2022 г.
- 19.09.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
30.11.2022 г.
- 22.11.2024 г.
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
10.07.2024 г.
- 28.11.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.