МИЛЕНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| 411 МАРКЕТИНГ ООД | 9.10.2025 г. | Съдружник | 0.10% | 1M - 5M лв. |
| Диг ИТ ЕООД | 16.05.2016 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| БПО Софтуеър Солюшънс ООД | 27.10.2025 г. | Съдружник | 2.00% | - |
| АКВАРЕЛ ИМОТИ ЕООД | 19.05.2021 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| Анелим 5 ЕООД | 19.05.2022 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| 411 Адвъртайзинг ООД | 23.09.2025 г. | Съдружник | 98.00% | - |
Период:
9.10.2025 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
0.10%
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
16.05.2016 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
27.10.2025 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
2.00%
Период:
19.05.2021 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
19.05.2022 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
23.09.2025 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
98.00%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| 411 МАРКЕТИНГ ООД | 4.01.2013 г. | Управител | 1M - 5M лв. |
| Диг ИТ ЕООД | 16.05.2016 г. | Управител | - |
| БПО Софтуеър Солюшънс ООД | 1.10.2019 г. | Управител | - |
| АКВАРЕЛ ИМОТИ ЕООД | 13.04.2021 г. | Управител | - |
| Анелим 5 ЕООД | 19.05.2022 г. | Управител | - |
| ФОНДАЦИЯ ЗА ЖИВОТА | 24.02.2023 г. | Представител | 0 - 100K лв. |
| 411 Адвъртайзинг ООД | 6.10.2025 г. | Управител | - |
Период:
4.01.2013 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
16.05.2016 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
1.10.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
13.04.2021 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
19.05.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
24.02.2023 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
6.10.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| Фондация ДРИЙМ СЪПОРТ | 19.02.2021 г. | Член на ръководен орган | - |
| ФОНДАЦИЯ ЗА ЖИВОТА | 24.02.2023 г. | Член на ръководен орган | 0 - 100K лв. |
| БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗАВИСИМОСТИ | 27.05.2024 г. | Член на ръководен орган | 0 - 100K лв. |
Период:
19.02.2021 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Период:
24.02.2023 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
27.05.2024 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
0 - 100K лв.
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| 411 МАРКЕТИНГ ООД | 26.02.2010 г. | 18.05.2010 г. | Управител | 1M - 5M лв. |
| 411 МАРКЕТИНГ ООД | 26.02.2010 г. | 18.05.2010 г. | Едноличен собственик на капитала | 1M - 5M лв. |
| 411 МАРКЕТИНГ ООД | 4.01.2013 г. | 9.10.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 1M - 5M лв. |
| БПО Софтуеър Солюшънс ООД | 1.10.2019 г. | 27.10.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И РАБОТА СЪС ЗАВИСИМОСТИ САМО ДНЕС | 11.12.2019 г. | 2.05.2023 г. | Член на ръководен орган | 0 - 100K лв. |
Период:
26.02.2010 г.
- 18.05.2010 г.
Роля:
Управител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
26.02.2010 г.
- 18.05.2010 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
4.01.2013 г.
- 9.10.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
1.10.2019 г.
- 27.10.2025 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
11.12.2019 г.
- 2.05.2023 г.
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
0 - 100K лв.
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.