ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ ДАНАИЛОВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял |
|---|---|---|---|
| МЕСПРОДУКТ - 1 ЕООД | 2.08.2010 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| ГЛОБ МЕСИНВЕСТ ООД | 2.08.2010 г. | Съдружник | - |
| ХИТ-СДБ ООД | 2.08.2010 г. | Съдружник | - |
| ИМПОРТ ТРЕЙДИНГ ЕООД | 4.12.2010 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% |
| ДАНАИЛОВ - СИН - ПЛАМЕН ДАНАИЛОВ ЕТ | 20.12.2010 г. | Физическо лице – търговец | - |
| ПАРКИНГИ ООД | 22.05.2019 г. | Съдружник | 50.00% |
Период:
2.08.2010 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
2.08.2010 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Период:
2.08.2010 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Период:
4.12.2010 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
20.12.2010 г.
- сега
Роля:
Физическо лице – търговец
Период:
22.05.2019 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
| Юридическо лице | От | Роля |
|---|---|---|
| ДИ ЕНД ПИ ИНВЕСТ ЕООД | 15.09.2008 г. | Управител |
| МЕСПРОДУКТ - 1 ЕООД | 2.08.2010 г. | Управител |
| ХИТ-СДБ ООД | 2.08.2010 г. | Управител |
| ИМПОРТ ТРЕЙДИНГ ЕООД | 4.12.2010 г. | Управител |
| ПАРКИНГИ ООД | 22.05.2019 г. | Управител |
Период:
15.09.2008 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
2.08.2010 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
2.08.2010 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
4.12.2010 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
22.05.2019 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля |
|---|---|---|---|
| МАРИЦА КЕТЪРИНГ ООД | 20.02.2008 г. | 13.10.2009 г. | Съдружник |
| ДИ ЕНД ПИ ИНВЕСТ ЕООД | 15.09.2008 г. | 15.11.2010 г. | Съдружник |
| МЕСПРОДУКТ ЕООД | 14.07.2009 г. | 4.02.2011 г. | Управител |
| МЕСПРОДУКТ ЕООД | 14.07.2009 г. | 27.07.2009 г. | Съдружник |
| МЕСПРОДУКТ ЕООД | 27.07.2009 г. | 4.02.2011 г. | Едноличен собственик на капитала |
| ФЕРТ ООД | 3.08.2009 г. | 3.08.2009 г. | Съдружник |
| АКВА ПАРК-2 ЕООД | 26.06.2012 г. | 7.09.2022 г. | Управител |
| АКВА ПАРК-2 ЕООД | 26.06.2012 г. | 7.09.2022 г. | Едноличен собственик на капитала |
| АКВА ПАРК-2 ЕООД | 20.10.2015 г. | 12.08.2021 г. | Ликвидатор |
| АКВА ПАРК-3 ЕООД | 26.06.2012 г. | 14.12.2022 г. | Управител |
| АКВА ПАРК-3 ЕООД | 26.06.2012 г. | 14.12.2022 г. | Едноличен собственик на капитала |
| АКВА ПАРК-3 ЕООД | 20.10.2015 г. | 14.12.2022 г. | Ликвидатор |
| АКВА ПАРК-4 ЕООД | 26.06.2012 г. | 14.10.2022 г. | Управител |
| АКВА ПАРК-4 ЕООД | 26.06.2012 г. | 14.10.2022 г. | Едноличен собственик на капитала |
| АКВА ПАРК-4 ЕООД | 20.10.2015 г. | 8.09.2021 г. | Ликвидатор |
| АКВА ПАРК-5 ЕООД | 26.06.2012 г. | 14.12.2022 г. | Управител |
| АКВА ПАРК-5 ЕООД | 26.06.2012 г. | 14.12.2022 г. | Едноличен собственик на капитала |
| АКВА ПАРК-5 ЕООД | 20.10.2015 г. | 18.11.2021 г. | Ликвидатор |
| АКВА ПАРК-6 ЕООД | 26.06.2012 г. | 22.12.2022 г. | Управител |
| АКВА ПАРК-6 ЕООД | 26.06.2012 г. | 22.12.2022 г. | Едноличен собственик на капитала |
| АКВА ПАРК-6 ЕООД | 20.10.2015 г. | 29.11.2021 г. | Ликвидатор |
| МЕСПРОДУКТ-2 ЕООД | 26.06.2012 г. | 12.06.2023 г. | Управител |
| МЕСПРОДУКТ-2 ЕООД | 26.06.2012 г. | 12.06.2023 г. | Едноличен собственик на капитала |
| МЕСПРОДУКТ-2 ЕООД | 20.10.2015 г. | 12.06.2023 г. | Ликвидатор |
| АКВА ПАРК-1 ЕООД | 26.06.2012 г. | 7.09.2022 г. | Управител |
| АКВА ПАРК-1 ЕООД | 26.06.2012 г. | 7.09.2022 г. | Едноличен собственик на капитала |
| АКВА ПАРК-1 ЕООД | 20.10.2015 г. | 12.08.2021 г. | Ликвидатор |
| АКВА ПАРК-7 ЕООД | 28.06.2012 г. | 7.04.2023 г. | Управител |
| АКВА ПАРК-7 ЕООД | 28.06.2012 г. | 7.04.2023 г. | Едноличен собственик на капитала |
| АКВА ПАРК-7 ЕООД | 20.10.2015 г. | 11.03.2022 г. | Ликвидатор |
| ПАЛАС КЕТЪРИНГ ЕООД | 20.04.2016 г. | 18.04.2017 г. | Управител |
Период:
20.02.2008 г.
- 13.10.2009 г.
Роля:
Съдружник
Период:
15.09.2008 г.
- 15.11.2010 г.
Роля:
Съдружник
Период:
14.07.2009 г.
- 4.02.2011 г.
Роля:
Управител
Период:
14.07.2009 г.
- 27.07.2009 г.
Роля:
Съдружник
Период:
27.07.2009 г.
- 4.02.2011 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
3.08.2009 г.
- 3.08.2009 г.
Роля:
Съдружник
Период:
26.06.2012 г.
- 7.09.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
26.06.2012 г.
- 7.09.2022 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
20.10.2015 г.
- 12.08.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
26.06.2012 г.
- 14.12.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
26.06.2012 г.
- 14.12.2022 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
20.10.2015 г.
- 14.12.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
26.06.2012 г.
- 14.10.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
26.06.2012 г.
- 14.10.2022 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
20.10.2015 г.
- 8.09.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
26.06.2012 г.
- 14.12.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
26.06.2012 г.
- 14.12.2022 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
20.10.2015 г.
- 18.11.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
26.06.2012 г.
- 22.12.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
26.06.2012 г.
- 22.12.2022 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
20.10.2015 г.
- 29.11.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
26.06.2012 г.
- 12.06.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
26.06.2012 г.
- 12.06.2023 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
20.10.2015 г.
- 12.06.2023 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
26.06.2012 г.
- 7.09.2022 г.
Роля:
Управител
Период:
26.06.2012 г.
- 7.09.2022 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
20.10.2015 г.
- 12.08.2021 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
28.06.2012 г.
- 7.04.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
28.06.2012 г.
- 7.04.2023 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
20.10.2015 г.
- 11.03.2022 г.
Роля:
Ликвидатор
Период:
20.04.2016 г.
- 18.04.2017 г.
Роля:
Управител
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.