ИЛИЯ БЛАГОЕВ ДИНКОВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ИНТЕРКОМПЛЕКС ООД | 12.06.2008 г. | Съдружник | 25.00% | 15M - 40M лв. |
| ИДЕА - 90 ЕООД | 30.03.2010 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 100K - 1M лв. |
| АРТС 2012 ООД | 11.01.2013 г. | Съдружник | 50.00% | 0 - 100K лв. |
| СДРУЖЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ "МАРИЦА" - гр. ПЛОВДИВ | 14.05.2019 г. | Действителен собственик | - | 100K - 1M лв. |
| Сдружение "БИЗНЕСЪТ ЗА ПЛОВДИВ" | 7.10.2019 г. | Действителен собственик | - | 100K - 1M лв. |
Период:
12.06.2008 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
25.00%
Приходи:
15M - 40M лв.
Период:
30.03.2010 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
11.01.2013 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
14.05.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
7.10.2019 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
100K - 1M лв.
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ИДЕА - 90 ЕООД | 30.03.2010 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| АРТС 2012 ООД | 11.01.2013 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| СДРУЖЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ "МАРИЦА" - гр. ПЛОВДИВ | 21.06.2018 г. | Представител | 100K - 1M лв. |
| ДЪГАТА НА ПЛОВДИВ | 30.05.2019 г. | Представител | - |
Период:
30.03.2010 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
11.01.2013 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
21.06.2018 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
30.05.2019 г.
- сега
Роля:
Представител
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| СДРУЖЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ "МАРИЦА" - гр. ПЛОВДИВ | 21.06.2018 г. | Член на ръководен орган | 100K - 1M лв. |
| БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ | 27.08.2018 г. | Член на ръководен орган | 1M - 5M лв. |
| ДЪГАТА НА ПЛОВДИВ | 30.05.2019 г. | Член на ръководен орган | - |
Период:
21.06.2018 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
27.08.2018 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
30.05.2019 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| СКОБЕЛЕВА МАЙКА 1 ЕООД | 27.11.2018 г. | 13.06.2019 г. | Управител | - |
| ИДЕА СКОБЕЛЕВА ЕООД | 28.11.2018 г. | 17.01.2019 г. | Управител | - |
| ПРИЯТЕЛИ НА БАЗИЛИКАТА – ПЛОВДИВ | 14.12.2018 г. | 7.05.2025 г. | Член на ръководен орган | 0 - 100K лв. |
| ПЛОВДИВ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД | 12.04.2019 г. | 20.12.2019 г. | Управител | - |
| ПЛОВДИВ ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД | 12.04.2019 г. | 20.12.2019 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
Период:
27.11.2018 г.
- 13.06.2019 г.
Роля:
Управител
Период:
28.11.2018 г.
- 17.01.2019 г.
Роля:
Управител
Период:
14.12.2018 г.
- 7.05.2025 г.
Роля:
Член на ръководен орган
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
12.04.2019 г.
- 20.12.2019 г.
Роля:
Управител
Период:
12.04.2019 г.
- 20.12.2019 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.