ХРИСТО ПАВЛОВ ДАСКАЛОВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| Т-Смарт Глобал ЕАД | 24.03.2022 г. | Действителен собственик | - | - |
| ФЛИЙТ СЪРВИСИС АД | 24.03.2022 г. | Действителен собственик | - | 1M - 5M лв. |
| Мобилиз България ЕООД | 15.06.2022 г. | Действителен собственик | - | - |
Период:
24.03.2022 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Период:
24.03.2022 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
15.06.2022 г.
- сега
Роля:
Действителен собственик
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ АД | 3.07.2021 г. | Представител на офшорна контролираща компания | 5M - 15M лв. |
| Т-Смарт Глобал ЕАД | 22.06.2018 г. | Представител | - |
| Т-Смарт Глобал ЕАД | 25.11.2021 г. | Представител на офшорна контролираща компания | - |
| ФЛИЙТ СЪРВИСИС АД | 3.06.2021 г. | Представител | 1M - 5M лв. |
| Мобилиз България ЕООД | 3.06.2022 г. | Управител | - |
Период:
3.07.2021 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
22.06.2018 г.
- сега
Роля:
Представител
Период:
25.11.2021 г.
- сега
Роля:
Представител на офшорна контролираща компания
Период:
3.06.2021 г.
- сега
Роля:
Представител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
3.06.2022 г.
- сега
Роля:
Управител
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| Т-Смарт Глобал ЕАД | 22.06.2018 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ФЛИЙТ СЪРВИСИС АД | 3.06.2021 г. | Член на съвет на директорите | 1M - 5M лв. |
| Българо-турска търговско-индустриална камара | 6.08.2025 г. | Член на ръководен орган | - |
Период:
22.06.2018 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
3.06.2021 г.
- сега
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
6.08.2025 г.
- сега
Роля:
Член на ръководен орган
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ АД | 15.08.2008 г. | 21.04.2009 г. | Член на управителен съвет | 5M - 15M лв. |
| ДЖИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ АД | 21.04.2009 г. | 8.06.2015 г. | Член на надзорен съвет | 5M - 15M лв. |
| М-НЕТУЪРК ЕАД | 5.01.2011 г. | 20.07.2012 г. | Представител | - |
| М-НЕТУЪРК ЕАД | 5.01.2011 г. | 20.07.2012 г. | Член на управителен съвет | - |
| ОРБИТЕЛ ЕАД | 31.01.2011 г. | 19.11.2014 г. | Представител | - |
| ОРБИТЕЛ ЕАД | 31.01.2011 г. | 19.11.2014 г. | Член на съвет на директорите | - |
| СПЕКТЪР НЕТ ЕАД | 31.01.2011 г. | 9.11.2012 г. | Представител | - |
| СПЕКТЪР НЕТ ЕАД | 31.01.2011 г. | 9.11.2012 г. | Член на съвет на директорите | - |
| МЕГАЛАН НЕТУЪРК ЕАД | 10.02.2011 г. | 9.11.2012 г. | Представител | - |
| МЕГАЛАН НЕТУЪРК ЕАД | 10.02.2011 г. | 9.11.2012 г. | Член на съвет на директорите | - |
| ХИТ.БГ ЕООД | 8.03.2011 г. | 2.01.2012 г. | Управител | - |
| ПроЛинк ЕООД | 8.03.2011 г. | 2.01.2012 г. | Управител | - |
| МЕТАСЕНС ПРОПЪРТИ ЕАД | 2.11.2011 г. | 23.12.2011 г. | Представител | 1M - 5M лв. |
| МЕТАСЕНС ПРОПЪРТИ ЕАД | 2.11.2011 г. | 23.12.2011 г. | Член на съвет на директорите | 1M - 5M лв. |
| АРТ СТУДИО ЗИ ЕООД | 24.10.2013 г. | 24.10.2017 г. | Съдружник | 0 - 100K лв. |
| Файбър.Бг ЕООД | 13.10.2016 г. | 16.06.2017 г. | Управител | 100K - 1M лв. |
| ФЛИЙТ СЪРВИСИС ООД | 19.07.2018 г. | 2.08.2018 г. | Съдружник | - |
Период:
15.08.2008 г.
- 21.04.2009 г.
Роля:
Член на управителен съвет
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
21.04.2009 г.
- 8.06.2015 г.
Роля:
Член на надзорен съвет
Приходи:
5M - 15M лв.
Период:
5.01.2011 г.
- 20.07.2012 г.
Роля:
Представител
Период:
5.01.2011 г.
- 20.07.2012 г.
Роля:
Член на управителен съвет
Период:
31.01.2011 г.
- 19.11.2014 г.
Роля:
Представител
Период:
31.01.2011 г.
- 19.11.2014 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
31.01.2011 г.
- 9.11.2012 г.
Роля:
Представител
Период:
31.01.2011 г.
- 9.11.2012 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
10.02.2011 г.
- 9.11.2012 г.
Роля:
Представител
Период:
10.02.2011 г.
- 9.11.2012 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Период:
8.03.2011 г.
- 2.01.2012 г.
Роля:
Управител
Период:
8.03.2011 г.
- 2.01.2012 г.
Роля:
Управител
Период:
2.11.2011 г.
- 23.12.2011 г.
Роля:
Представител
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
2.11.2011 г.
- 23.12.2011 г.
Роля:
Член на съвет на директорите
Приходи:
1M - 5M лв.
Период:
24.10.2013 г.
- 24.10.2017 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
13.10.2016 г.
- 16.06.2017 г.
Роля:
Управител
Приходи:
100K - 1M лв.
Период:
19.07.2018 г.
- 2.08.2018 г.
Роля:
Съдружник
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.