МИХАИЛ ИВАНОВ МИНЧЕВ
Информация за физическо лице
| Юридическо лице | От | Роля | Дял | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| МАЙКЪЛ - МИХАИЛ МИНЧЕВ ЕТ | 25.03.2008 г. | Физическо лице – търговец | - | - |
| Заложна Къща М М Корект Груп ЕООД | 26.02.2015 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
| МАРТИВЕЛ КРЕДИТ ООД | 28.10.2015 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| Делина Мар ЕООД | 1.03.2016 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | 0 - 100K лв. |
| ЖЕЛЕЗА ООД | 24.11.2020 г. | Съдружник | 50.00% | - |
| НИК МАР 7711 ЕООД | 29.05.2025 г. | Едноличен собственик на капитала | 100% | - |
Период:
25.03.2008 г.
- сега
Роля:
Физическо лице – търговец
Период:
26.02.2015 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Период:
28.10.2015 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
1.03.2016 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
24.11.2020 г.
- сега
Роля:
Съдружник
Дял:
50.00%
Период:
29.05.2025 г.
- сега
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Дял:
100%
| Юридическо лице | От | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|
| Заложна Къща М М Корект Груп ЕООД | 26.02.2015 г. | Управител | - |
| МАРТИВЕЛ КРЕДИТ ООД | 28.10.2015 г. | Управител | - |
| Делина Мар ЕООД | 1.03.2016 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ЖЕЛЕЗА ООД | 24.11.2020 г. | Управител | - |
| НИК МАР 7711 ЕООД | 29.05.2025 г. | Управител | - |
Период:
26.02.2015 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
28.10.2015 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
1.03.2016 г.
- сега
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
24.11.2020 г.
- сега
Роля:
Управител
Период:
29.05.2025 г.
- сега
Роля:
Управител
Зареждане на мрежата...
| Юридическо лице | От | До | Роля | Приходи |
|---|---|---|---|---|
| МИ-МАР КРЕДИТ ГРУП ЕООД | 16.09.2015 г. | 15.12.2023 г. | Управител | - |
| МИ-МАР КРЕДИТ ГРУП ЕООД | 16.09.2015 г. | 2.02.2017 г. | Едноличен собственик на капитала | - |
| МИ-МАР КРЕДИТ ГРУП ЕООД | 2.02.2017 г. | 15.12.2023 г. | Съдружник | - |
| ЕИМ-Кредит Груп ЕООД | 19.10.2016 г. | 19.04.2023 г. | Управител | 0 - 100K лв. |
| ЕИМ-Кредит Груп ЕООД | 19.10.2016 г. | 19.04.2023 г. | Съдружник | 0 - 100K лв. |
| ПИМ ПРОГРЕС КРЕДИТ ЕООД | 13.06.2019 г. | 27.04.2021 г. | Управител | - |
| ПИМ ПРОГРЕС КРЕДИТ ЕООД | 13.06.2019 г. | 27.04.2021 г. | Съдружник | - |
Период:
16.09.2015 г.
- 15.12.2023 г.
Роля:
Управител
Период:
16.09.2015 г.
- 2.02.2017 г.
Роля:
Едноличен собственик на капитала
Период:
2.02.2017 г.
- 15.12.2023 г.
Роля:
Съдружник
Период:
19.10.2016 г.
- 19.04.2023 г.
Роля:
Управител
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
19.10.2016 г.
- 19.04.2023 г.
Роля:
Съдружник
Приходи:
0 - 100K лв.
Период:
13.06.2019 г.
- 27.04.2021 г.
Роля:
Управител
Период:
13.06.2019 г.
- 27.04.2021 г.
Роля:
Съдружник
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.